Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 6 | 11 | 2 | 3 | 22 | 0 | 22 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 5 | 8 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2010 | podkarpackie | m. Krosno | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 139428 | 162344 | 49210 | 122489 | 473470 | 0 | 473470 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 95721 | 134902 | 33784 | 118654 | 383061 | 0 | 383061 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 88293 | 121231 | 31162 | 100206 | 340893 | 0 | 340893 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 95127 | 142033 | 33574 | 99519 | 370253 | 0 | 370253 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 70721 | 120382 | 24961 | 74337 | 290401 | 0 | 290401 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 75167 | 73260 | 26529 | 69434 | 244390 | 0 | 244390 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 83330 | 86819 | 29400 | 67513 | 267062 | 0 | 267062 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 74161 | 78694 | 26175 | 66964 | 245995 | 0 | 245995 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 66884 | 74918 | 23606 | 60894 | 226302 | 0 | 226302 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 55810 | 83392 | 19697 | 60791 | 219690 | 0 | 219690 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 60234 | 74971 | 21259 | 60248 | 216712 | 0 | 216712 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 62223 | 80534 | 21961 | 58661 | 223379 | 0 | 223379 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 58368 | 78220 | 20600 | 58137 | 215325 | 0 | 215325 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 34051 | 38498 | 12018 | 56840 | 141407 | 0 | 141407 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 64244 | 74080 | 22674 | 56357 | 217355 | 0 | 217355 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 51225 | 65638 | 18079 | 52035 | 186977 | 0 | 186977 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 55941 | 67314 | 19744 | 50277 | 193275 | 0 | 193275 |
2009 | łódzkie | łowicki | 45292 | 66878 | 15985 | 49646 | 177800 | 0 | 177800 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 68214 | 77462 | 24076 | 49187 | 218938 | 0 | 218938 |
2009 | lubelskie | bialski | 58701 | 86866 | 20718 | 48727 | 215012 | 0 | 215012 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 77359 | 215817 | 27303 | 47677 | 368156 | 0 | 368156 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 63402 | 70568 | 22377 | 46644 | 202991 | 0 | 202991 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 61270 | 62740 | 21625 | 45088 | 190723 | 0 | 190723 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 47814 | 52986 | 16876 | 41006 | 158682 | 0 | 158682 |
2009 | łódzkie | kutnowski | 51908 | 55839 | 18321 | 40403 | 166472 | 0 | 166472 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 34788 | 34218 | 12278 | 40081 | 121365 | 0 | 121365 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 45220 | 57630 | 15960 | 39418 | 158228 | 0 | 158228 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 49900 | 75451 | 17612 | 39159 | 182122 | 0 | 182122 |
2009 | opolskie | prudnicki | 28042 | 42983 | 9897 | 38393 | 119316 | 0 | 119316 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 33510 | 51137 | 11827 | 37940 | 134415 | 0 | 134415 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 56671 | 54447 | 20001 | 37494 | 168613 | 0 | 168613 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 40416 | 54248 | 14264 | 37399 | 146328 | 0 | 146328 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 32624 | 46051 | 11514 | 36339 | 126528 | 0 | 126528 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 27381 | 47678 | 9664 | 35129 | 119851 | 0 | 119851 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 36496 | 45344 | 12881 | 34501 | 129222 | 0 | 129222 |
2009 | mazowieckie | mławski | 36874 | 42910 | 13014 | 32712 | 125510 | 0 | 125510 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 30495 | 44932 | 10763 | 32392 | 118582 | 0 | 118582 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 32515 | 37194 | 11476 | 31982 | 113168 | 0 | 113168 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 34001 | 40955 | 11936 | 31047 | 117938 | 0 | 117938 |
2009 | lubelskie | lubelski | 38178 | 33036 | 13475 | 31001 | 115690 | 0 | 115690 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 20386 | 45798 | 7195 | 30844 | 104224 | 0 | 104224 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 36797 | 49619 | 12987 | 30424 | 129827 | 0 | 129827 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | łańcucki | 3487 | 0 | 3487 | 4396 | 0 | 4396 | 1231 | 0 | 1231 | 4873 | 0 | 4873 | 13987 |
podkarpackie | m. Krosno | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
podkarpackie | mielecki | 19356 | 0 | 19356 | 33355 | 0 | 33355 | 6831 | 0 | 6831 | 25998 | 0 | 25998 | 85540 |
podkarpackie | niżański | 238 | 753 | 991 | 307 | 972 | 1279 | 84 | 266 | 350 | 230 | 727 | 957 | 3577 |
podkarpackie | przemyski | 2144 | 292 | 2437 | 2777 | 379 | 3156 | 757 | 103 | 860 | 1977 | 270 | 2246 | 8699 |
podkarpackie | przeworski | 4612 | 143 | 4754 | 3683 | 114 | 3797 | 1628 | 50 | 1678 | 3661 | 113 | 3774 | 14004 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 7734 | 0 | 7734 | 8264 | 0 | 8264 | 2730 | 0 | 2730 | 8400 | 0 | 8400 | 27127 |
podkarpackie | rzeszowski | 2027 | 0 | 2027 | 3117 | 0 | 3117 | 715 | 0 | 715 | 2883 | 0 | 2883 | 8743 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
podkarpackie | stalowowolski | 256 | 354 | 610 | 857 | 1183 | 2040 | 90 | 125 | 215 | 660 | 911 | 1571 | 4438 |
podkarpackie | strzyżowski | 2224 | 0 | 2224 | 1794 | 0 | 1794 | 785 | 0 | 785 | 1733 | 0 | 1733 | 6537 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
podlaskie | augustowski | 2238 | 525 | 2763 | 4236 | 994 | 5230 | 790 | 185 | 975 | 3205 | 752 | 3957 | 12925 |
podlaskie | białostocki | 16244 | 33 | 16576 | 19757 | 40 | 20160 | 5733 | 12 | 5850 | 15064 | 31 | 15371 | 57958 |
podlaskie | bielski | 2163 | 5563 | 7726 | 3509 | 9022 | 12531 | 764 | 1963 | 2727 | 2351 | 6045 | 8396 | 31380 |
podlaskie | grajewski | 1857 | 586 | 2444 | 2088 | 659 | 2747 | 655 | 207 | 862 | 1454 | 459 | 1913 | 7967 |
podlaskie | hajnowski | 1674 | 983 | 2657 | 1577 | 926 | 2504 | 591 | 347 | 938 | 1858 | 1091 | 2950 | 9049 |
podlaskie | kolneński | 10244 | 4821 | 15065 | 15103 | 7107 | 22210 | 3616 | 1701 | 5317 | 8572 | 4034 | 12606 | 55199 |
podlaskie | łomżyński | 10019 | 0 | 10019 | 11558 | 0 | 11558 | 3536 | 0 | 3536 | 7875 | 0 | 7875 | 32988 |
podlaskie | m. Białystok | 108 | 64 | 172 | 33 | 19 | 52 | 38 | 22 | 61 | 98 | 58 | 156 | 440 |
podlaskie | m. Łomża | 1165 | 684 | 1848 | 1035 | 608 | 1643 | 411 | 241 | 652 | 474 | 278 | 752 | 4896 |
podlaskie | m. Suwałki | 317 | 186 | 503 | 2353 | 1382 | 3736 | 112 | 66 | 177 | 1032 | 606 | 1638 | 6054 |
podlaskie | moniecki | 15205 | 3338 | 18542 | 20574 | 4516 | 25091 | 5366 | 1178 | 6544 | 18126 | 3979 | 22105 | 72283 |
podlaskie | sejneński | 12326 | 2348 | 14673 | 7539 | 1436 | 8975 | 4350 | 829 | 5179 | 6737 | 1283 | 8020 | 36848 |
podlaskie | siemiatycki | 6172 | 6172 | 12345 | 6871 | 6871 | 13742 | 2178 | 2178 | 4357 | 5022 | 5022 | 10044 | 40487 |
podlaskie | sokólski | 5714 | 3214 | 8929 | 7874 | 4429 | 12303 | 2017 | 1134 | 3151 | 5668 | 3188 | 8856 | 33239 |
podlaskie | suwalski | 5756 | 12812 | 18568 | 10628 | 23655 | 34283 | 2032 | 4522 | 6554 | 5798 | 12905 | 18703 | 78108 |
podlaskie | wysokomazowiecki | 2092 | 8920 | 11013 | 2287 | 9752 | 12039 | 738 | 3148 | 3887 | 2246 | 9576 | 11823 | 38761 |
podlaskie | zambrowski | 3496 | 7782 | 11279 | 3946 | 8783 | 12728 | 1234 | 2747 | 3981 | 2676 | 5955 | 8631 | 36619 |
pomorskie | bytowski | 8080 | 2552 | 10632 | 9068 | 2863 | 11931 | 2852 | 901 | 3752 | 7640 | 2413 | 10053 | 36369 |
pomorskie | chojnicki | 8799 | 3092 | 11891 | 16078 | 5649 | 21726 | 3106 | 1091 | 4197 | 10802 | 3795 | 14597 | 52411 |
pomorskie | człuchowski | 103176 | 36251 | 139428 | 120135 | 42209 | 162344 | 36415 | 12795 | 49210 | 90642 | 31847 | 122489 | 473470 |
pomorskie | gdański | 2625 | 0 | 2625 | 3626 | 0 | 3626 | 926 | 0 | 926 | 1986 | 0 | 1986 | 9164 |
pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
pomorskie | kościerski | 11385 | 4879 | 16264 | 13880 | 5949 | 19829 | 4018 | 1722 | 5740 | 9279 | 3977 | 13256 | 55090 |
pomorskie | kwidzyński | 12329 | 2525 | 14854 | 12851 | 2632 | 15483 | 4351 | 891 | 5242 | 9523 | 1950 | 11473 | 47053 |
pomorskie | lęborski | 3028 | 2579 | 5607 | 5416 | 4614 | 10030 | 1069 | 910 | 1979 | 3012 | 2566 | 5579 | 23194 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | malborski | 2225 | 488 | 2713 | 2137 | 469 | 2606 | 785 | 172 | 958 | 1599 | 351 | 1950 | 8228 |
pomorskie | nowodworski | 4814 | 0 | 4814 | 5996 | 0 | 5996 | 1699 | 0 | 1699 | 3884 | 0 | 3884 | 16394 |
pomorskie | pucki | 4811 | 535 | 5346 | 2528 | 281 | 2808 | 1698 | 189 | 1887 | 4187 | 465 | 4652 | 14693 |
Pomorskie | słupski | 1938 | 8830 | 10768 | 3569 | 16257 | 19826 | 684 | 3117 | 3801 | 2264 | 10314 | 12578 | 46973 |
pomorskie | starogardzki | 8156 | 24468 | 32624 | 11513 | 34538 | 46051 | 2879 | 8636 | 11514 | 9085 | 27254 | 36339 | 126528 |
pomorskie | sztumski | 10716 | 6028 | 16744 | 10575 | 5949 | 16524 | 3782 | 2127 | 5910 | 7377 | 4150 | 11526 | 50704 |
Wyświetlono: 201-250 z 379 rekordów. Strona: 5 z 8