Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 9296 | 14776 | 3281 | 9633 | 36986 | 0 | 36986 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 6841 | 5354 | 3079 | 9641 | 24915 | 0 | 24915 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 17399 | 31576 | 6186 | 9666 | 64828 | 0 | 64828 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 17484 | 31730 | 6217 | 9713 | 65145 | 0 | 65145 |
2010 | lubuskie | wschowski | 17515 | 31786 | 6227 | 9730 | 65258 | 0 | 65258 |
2010 | podlaskie | suwalski | 17566 | 31878 | 6246 | 9759 | 65448 | 0 | 65448 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 10662 | 10989 | 3763 | 9762 | 35176 | 0 | 35176 |
2010 | małopolskie | krakowski | 17637 | 32009 | 6271 | 9799 | 65716 | 0 | 65716 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 8486 | 10016 | 2995 | 9819 | 31316 | 0 | 31316 |
2009 | łódzkie | zgierski | 16546 | 14461 | 5840 | 9851 | 46699 | 0 | 46699 |
2011 | mazowieckie | płoński | 9896 | 9896 | 3841 | 9896 | 33529 | 0 | 33529 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 17843 | 32383 | 6344 | 9913 | 66484 | 0 | 66484 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 11981 | 11050 | 4229 | 9974 | 37234 | 0 | 37234 |
2011 | śląskie | pszczyński | 9912 | 10158 | 2936 | 9976 | 32982 | 0 | 32982 |
2009 | opolskie | brzeski | 15132 | 18574 | 5341 | 9991 | 49038 | 0 | 49038 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 18029 | 32719 | 6410 | 10016 | 67175 | 0 | 67175 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 16168 | 29979 | 5378 | 10031 | 61556 | 0 | 61556 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 12345 | 13742 | 4357 | 10044 | 40487 | 0 | 40487 |
2009 | pomorskie | bytowski | 10632 | 11931 | 3752 | 10053 | 36369 | 0 | 36369 |
2010 | mazowieckie | łosicki | 18168 | 32971 | 6460 | 10093 | 67692 | 0 | 67692 |
2010 | mazowieckie | płocki | 18203 | 33035 | 6472 | 10113 | 67823 | 0 | 67823 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 4706 | 1370 | 2067 | 10229 | 18372 | 0 | 18372 |
2011 | lubelskie | rycki | 3824 | 3028 | 2152 | 10279 | 19283 | 0 | 19283 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 4504 | 2699 | 3556 | 10304 | 21063 | 0 | 21063 |
2011 | lubuskie | żagański | 3485 | 8930 | 1395 | 10310 | 24120 | 0 | 24120 |
2009 | lubelskie | janowski | 11832 | 10930 | 4176 | 10321 | 37260 | 0 | 37260 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 7453 | 9893 | 2631 | 10373 | 30350 | 0 | 30350 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 18681 | 33902 | 6642 | 10378 | 69603 | 0 | 69603 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 9336 | 13368 | 3295 | 10378 | 36378 | 0 | 36378 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 10961 | 15715 | 3868 | 10380 | 40924 | 0 | 40924 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 12911 | 13618 | 4557 | 10394 | 41480 | 0 | 41480 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 8648 | 20688 | 3052 | 10435 | 42823 | 0 | 42823 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 11561 | 13003 | 4080 | 10442 | 39087 | 0 | 39087 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 4918 | 4921 | 2948 | 10461 | 23248 | 0 | 23248 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 18839 | 34189 | 6698 | 10466 | 70193 | 0 | 70193 |
2010 | opolskie | oleski | 18983 | 34450 | 6749 | 10546 | 70728 | 0 | 70728 |
2011 | śląskie | raciborski | 2812 | 4228 | 2085 | 10567 | 19692 | 0 | 19692 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 11920 | 8748 | 4207 | 10602 | 35477 | 0 | 35477 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 8034 | 14238 | 2835 | 10624 | 35731 | 0 | 35731 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 9282 | 11767 | 3276 | 10783 | 35109 | 0 | 35109 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 8333 | 8914 | 2857 | 10907 | 31011 | 0 | 31011 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 19642 | 35647 | 6984 | 10912 | 73184 | 0 | 73184 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 12557 | 14207 | 4432 | 11006 | 42203 | 0 | 42203 |
2009 | mazowieckie | radomski | 17421 | 16128 | 6149 | 11186 | 50883 | 0 | 50883 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5043 | 5529 | 1780 | 11207 | 23558 | 0 | 23558 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 7053 | 5642 | 4094 | 11284 | 28073 | 0 | 28073 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 13733 | 18198 | 4847 | 11333 | 48111 | 0 | 48111 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 4941 | 1536 | 11346 | 17823 | 0 | 17823 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 14854 | 15483 | 5242 | 11473 | 47053 | 0 | 47053 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 11905 | 11254 | 4020 | 11478 | 38657 | 0 | 38657 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
pomorskie | tczewski | 25882 | 4731 | 27831 | 30690 | 5610 | 33000 | 9135 | 1670 | 9823 | 11645 | 2129 | 12521 | 83175 |
pomorskie | wejherowski | 9889 | 2472 | 12361 | 14062 | 3515 | 17577 | 3490 | 873 | 4363 | 10579 | 2645 | 13224 | 47524 |
śląskie | będziński | 3562 | 0 | 3562 | 742 | 0 | 742 | 1257 | 0 | 1257 | 4401 | 0 | 4401 | 9962 |
śląskie | bielski | 4254 | 43 | 4297 | 4740 | 48 | 4788 | 1502 | 15 | 1517 | 3680 | 37 | 3717 | 14319 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
śląskie | cieszyński | 4977 | 0 | 4977 | 7554 | 0 | 7554 | 1756 | 0 | 1756 | 4605 | 0 | 4605 | 18892 |
śląskie | częstochowski | 2669 | 0 | 2669 | 3435 | 0 | 3435 | 942 | 0 | 942 | 2519 | 0 | 2519 | 9564 |
śląskie | gliwicki | 20904 | 8959 | 29863 | 25670 | 11001 | 36672 | 7378 | 3162 | 10540 | 13953 | 5980 | 19933 | 97008 |
śląskie | kłobucki | 16346 | 4882 | 21228 | 17885 | 5342 | 23228 | 5769 | 1723 | 7492 | 14303 | 4272 | 18575 | 70523 |
śląskie | lubliniecki | 14101 | 1567 | 15668 | 20211 | 2246 | 22457 | 4977 | 553 | 5530 | 15098 | 1678 | 16775 | 60430 |
śląskie | m. Bielsko-Biała | 251 | 3 | 254 | 862 | 9 | 871 | 89 | 1 | 90 | 856 | 9 | 865 | 2079 |
śląskie | m. Bytom | 166 | 0 | 166 | 182 | 0 | 182 | 58 | 0 | 58 | 322 | 0 | 322 | 728 |
śląskie | m. Chorzów | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 29 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 2107 | 21 | 2128 | 2948 | 30 | 2978 | 744 | 8 | 751 | 2665 | 27 | 2692 | 8550 |
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
śląskie | m. Mysłowice | 110 | 6 | 116 | 69 | 4 | 72 | 39 | 2 | 41 | 62 | 3 | 65 | 294 |
śląskie | m. Piekary śląskie | 121 | 6 | 127 | 252 | 13 | 265 | 43 | 2 | 45 | 214 | 11 | 225 | 662 |
śląskie | m. Ruda śląska | 132 | 7 | 139 | 367 | 19 | 386 | 47 | 2 | 49 | 268 | 14 | 282 | 856 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 1 | 10 | 46 | 2 | 49 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 72 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
śląskie | m. Tychy | 483 | 10 | 493 | 926 | 19 | 945 | 170 | 3 | 174 | 691 | 14 | 705 | 2317 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | mikołowski | 4489 | 236 | 4726 | 4041 | 213 | 4254 | 1584 | 83 | 1668 | 4694 | 247 | 4942 | 15589 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
śląskie | pszczyński | 13233 | 551 | 13785 | 16072 | 670 | 16742 | 4671 | 195 | 4865 | 13223 | 551 | 13774 | 49166 |
śląskie | raciborski | 5320 | 1168 | 6487 | 6837 | 1501 | 8338 | 1878 | 412 | 2290 | 5356 | 1176 | 6531 | 23646 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
śląskie | tarnogórski | 2990 | 92 | 3082 | 5377 | 166 | 5543 | 1055 | 33 | 1088 | 5412 | 167 | 5579 | 15293 |
śląskie | wodzisławski | 12266 | 671 | 7453 | 17557 | 890 | 9893 | 4329 | 237 | 2631 | 13314 | 934 | 10373 | 30350 |
śląskie | zawierciański | 8492 | 4987 | 13479 | 12155 | 7139 | 19294 | 2997 | 1760 | 4757 | 9217 | 5413 | 14630 | 52160 |
śląskie | żywiecki | 56 | 0 | 56 | 172 | 0 | 172 | 20 | 0 | 20 | 91 | 0 | 91 | 338 |
świętokrzyskie | buski | 5742 | 10207 | 15949 | 3398 | 6040 | 9438 | 2026 | 3603 | 5629 | 2206 | 3922 | 6129 | 37145 |
świętokrzyskie | jędrzejowski | 30035 | 26635 | 56671 | 28857 | 25590 | 54447 | 10601 | 9401 | 20001 | 19872 | 17622 | 37494 | 168613 |
świętokrzyskie | kazimierski | 4834 | 13760 | 18594 | 1721 | 4897 | 6618 | 1706 | 4856 | 6563 | 1402 | 3991 | 5393 | 37168 |
świętokrzyskie | kielecki | 12787 | 11339 | 24127 | 15405 | 13661 | 29067 | 4513 | 4002 | 8515 | 15707 | 13928 | 29635 | 91344 |
świętokrzyskie | konecki | 776 | 689 | 1465 | 683 | 606 | 1289 | 274 | 243 | 517 | 387 | 343 | 730 | 4002 |
świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 1880 | 1880 | 0 | 3395 | 3395 | 0 | 663 | 663 | 0 | 3317 | 3317 | 9256 |
świętokrzyskie | opatowski | 5984 | 5307 | 11291 | 5927 | 5256 | 11183 | 2112 | 1873 | 3985 | 4093 | 3630 | 7723 | 34183 |
świętokrzyskie | ostrowiecki | 4239 | 3759 | 7997 | 17096 | 15160 | 32256 | 1496 | 1327 | 2823 | 10246 | 9087 | 19333 | 62409 |
świętokrzyskie | pińczowski | 3481 | 3087 | 6567 | 2967 | 2631 | 5598 | 1228 | 1089 | 2318 | 2333 | 2069 | 4402 | 18885 |
świętokrzyskie | sandomierski | 1491 | 0 | 1491 | 1184 | 0 | 1184 | 526 | 0 | 526 | 1319 | 0 | 1319 | 4520 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
Świętokrzyskie | starachowicki | 2492 | 2210 | 4703 | 1892 | 1678 | 3570 | 880 | 780 | 1660 | 1289 | 1143 | 2433 | 12366 |
Wyświetlono: 251-300 z 379 rekordów. Strona: 6 z 8