Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 34788 | 34218 | 12278 | 40081 | 121365 | 0 | 121365 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 28575 | 8722 | 18353 | 80362 | 0 | 80362 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 20675 | 25114 | 7297 | 14143 | 67229 | 0 | 67229 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 26879 | 27937 | 9487 | 19262 | 83564 | 0 | 83564 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 51225 | 65638 | 18079 | 52035 | 186977 | 0 | 186977 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 34171 | 35511 | 12060 | 26417 | 108160 | 0 | 108160 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 9336 | 13368 | 3295 | 10378 | 36378 | 0 | 36378 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 35134 | 32576 | 12400 | 28540 | 108651 | 0 | 108651 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 30172 | 41079 | 10649 | 20981 | 102881 | 0 | 102881 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 49900 | 75451 | 17612 | 39159 | 182122 | 0 | 182122 |
2009 | lubelskie | bialski | 58701 | 86866 | 20718 | 48727 | 215012 | 0 | 215012 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 16699 | 7476 | 5894 | 15660 | 45730 | 0 | 45730 |
2009 | lubelskie | chełmski | 10555 | 13779 | 3725 | 8588 | 36648 | 0 | 36648 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 3577 | 3676 | 1263 | 3521 | 12037 | 0 | 12037 |
2009 | lubelskie | janowski | 11832 | 10930 | 4176 | 10321 | 37260 | 0 | 37260 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 11920 | 8748 | 4207 | 10602 | 35477 | 0 | 35477 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 17883 | 20158 | 6312 | 16920 | 61274 | 0 | 61274 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 24250 | 18857 | 8559 | 15551 | 67216 | 0 | 67216 |
2009 | lubelskie | lubelski | 38178 | 33036 | 13475 | 31001 | 115690 | 0 | 115690 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 9075 | 5384 | 3203 | 5259 | 22921 | 0 | 22921 |
2009 | lubelskie | łukowski | 20502 | 27272 | 7236 | 17786 | 72797 | 0 | 72797 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 331 | 630 | 117 | 486 | 1563 | 0 | 1563 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 23 | 43 | 8 | 33 | 107 | 0 | 107 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 669 | 706 | 236 | 574 | 2186 | 0 | 2186 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 89 | 89 | 31 | 76 | 285 | 0 | 285 |
2009 | lubelskie | opolski | 4350 | 4452 | 1535 | 4032 | 14370 | 0 | 14370 |
2009 | lubelskie | parczewski | 23555 | 39231 | 8313 | 24265 | 95364 | 0 | 95364 |
2009 | lubelskie | puławski | 11267 | 10169 | 3977 | 6873 | 32286 | 0 | 32286 |
2009 | lubelskie | radzyński | 38946 | 47556 | 13746 | 30308 | 130556 | 0 | 130556 |
2009 | lubelskie | rycki | 7848 | 8323 | 2770 | 6356 | 25296 | 0 | 25296 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 3075 | 3851 | 1085 | 1292 | 9304 | 0 | 9304 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 13649 | 12276 | 4817 | 12982 | 43725 | 0 | 43725 |
2009 | lubelskie | włodawski | 7560 | 8840 | 2668 | 5979 | 25047 | 0 | 25047 |
2009 | lubelskie | zamojski | 23049 | 22742 | 8135 | 19036 | 72961 | 0 | 72961 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 3121 | 3693 | 1102 | 2555 | 10471 | 0 | 10471 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 2457 | 3363 | 867 | 1771 | 8459 | 0 | 8459 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 521 | 454 | 184 | 372 | 1531 | 0 | 1531 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 1123 | 979 | 396 | 801 | 3299 | 0 | 3299 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 14985 | 12696 | 5289 | 11610 | 44580 | 0 | 44580 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 10662 | 10989 | 3763 | 9762 | 35176 | 0 | 35176 |
2009 | lubuskie | słubicki | 17615 | 29063 | 6217 | 13285 | 66181 | 0 | 66181 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 1784 | 1768 | 630 | 982 | 5164 | 0 | 5164 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 2371 | 3224 | 837 | 2002 | 8434 | 0 | 8434 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 14894 | 19473 | 5257 | 26986 | 66610 | 0 | 66610 |
2009 | lubuskie | wschowski | 10062 | 45637 | 3551 | 20112 | 79363 | 0 | 79363 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 10766 | 17715 | 3916 | 16807 | 49204 | 0 | 49204 |
2009 | lubuskie | żagański | 5439 | 8195 | 1920 | 3786 | 19339 | 0 | 19339 |
2009 | lubuskie | żarski | 7397 | 39942 | 2611 | 8606 | 58555 | 0 | 58555 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10372 | 12139 | 3661 | 8377 | 34549 | 0 | 34549 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 8034 | 14238 | 2835 | 10624 | 35731 | 0 | 35731 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
dolnośląskie | ząbkowicki | 3276 | 0 | 3276 | 3974 | 0 | 3974 | 1156 | 0 | 1156 | 2875 | 0 | 2875 | 11282 |
dolnośląskie | wołowski | 2208 | 0 | 2208 | 1866 | 0 | 1866 | 779 | 0 | 779 | 1344 | 0 | 1344 | 6197 |
dolnośląskie | trzebnicki | 6603 | 0 | 6603 | 8258 | 0 | 8258 | 2330 | 0 | 2330 | 6407 | 0 | 6407 | 23598 |
dolnośląskie | świdnicki | 3463 | 0 | 3463 | 4939 | 0 | 4939 | 1222 | 0 | 1222 | 3194 | 0 | 3194 | 12819 |
dolnośląskie | średzki | 2677 | 0 | 2677 | 3639 | 0 | 3639 | 945 | 0 | 945 | 2641 | 0 | 2641 | 9902 |
dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 0 | 18656 | 20711 | 0 | 20711 | 6584 | 0 | 6584 | 15144 | 0 | 15144 | 61096 |
dolnośląskie | lwówecki | 1350 | 0 | 1350 | 2260 | 0 | 2260 | 477 | 0 | 477 | 962 | 0 | 962 | 5049 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | legnicki | 3186 | 0 | 3186 | 8919 | 0 | 8919 | 1124 | 0 | 1124 | 3405 | 0 | 3405 | 16634 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
dolnośląskie | jeleniogórski | 155 | 0 | 155 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 | 546 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
dolnośląskie | głogowski | 2344 | 0 | 2344 | 2515 | 0 | 2515 | 827 | 0 | 827 | 1846 | 0 | 1846 | 7533 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 0 | 2544 | 2522 | 0 | 2522 | 898 | 0 | 898 | 1562 | 0 | 1562 | 7527 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 0 | 24712 | 28575 | 0 | 28575 | 8722 | 0 | 8722 | 18353 | 0 | 18353 | 80362 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20065 | 0 | 20065 | 34369 | 0 | 34369 | 7082 | 0 | 7082 | 20334 | 0 | 20334 | 81850 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
lubelskie | włodawski | 7560 | 0 | 7560 | 8840 | 0 | 8840 | 2668 | 0 | 2668 | 5979 | 0 | 5979 | 25047 |
lubelskie | świdnicki | 3075 | 0 | 3075 | 3851 | 0 | 3851 | 1085 | 0 | 1085 | 1292 | 0 | 1292 | 9304 |
lubelskie | rycki | 7848 | 0 | 7848 | 8323 | 0 | 8323 | 2770 | 0 | 2770 | 6356 | 0 | 6356 | 25296 |
lubelskie | parczewski | 23555 | 0 | 23555 | 39231 | 0 | 39231 | 8313 | 0 | 8313 | 24265 | 0 | 24265 | 95364 |
lubelskie | opolski | 4350 | 0 | 4350 | 4452 | 0 | 4452 | 1535 | 0 | 1535 | 4032 | 0 | 4032 | 14370 |
lubelskie | krasnostawski | 11920 | 0 | 11920 | 8748 | 0 | 8748 | 4207 | 0 | 4207 | 10602 | 0 | 10602 | 35477 |
lubelskie | hrubieszowski | 3577 | 0 | 3577 | 3676 | 0 | 3676 | 1263 | 0 | 1263 | 3521 | 0 | 3521 | 12037 |
lubelskie | biłgorajski | 16699 | 0 | 16699 | 7476 | 0 | 7476 | 5894 | 0 | 5894 | 15660 | 0 | 15660 | 45730 |
łódzkie | zgierski | 16546 | 0 | 16546 | 14461 | 0 | 14461 | 5840 | 0 | 5840 | 9851 | 0 | 9851 | 46699 |
łódzkie | m. Skierniewice | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 42 |
łódzkie | m. Łódź | 1605 | 0 | 1605 | 2113 | 0 | 2113 | 566 | 0 | 566 | 2239 | 0 | 2239 | 6524 |
małopolskie | wielicki | 7135 | 0 | 7135 | 5566 | 0 | 5566 | 2518 | 0 | 2518 | 5676 | 0 | 5676 | 20896 |
małopolskie | wadowicki | 11981 | 0 | 11981 | 11050 | 0 | 11050 | 4229 | 0 | 4229 | 9974 | 0 | 9974 | 37234 |
małopolskie | tatrzański | 11 | 0 | 11 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 38 | 87 |
małopolskie | tarnowski | 18002 | 0 | 18002 | 19490 | 0 | 19490 | 6354 | 0 | 6354 | 21361 | 0 | 21361 | 65206 |
małopolskie | suski | 183 | 0 | 183 | 589 | 0 | 589 | 65 | 0 | 65 | 365 | 0 | 365 | 1202 |
małopolskie | proszowicki | 21428 | 0 | 21428 | 5852 | 0 | 5852 | 7563 | 0 | 7563 | 7279 | 0 | 7279 | 42122 |
małopolskie | oświęcimski | 10090 | 0 | 10090 | 7662 | 0 | 7662 | 3561 | 0 | 3561 | 5140 | 0 | 5140 | 26454 |
małopolskie | olkuski | 7100 | 0 | 7100 | 5876 | 0 | 5876 | 2506 | 0 | 2506 | 4442 | 0 | 4442 | 19923 |
małopolskie | nowotarski | 132 | 0 | 132 | 295 | 0 | 295 | 47 | 0 | 47 | 255 | 0 | 255 | 729 |
małopolskie | nowosądecki | 3599 | 0 | 3599 | 2085 | 0 | 2085 | 1270 | 0 | 1270 | 2562 | 0 | 2562 | 9516 |
małopolskie | myślenicki | 598 | 0 | 598 | 826 | 0 | 826 | 211 | 0 | 211 | 866 | 0 | 866 | 2501 |
małopolskie | miechowski | 21586 | 0 | 21586 | 14729 | 0 | 14729 | 7619 | 0 | 7619 | 11931 | 0 | 11931 | 55865 |
małopolskie | m. Tarnów | 492 | 0 | 492 | 339 | 0 | 339 | 174 | 0 | 174 | 340 | 0 | 340 | 1344 |
małopolskie | m. Nowy Sącz | 125 | 0 | 125 | 74 | 0 | 74 | 44 | 0 | 44 | 92 | 0 | 92 | 336 |
małopolskie | m. Kraków | 414 | 0 | 414 | 604 | 0 | 604 | 146 | 0 | 146 | 541 | 0 | 541 | 1706 |
małopolskie | limanowski | 847 | 0 | 847 | 2728 | 0 | 2728 | 299 | 0 | 299 | 2916 | 0 | 2916 | 6791 |
małopolskie | krakowski | 18790 | 0 | 18790 | 19867 | 0 | 19867 | 6632 | 0 | 6632 | 18430 | 0 | 18430 | 63720 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8