Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | łódzkie | kutnowski | 51908 | 55839 | 18321 | 40403 | 166472 | 0 | 166472 |
2009 | łódzkie | łaski | 5047 | 5582 | 1781 | 5533 | 17943 | 0 | 17943 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 7907 | 6127 | 2791 | 6150 | 22975 | 0 | 22975 |
2009 | łódzkie | łowicki | 45292 | 66878 | 15985 | 49646 | 177800 | 0 | 177800 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 34051 | 38498 | 12018 | 56840 | 141407 | 0 | 141407 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 1605 | 2113 | 566 | 2239 | 6524 | 0 | 6524 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 582 | 766 | 205 | 812 | 2366 | 0 | 2366 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 7 | 20 | 3 | 12 | 42 | 0 | 42 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 7797 | 2964 | 2752 | 3070 | 16582 | 0 | 16582 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 13615 | 18205 | 4805 | 17297 | 53921 | 0 | 53921 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 9315 | 6724 | 3288 | 4363 | 23691 | 0 | 23691 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 95721 | 134902 | 33784 | 118654 | 383061 | 0 | 383061 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 11561 | 13003 | 4080 | 10442 | 39087 | 0 | 39087 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 24423 | 28463 | 8620 | 21800 | 83305 | 0 | 83305 |
2009 | łódzkie | rawski | 12553 | 21173 | 4430 | 5638 | 43795 | 0 | 43795 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 41397 | 36329 | 14611 | 25146 | 117484 | 0 | 117484 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 19719 | 24169 | 6960 | 16719 | 67567 | 0 | 67567 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 13733 | 18198 | 4847 | 11333 | 48111 | 0 | 48111 |
2009 | łódzkie | wieluński | 25779 | 26958 | 9099 | 19481 | 81317 | 0 | 81317 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 16712 | 28464 | 5898 | 18709 | 69783 | 0 | 69783 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 10474 | 12930 | 3697 | 7997 | 35098 | 0 | 35098 |
2009 | łódzkie | zgierski | 16546 | 14461 | 5840 | 9851 | 46699 | 0 | 46699 |
2009 | małopolskie | bocheński | 3743 | 4512 | 1321 | 3125 | 12702 | 0 | 12702 |
2009 | małopolskie | brzeski | 2452 | 3853 | 865 | 3053 | 10224 | 0 | 10224 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 88 | 632 | 31 | 396 | 1148 | 0 | 1148 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 14088 | 14587 | 4972 | 12269 | 45917 | 0 | 45917 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1711 | 1454 | 604 | 1643 | 5411 | 0 | 5411 |
2009 | małopolskie | krakowski | 18790 | 19867 | 6632 | 18430 | 63720 | 0 | 63720 |
2009 | małopolskie | limanowski | 847 | 2728 | 299 | 2916 | 6791 | 0 | 6791 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 414 | 604 | 146 | 541 | 1706 | 0 | 1706 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 125 | 74 | 44 | 92 | 336 | 0 | 336 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 492 | 339 | 174 | 340 | 1344 | 0 | 1344 |
2009 | małopolskie | miechowski | 21586 | 14729 | 7619 | 11931 | 55865 | 0 | 55865 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 598 | 826 | 211 | 866 | 2501 | 0 | 2501 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3599 | 2085 | 1270 | 2562 | 9516 | 0 | 9516 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 132 | 295 | 47 | 255 | 729 | 0 | 729 |
2009 | małopolskie | olkuski | 7100 | 5876 | 2506 | 4442 | 19923 | 0 | 19923 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 10090 | 7662 | 3561 | 5140 | 26454 | 0 | 26454 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 21428 | 5852 | 7563 | 7279 | 42122 | 0 | 42122 |
2009 | małopolskie | suski | 183 | 589 | 65 | 365 | 1202 | 0 | 1202 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 18002 | 19490 | 6354 | 21361 | 65206 | 0 | 65206 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 11 | 34 | 4 | 38 | 87 | 0 | 87 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 11981 | 11050 | 4229 | 9974 | 37234 | 0 | 37234 |
2009 | małopolskie | wielicki | 7135 | 5566 | 2518 | 5676 | 20896 | 0 | 20896 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 1997 | 1646 | 705 | 1287 | 5635 | 0 | 5635 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 32250 | 37369 | 11383 | 25287 | 106289 | 0 | 106289 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 68214 | 77462 | 24076 | 49187 | 218938 | 0 | 218938 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 25471 | 23584 | 8990 | 27382 | 85426 | 0 | 85426 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 367 | 273 | 129 | 649 | 1418 | 0 | 1418 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 3520 | 2850 | 1242 | 1829 | 9442 | 0 | 9442 |
Wyświetlono: 851-900 z 1137 rekordów. Strona: 18 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 34 | 2 | 36 | 82 | 5 | 87 | 12 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 | 158 |
wielkopolskie | m. kalisz | 974 | 186 | 1160 | 1752 | 334 | 2086 | 344 | 65 | 409 | 1138 | 217 | 1355 | 5010 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 1880 | 1880 | 0 | 3395 | 3395 | 0 | 663 | 663 | 0 | 3317 | 3317 | 9256 |
wielkopolskie | m. konin | 115 | 22 | 137 | 226 | 43 | 269 | 41 | 8 | 48 | 86 | 16 | 103 | 557 |
zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 84 |
małopolskie | m. Kraków | 414 | 0 | 414 | 604 | 0 | 604 | 146 | 0 | 146 | 541 | 0 | 541 | 1706 |
podkarpackie | m. Krosno | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
dolnośląskie | m. Legnica | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 49 |
wielkopolskie | m. Leszno | 7797 | 1485 | 9282 | 9884 | 1883 | 11767 | 2752 | 524 | 3276 | 9058 | 1725 | 10783 | 35109 |
lubelskie | m. Lublin | 609 | 60 | 669 | 642 | 64 | 706 | 215 | 21 | 236 | 523 | 52 | 574 | 2186 |
podlaskie | m. Łomża | 1165 | 684 | 1848 | 1035 | 608 | 1643 | 411 | 241 | 652 | 474 | 278 | 752 | 4896 |
łódzkie | m. Łódź | 1605 | 0 | 1605 | 2113 | 0 | 2113 | 566 | 0 | 566 | 2239 | 0 | 2239 | 6524 |
śląskie | m. Mysłowice | 110 | 6 | 116 | 69 | 4 | 72 | 39 | 2 | 41 | 62 | 3 | 65 | 294 |
małopolskie | m. Nowy Sącz | 125 | 0 | 125 | 74 | 0 | 74 | 44 | 0 | 44 | 92 | 0 | 92 | 336 |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 1189 | 0 | 1189 | 9732 | 0 | 9732 | 420 | 0 | 420 | 4244 | 0 | 4244 | 15584 |
opolskie | m. Opole | 3011 | 1290 | 4301 | 3579 | 1534 | 5112 | 1063 | 455 | 1518 | 3261 | 1398 | 4659 | 15590 |
Mazowieckie | m. Ostrołęka | 9 | 2 | 10 | 16 | 4 | 20 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 21 | 55 |
śląskie | m. Piekary śląskie | 121 | 6 | 127 | 252 | 13 | 265 | 43 | 2 | 45 | 214 | 11 | 225 | 662 |
łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 314 | 268 | 582 | 414 | 353 | 766 | 111 | 94 | 205 | 438 | 373 | 812 | 2366 |
mazowieckie | m. Płock | 647 | 142 | 789 | 826 | 181 | 1007 | 228 | 50 | 279 | 643 | 141 | 784 | 2859 |
wielkopolskie | m. Poznań | 1385 | 264 | 1649 | 2647 | 504 | 3151 | 489 | 93 | 582 | 1682 | 320 | 2003 | 7384 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
mazowieckie | m. Radom | 205 | 45 | 250 | 354 | 78 | 432 | 72 | 16 | 88 | 223 | 49 | 272 | 1043 |
śląskie | m. Ruda śląska | 132 | 7 | 139 | 367 | 19 | 386 | 47 | 2 | 49 | 268 | 14 | 282 | 856 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
mazowieckie | m. Siedlce | 4203 | 923 | 5125 | 10218 | 2243 | 12461 | 1483 | 326 | 1809 | 4779 | 1049 | 5829 | 25224 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
łódzkie | m. Skierniewice | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 42 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 1 | 10 | 46 | 2 | 49 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 72 |
mazowieckie | m. st. warszawa | 904 | 0 | 904 | 3268 | 0 | 3268 | 319 | 0 | 319 | 1429 | 0 | 1429 | 5919 |
podlaskie | m. Suwałki | 317 | 186 | 503 | 2353 | 1382 | 3736 | 112 | 66 | 177 | 1032 | 606 | 1638 | 6054 |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1155 | 0 | 1155 | 1029 | 0 | 1029 | 408 | 0 | 408 | 835 | 0 | 835 | 3428 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
małopolskie | m. Tarnów | 492 | 0 | 492 | 339 | 0 | 339 | 174 | 0 | 174 | 340 | 0 | 340 | 1344 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
śląskie | m. Tychy | 483 | 10 | 493 | 926 | 19 | 945 | 170 | 3 | 174 | 691 | 14 | 705 | 2317 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 19 | 1 | 20 | 52 | 3 | 55 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 | 30 | 112 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
lubelskie | m. Zamość | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 89 | 29 | 3 | 31 | 69 | 7 | 76 | 285 |
lubuskie | m. Zielona Góra | 382 | 741 | 1123 | 333 | 646 | 979 | 135 | 262 | 396 | 272 | 529 | 801 | 3299 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
mazowieckie | makowski | 29372 | 6448 | 35819 | 39412 | 8651 | 48064 | 10367 | 2276 | 12642 | 24009 | 5270 | 29279 | 125804 |
Wyświetlono: 151-200 z 379 rekordów. Strona: 4 z 8