Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | świętokrzyskie | buski | 15949 | 9438 | 5629 | 6129 | 37145 | 0 | 37145 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 6914 | 9976 | 2440 | 6809 | 26139 | 0 | 26139 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 11291 | 11183 | 3985 | 7723 | 34183 | 0 | 34183 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 24127 | 29067 | 8515 | 29635 | 91344 | 0 | 91344 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 7997 | 32256 | 2823 | 19333 | 62409 | 0 | 62409 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 56671 | 54447 | 20001 | 37494 | 168613 | 0 | 168613 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3679 | 0 | 1282 | 7007 | 11968 | 0 | 11968 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 19546 | 0 | 2842 | 18529 | 40917 | 0 | 40917 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 8349 | 0 | 1791 | 13131 | 23271 | 0 | 23271 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 1396 | 0 | 453 | 4001 | 5850 | 0 | 5850 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 323 | 1076 | 289 | 2851 | 4539 | 0 | 4539 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 1070 | 1172 | 470 | 7508 | 10220 | 0 | 10220 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 9150 | 1291 | 6632 | 2125 | 19198 | 0 | 19198 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 1427 | 1426 | 688 | 3286 | 6827 | 0 | 6827 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1736 | 1734 | 1021 | 5030 | 9521 | 0 | 9521 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 3698 | 3020 | 6875 | 13593 | 0 | 13593 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 4941 | 1536 | 11346 | 17823 | 0 | 17823 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 7294 | 5438 | 2765 | 6674 | 22171 | 0 | 22171 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 3441 | 6882 | 4969 | 24390 | 39682 | 0 | 39682 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 4127 | 7591 | 1294 | 5549 | 18561 | 0 | 18561 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 13949 | 10524 | 2062 | 13500 | 40035 | 0 | 40035 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 24040 | 11000 | 6691 | 18101 | 59832 | 0 | 59832 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 20557 | 12263 | 11344 | 102958 | 147122 | 0 | 147122 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 13488 | 5209 | 17084 | 35781 | 0 | 35781 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 25157 | 32997 | 12140 | 51869 | 122163 | 0 | 122163 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 21 | 38 | 7 | 12 | 77 | 0 | 77 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 209 | 380 | 74 | 116 | 780 | 0 | 780 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 269 | 488 | 96 | 149 | 1001 | 0 | 1001 |
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 2067 | 3750 | 735 | 1148 | 7700 | 0 | 7700 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 2320 | 4211 | 825 | 1289 | 8646 | 0 | 8646 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3272 | 5938 | 1163 | 1818 | 12191 | 0 | 12191 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3449 | 6260 | 1226 | 1916 | 12852 | 0 | 12852 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 4848 | 8798 | 1724 | 2693 | 18063 | 0 | 18063 |
2010 | warmińsko-Mazurskie | elbląski | 4993 | 9062 | 1775 | 2774 | 18604 | 0 | 18604 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 7353 | 13345 | 2614 | 4085 | 27397 | 0 | 27397 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 8641 | 15681 | 3072 | 4800 | 32194 | 0 | 32194 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 9235 | 16760 | 3284 | 5131 | 34410 | 0 | 34410 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 9809 | 17801 | 3487 | 5449 | 36546 | 0 | 36546 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 14991 | 27206 | 5330 | 8328 | 55855 | 0 | 55855 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 15159 | 27512 | 5390 | 8422 | 56483 | 0 | 56483 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 17484 | 31730 | 6217 | 9713 | 65145 | 0 | 65145 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 18681 | 33902 | 6642 | 10378 | 69603 | 0 | 69603 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 19642 | 35647 | 6984 | 10912 | 73184 | 0 | 73184 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 42147 | 76489 | 14986 | 23415 | 157037 | 0 | 157037 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 65985 | 119751 | 23461 | 36659 | 245856 | 0 | 245856 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 72107 | 130860 | 25638 | 40059 | 268664 | 0 | 268664 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 118 | 970 | 42 | 423 | 1553 | 0 | 1553 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 2665 | 3362 | 940 | 1171 | 8139 | 0 | 8139 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | łańcucki | 3487 | 0 | 3487 | 4396 | 0 | 4396 | 1231 | 0 | 1231 | 4873 | 0 | 4873 | 13987 |
podkarpackie | m. Krosno | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
podkarpackie | mielecki | 19356 | 0 | 19356 | 33355 | 0 | 33355 | 6831 | 0 | 6831 | 25998 | 0 | 25998 | 85540 |
podkarpackie | niżański | 238 | 753 | 991 | 307 | 972 | 1279 | 84 | 266 | 350 | 230 | 727 | 957 | 3577 |
podkarpackie | przemyski | 2144 | 292 | 2437 | 2777 | 379 | 3156 | 757 | 103 | 860 | 1977 | 270 | 2246 | 8699 |
podkarpackie | przeworski | 4612 | 143 | 4754 | 3683 | 114 | 3797 | 1628 | 50 | 1678 | 3661 | 113 | 3774 | 14004 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 7734 | 0 | 7734 | 8264 | 0 | 8264 | 2730 | 0 | 2730 | 8400 | 0 | 8400 | 27127 |
podkarpackie | rzeszowski | 2027 | 0 | 2027 | 3117 | 0 | 3117 | 715 | 0 | 715 | 2883 | 0 | 2883 | 8743 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
podkarpackie | stalowowolski | 256 | 354 | 610 | 857 | 1183 | 2040 | 90 | 125 | 215 | 660 | 911 | 1571 | 4438 |
podkarpackie | strzyżowski | 2224 | 0 | 2224 | 1794 | 0 | 1794 | 785 | 0 | 785 | 1733 | 0 | 1733 | 6537 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
podlaskie | augustowski | 2238 | 525 | 2763 | 4236 | 994 | 5230 | 790 | 185 | 975 | 3205 | 752 | 3957 | 12925 |
podlaskie | białostocki | 16244 | 33 | 16576 | 19757 | 40 | 20160 | 5733 | 12 | 5850 | 15064 | 31 | 15371 | 57958 |
podlaskie | bielski | 2163 | 5563 | 7726 | 3509 | 9022 | 12531 | 764 | 1963 | 2727 | 2351 | 6045 | 8396 | 31380 |
podlaskie | grajewski | 1857 | 586 | 2444 | 2088 | 659 | 2747 | 655 | 207 | 862 | 1454 | 459 | 1913 | 7967 |
podlaskie | hajnowski | 1674 | 983 | 2657 | 1577 | 926 | 2504 | 591 | 347 | 938 | 1858 | 1091 | 2950 | 9049 |
podlaskie | kolneński | 10244 | 4821 | 15065 | 15103 | 7107 | 22210 | 3616 | 1701 | 5317 | 8572 | 4034 | 12606 | 55199 |
podlaskie | łomżyński | 10019 | 0 | 10019 | 11558 | 0 | 11558 | 3536 | 0 | 3536 | 7875 | 0 | 7875 | 32988 |
podlaskie | m. Białystok | 108 | 64 | 172 | 33 | 19 | 52 | 38 | 22 | 61 | 98 | 58 | 156 | 440 |
podlaskie | m. Łomża | 1165 | 684 | 1848 | 1035 | 608 | 1643 | 411 | 241 | 652 | 474 | 278 | 752 | 4896 |
podlaskie | m. Suwałki | 317 | 186 | 503 | 2353 | 1382 | 3736 | 112 | 66 | 177 | 1032 | 606 | 1638 | 6054 |
podlaskie | moniecki | 15205 | 3338 | 18542 | 20574 | 4516 | 25091 | 5366 | 1178 | 6544 | 18126 | 3979 | 22105 | 72283 |
podlaskie | sejneński | 12326 | 2348 | 14673 | 7539 | 1436 | 8975 | 4350 | 829 | 5179 | 6737 | 1283 | 8020 | 36848 |
podlaskie | siemiatycki | 6172 | 6172 | 12345 | 6871 | 6871 | 13742 | 2178 | 2178 | 4357 | 5022 | 5022 | 10044 | 40487 |
podlaskie | sokólski | 5714 | 3214 | 8929 | 7874 | 4429 | 12303 | 2017 | 1134 | 3151 | 5668 | 3188 | 8856 | 33239 |
podlaskie | suwalski | 5756 | 12812 | 18568 | 10628 | 23655 | 34283 | 2032 | 4522 | 6554 | 5798 | 12905 | 18703 | 78108 |
podlaskie | wysokomazowiecki | 2092 | 8920 | 11013 | 2287 | 9752 | 12039 | 738 | 3148 | 3887 | 2246 | 9576 | 11823 | 38761 |
podlaskie | zambrowski | 3496 | 7782 | 11279 | 3946 | 8783 | 12728 | 1234 | 2747 | 3981 | 2676 | 5955 | 8631 | 36619 |
pomorskie | bytowski | 8080 | 2552 | 10632 | 9068 | 2863 | 11931 | 2852 | 901 | 3752 | 7640 | 2413 | 10053 | 36369 |
pomorskie | chojnicki | 8799 | 3092 | 11891 | 16078 | 5649 | 21726 | 3106 | 1091 | 4197 | 10802 | 3795 | 14597 | 52411 |
pomorskie | człuchowski | 103176 | 36251 | 139428 | 120135 | 42209 | 162344 | 36415 | 12795 | 49210 | 90642 | 31847 | 122489 | 473470 |
pomorskie | gdański | 2625 | 0 | 2625 | 3626 | 0 | 3626 | 926 | 0 | 926 | 1986 | 0 | 1986 | 9164 |
pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
pomorskie | kościerski | 11385 | 4879 | 16264 | 13880 | 5949 | 19829 | 4018 | 1722 | 5740 | 9279 | 3977 | 13256 | 55090 |
pomorskie | kwidzyński | 12329 | 2525 | 14854 | 12851 | 2632 | 15483 | 4351 | 891 | 5242 | 9523 | 1950 | 11473 | 47053 |
pomorskie | lęborski | 3028 | 2579 | 5607 | 5416 | 4614 | 10030 | 1069 | 910 | 1979 | 3012 | 2566 | 5579 | 23194 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | malborski | 2225 | 488 | 2713 | 2137 | 469 | 2606 | 785 | 172 | 958 | 1599 | 351 | 1950 | 8228 |
pomorskie | nowodworski | 4814 | 0 | 4814 | 5996 | 0 | 5996 | 1699 | 0 | 1699 | 3884 | 0 | 3884 | 16394 |
pomorskie | pucki | 4811 | 535 | 5346 | 2528 | 281 | 2808 | 1698 | 189 | 1887 | 4187 | 465 | 4652 | 14693 |
Pomorskie | słupski | 1938 | 8830 | 10768 | 3569 | 16257 | 19826 | 684 | 3117 | 3801 | 2264 | 10314 | 12578 | 46973 |
pomorskie | starogardzki | 8156 | 24468 | 32624 | 11513 | 34538 | 46051 | 2879 | 8636 | 11514 | 9085 | 27254 | 36339 | 126528 |
pomorskie | sztumski | 10716 | 6028 | 16744 | 10575 | 5949 | 16524 | 3782 | 2127 | 5910 | 7377 | 4150 | 11526 | 50704 |
Wyświetlono: 201-250 z 379 rekordów. Strona: 5 z 8