Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 12504 | 18567 | 7869 | 37298 | 76238 | 0 | 76238 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 94571 | 0 | 13087 | 74010 | 181668 | 0 | 181668 |
2011 | lubelskie | bialski | 6825 | 22070 | 8478 | 63391 | 100764 | 0 | 100764 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 2306 | 5994 | 4772 | 16369 | 29441 | 0 | 29441 |
2011 | lubelskie | chełmski | 1559 | 1736 | 2102 | 12026 | 17423 | 0 | 17423 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 1571 | 2974 | 307 | 5171 | 10023 | 0 | 10023 |
2011 | lubelskie | janowski | 1311 | 3095 | 2459 | 11711 | 18576 | 0 | 18576 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 7053 | 5642 | 4094 | 11284 | 28073 | 0 | 28073 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 9016 | 5027 | 4910 | 24299 | 43252 | 0 | 43252 |
2011 | lubelskie | lubartowski | 7472 | 5948 | 3848 | 22571 | 39839 | 0 | 39839 |
2011 | lubelskie | lubelski | 24901 | 14323 | 8734 | 30819 | 78777 | 0 | 78777 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 4588 | 3992 | 1759 | 5273 | 15612 | 0 | 15612 |
2011 | lubelskie | łukowski | 11956 | 5995 | 5104 | 29566 | 52621 | 0 | 52621 |
2011 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 33 | 16 | 1109 | 1158 | 0 | 1158 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2011 | lubelskie | m. lublin | 333 | 330 | 121 | 513 | 1297 | 0 | 1297 |
2011 | lubelskie | m. zamość | 11 | 0 | 13 | 34 | 58 | 0 | 58 |
2011 | lubelskie | opolski | 5641 | 1680 | 1335 | 6135 | 14791 | 0 | 14791 |
2011 | lubelskie | parczewski | 18069 | 19458 | 4951 | 32790 | 75268 | 0 | 75268 |
2011 | lubelskie | puławski | 2826 | 1883 | 1833 | 12199 | 18741 | 0 | 18741 |
2011 | lubelskie | radzyński | 30293 | 21760 | 7110 | 35186 | 94349 | 0 | 94349 |
2011 | lubelskie | rycki | 3824 | 3028 | 2152 | 10279 | 19283 | 0 | 19283 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 1625 | 503 | 756 | 6442 | 9326 | 0 | 9326 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 5975 | 6350 | 1497 | 7478 | 21300 | 0 | 21300 |
2011 | lubelskie | włodawski | 2556 | 2480 | 1525 | 16808 | 23369 | 0 | 23369 |
2011 | lubelskie | zamojski | 8421 | 1637 | 5027 | 19144 | 34229 | 0 | 34229 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 954 | 904 | 507 | 1851 | 4216 | 0 | 4216 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 1148 | 1016 | 476 | 5205 | 7845 | 0 | 7845 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 214 | 404 | 78 | 233 | 929 | 0 | 929 |
2011 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 13368 | 18313 | 6481 | 15401 | 53563 | 0 | 53563 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 28632 | 6809 | 12028 | 15158 | 62627 | 0 | 62627 |
2011 | lubuskie | słubicki | 4640 | 9647 | 2490 | 12451 | 29228 | 0 | 29228 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 918 | 1178 | 440 | 2437 | 4973 | 0 | 4973 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 1441 | 2880 | 727 | 3157 | 8205 | 0 | 8205 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 10138 | 19947 | 4013 | 32490 | 66588 | 0 | 66588 |
2011 | lubuskie | wschowski | 5950 | 10850 | 1155 | 24110 | 42065 | 0 | 42065 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 35798 | 41190 | 2032 | 60691 | 139711 | 0 | 139711 |
2011 | lubuskie | żagański | 3485 | 8930 | 1395 | 10310 | 24120 | 0 | 24120 |
2011 | lubuskie | żarski | 9816 | 2756 | 4984 | 1035 | 18591 | 0 | 18591 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 3664 | 6026 | 2531 | 14523 | 26744 | 0 | 26744 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 4205 | 4800 | 1468 | 9165 | 19638 | 0 | 19638 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 5142 | 2784 | 3558 | 19817 | 31301 | 0 | 31301 |
2011 | łódzkie | łaski | 2968 | 1312 | 1644 | 9177 | 15101 | 0 | 15101 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 2824 | 1387 | 1527 | 8104 | 13842 | 0 | 13842 |
2011 | łódzkie | łowicki | 7686 | 15380 | 7494 | 72876 | 103436 | 0 | 103436 |
2011 | łódzkie | łódzki wschodni | 3225 | 7942 | 1644 | 18229 | 31040 | 0 | 31040 |
2011 | łódzkie | m. łódź | 479 | 352 | 130 | 1197 | 2158 | 0 | 2158 |
2011 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 361 | 204 | 141 | 250 | 956 | 0 | 956 |
2011 | łódzkie | m. skierniewice | 30 | 5 | 7 | 10 | 52 | 0 | 52 |
Wyświetlono: 51-100 z 1137 rekordów. Strona: 2 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | niżański | 238 | 753 | 991 | 307 | 972 | 1279 | 84 | 266 | 350 | 230 | 727 | 957 | 3577 |
śląskie | m. Bielsko-Biała | 251 | 3 | 254 | 862 | 9 | 871 | 89 | 1 | 90 | 856 | 9 | 865 | 2079 |
podkarpackie | stalowowolski | 256 | 354 | 610 | 857 | 1183 | 2040 | 90 | 125 | 215 | 660 | 911 | 1571 | 4438 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
mazowieckie | grodziski | 301 | 66 | 367 | 224 | 49 | 273 | 106 | 23 | 129 | 532 | 117 | 649 | 1418 |
lubelskie | m. Biała Podlaska | 301 | 30 | 331 | 573 | 57 | 630 | 106 | 11 | 117 | 442 | 44 | 486 | 1563 |
zachodniopomorskie | policki | 304 | 0 | 304 | 829 | 0 | 829 | 107 | 0 | 107 | 552 | 0 | 552 | 1793 |
łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 314 | 268 | 582 | 414 | 353 | 766 | 111 | 94 | 205 | 438 | 373 | 812 | 2366 |
podlaskie | m. Suwałki | 317 | 186 | 503 | 2353 | 1382 | 3736 | 112 | 66 | 177 | 1032 | 606 | 1638 | 6054 |
mazowieckie | pruszkowski | 343 | 0 | 343 | 101 | 0 | 101 | 121 | 0 | 121 | 76 | 0 | 76 | 641 |
mazowieckie | legionowski | 370 | 0 | 370 | 751 | 0 | 751 | 131 | 0 | 131 | 435 | 0 | 435 | 1686 |
lubuskie | m. Zielona Góra | 382 | 741 | 1123 | 333 | 646 | 979 | 135 | 262 | 396 | 272 | 529 | 801 | 3299 |
podkarpackie | brzozowski | 395 | 54 | 448 | 420 | 57 | 477 | 139 | 19 | 158 | 381 | 52 | 433 | 1516 |
mazowieckie | warszawski zachodni | 407 | 0 | 407 | 694 | 0 | 694 | 144 | 0 | 144 | 349 | 0 | 349 | 1595 |
małopolskie | m. Kraków | 414 | 0 | 414 | 604 | 0 | 604 | 146 | 0 | 146 | 541 | 0 | 541 | 1706 |
mazowieckie | wołomiński | 472 | 0 | 472 | 456 | 0 | 456 | 167 | 0 | 167 | 380 | 0 | 380 | 1475 |
śląskie | m. Tychy | 483 | 10 | 493 | 926 | 19 | 945 | 170 | 3 | 174 | 691 | 14 | 705 | 2317 |
małopolskie | m. Tarnów | 492 | 0 | 492 | 339 | 0 | 339 | 174 | 0 | 174 | 340 | 0 | 340 | 1344 |
podkarpackie | jasielski | 498 | 0 | 498 | 438 | 0 | 438 | 176 | 0 | 176 | 438 | 0 | 438 | 1549 |
mazowieckie | szydłowiecki | 502 | 1170 | 1672 | 260 | 608 | 868 | 177 | 413 | 590 | 254 | 594 | 848 | 3979 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
małopolskie | myślenicki | 598 | 0 | 598 | 826 | 0 | 826 | 211 | 0 | 211 | 866 | 0 | 866 | 2501 |
lubelskie | m. Lublin | 609 | 60 | 669 | 642 | 64 | 706 | 215 | 21 | 236 | 523 | 52 | 574 | 2186 |
mazowieckie | m. Płock | 647 | 142 | 789 | 826 | 181 | 1007 | 228 | 50 | 279 | 643 | 141 | 784 | 2859 |
dolnośląskie | oławski | 692 | 29 | 720 | 1019 | 42 | 1061 | 244 | 10 | 254 | 693 | 29 | 721 | 2758 |
podkarpackie | krośnieński | 705 | 0 | 705 | 914 | 0 | 914 | 249 | 0 | 249 | 853 | 0 | 853 | 2721 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
lubuskie | krośnieński | 762 | 1696 | 2457 | 1043 | 2321 | 3363 | 269 | 598 | 867 | 549 | 1222 | 1771 | 8459 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
świętokrzyskie | konecki | 776 | 689 | 1465 | 683 | 606 | 1289 | 274 | 243 | 517 | 387 | 343 | 730 | 4002 |
małopolskie | limanowski | 847 | 0 | 847 | 2728 | 0 | 2728 | 299 | 0 | 299 | 2916 | 0 | 2916 | 6791 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
mazowieckie | m. st. warszawa | 904 | 0 | 904 | 3268 | 0 | 3268 | 319 | 0 | 319 | 1429 | 0 | 1429 | 5919 |
zachodniopomorskie | wałecki | 904 | 12007 | 12911 | 953 | 12665 | 13618 | 319 | 4238 | 4557 | 728 | 9667 | 10394 | 41480 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
wielkopolskie | m. kalisz | 974 | 186 | 1160 | 1752 | 334 | 2086 | 344 | 65 | 409 | 1138 | 217 | 1355 | 5010 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
lubuskie | wschowski | 1006 | 9056 | 10062 | 4564 | 41074 | 45637 | 355 | 3196 | 3551 | 2011 | 18101 | 20112 | 79363 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
podkarpackie | kolbuszowski | 1042 | 0 | 1042 | 1022 | 0 | 1022 | 368 | 0 | 368 | 2510 | 0 | 2510 | 4942 |
lubuskie | słubicki | 1057 | 16558 | 17615 | 1744 | 27320 | 29063 | 373 | 5844 | 6217 | 797 | 12488 | 13285 | 66181 |
Wyświetlono: 51-100 z 379 rekordów. Strona: 2 z 8