Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 12504 | 18567 | 7869 | 37298 | 76238 | 0 | 76238 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 94571 | 0 | 13087 | 74010 | 181668 | 0 | 181668 |
2011 | lubelskie | bialski | 6825 | 22070 | 8478 | 63391 | 100764 | 0 | 100764 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 2306 | 5994 | 4772 | 16369 | 29441 | 0 | 29441 |
2011 | lubelskie | chełmski | 1559 | 1736 | 2102 | 12026 | 17423 | 0 | 17423 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 1571 | 2974 | 307 | 5171 | 10023 | 0 | 10023 |
2011 | lubelskie | janowski | 1311 | 3095 | 2459 | 11711 | 18576 | 0 | 18576 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 7053 | 5642 | 4094 | 11284 | 28073 | 0 | 28073 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 9016 | 5027 | 4910 | 24299 | 43252 | 0 | 43252 |
2011 | lubelskie | lubartowski | 7472 | 5948 | 3848 | 22571 | 39839 | 0 | 39839 |
2011 | lubelskie | lubelski | 24901 | 14323 | 8734 | 30819 | 78777 | 0 | 78777 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 4588 | 3992 | 1759 | 5273 | 15612 | 0 | 15612 |
2011 | lubelskie | łukowski | 11956 | 5995 | 5104 | 29566 | 52621 | 0 | 52621 |
2011 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 33 | 16 | 1109 | 1158 | 0 | 1158 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2011 | lubelskie | m. lublin | 333 | 330 | 121 | 513 | 1297 | 0 | 1297 |
2011 | lubelskie | m. zamość | 11 | 0 | 13 | 34 | 58 | 0 | 58 |
2011 | lubelskie | opolski | 5641 | 1680 | 1335 | 6135 | 14791 | 0 | 14791 |
2011 | lubelskie | parczewski | 18069 | 19458 | 4951 | 32790 | 75268 | 0 | 75268 |
2011 | lubelskie | puławski | 2826 | 1883 | 1833 | 12199 | 18741 | 0 | 18741 |
2011 | lubelskie | radzyński | 30293 | 21760 | 7110 | 35186 | 94349 | 0 | 94349 |
2011 | lubelskie | rycki | 3824 | 3028 | 2152 | 10279 | 19283 | 0 | 19283 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 1625 | 503 | 756 | 6442 | 9326 | 0 | 9326 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 5975 | 6350 | 1497 | 7478 | 21300 | 0 | 21300 |
2011 | lubelskie | włodawski | 2556 | 2480 | 1525 | 16808 | 23369 | 0 | 23369 |
2011 | lubelskie | zamojski | 8421 | 1637 | 5027 | 19144 | 34229 | 0 | 34229 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 954 | 904 | 507 | 1851 | 4216 | 0 | 4216 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 1148 | 1016 | 476 | 5205 | 7845 | 0 | 7845 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 214 | 404 | 78 | 233 | 929 | 0 | 929 |
2011 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 13368 | 18313 | 6481 | 15401 | 53563 | 0 | 53563 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 28632 | 6809 | 12028 | 15158 | 62627 | 0 | 62627 |
2011 | lubuskie | słubicki | 4640 | 9647 | 2490 | 12451 | 29228 | 0 | 29228 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 918 | 1178 | 440 | 2437 | 4973 | 0 | 4973 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 1441 | 2880 | 727 | 3157 | 8205 | 0 | 8205 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 10138 | 19947 | 4013 | 32490 | 66588 | 0 | 66588 |
2011 | lubuskie | wschowski | 5950 | 10850 | 1155 | 24110 | 42065 | 0 | 42065 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 35798 | 41190 | 2032 | 60691 | 139711 | 0 | 139711 |
2011 | lubuskie | żagański | 3485 | 8930 | 1395 | 10310 | 24120 | 0 | 24120 |
2011 | lubuskie | żarski | 9816 | 2756 | 4984 | 1035 | 18591 | 0 | 18591 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 3664 | 6026 | 2531 | 14523 | 26744 | 0 | 26744 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 4205 | 4800 | 1468 | 9165 | 19638 | 0 | 19638 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 5142 | 2784 | 3558 | 19817 | 31301 | 0 | 31301 |
2011 | łódzkie | łaski | 2968 | 1312 | 1644 | 9177 | 15101 | 0 | 15101 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 2824 | 1387 | 1527 | 8104 | 13842 | 0 | 13842 |
2011 | łódzkie | łowicki | 7686 | 15380 | 7494 | 72876 | 103436 | 0 | 103436 |
2011 | łódzkie | łódzki wschodni | 3225 | 7942 | 1644 | 18229 | 31040 | 0 | 31040 |
2011 | łódzkie | m. łódź | 479 | 352 | 130 | 1197 | 2158 | 0 | 2158 |
2011 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 361 | 204 | 141 | 250 | 956 | 0 | 956 |
2011 | łódzkie | m. skierniewice | 30 | 5 | 7 | 10 | 52 | 0 | 52 |
Wyświetlono: 51-100 z 1137 rekordów. Strona: 2 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | dębicki | 9492 | 0 | 9492 | 11022 | 0 | 11022 | 3350 | 0 | 3350 | 9276 | 0 | 9276 | 33141 |
podkarpackie | jasielski | 498 | 0 | 498 | 438 | 0 | 438 | 176 | 0 | 176 | 438 | 0 | 438 | 1549 |
podkarpackie | kolbuszowski | 1042 | 0 | 1042 | 1022 | 0 | 1022 | 368 | 0 | 368 | 2510 | 0 | 2510 | 4942 |
podkarpackie | krośnieński | 705 | 0 | 705 | 914 | 0 | 914 | 249 | 0 | 249 | 853 | 0 | 853 | 2721 |
podkarpackie | leski | 175 | 0 | 175 | 588 | 0 | 588 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 908 |
podkarpackie | łańcucki | 3487 | 0 | 3487 | 4396 | 0 | 4396 | 1231 | 0 | 1231 | 4873 | 0 | 4873 | 13987 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
podkarpackie | mielecki | 19356 | 0 | 19356 | 33355 | 0 | 33355 | 6831 | 0 | 6831 | 25998 | 0 | 25998 | 85540 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 7734 | 0 | 7734 | 8264 | 0 | 8264 | 2730 | 0 | 2730 | 8400 | 0 | 8400 | 27127 |
podkarpackie | rzeszowski | 2027 | 0 | 2027 | 3117 | 0 | 3117 | 715 | 0 | 715 | 2883 | 0 | 2883 | 8743 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
podkarpackie | strzyżowski | 2224 | 0 | 2224 | 1794 | 0 | 1794 | 785 | 0 | 785 | 1733 | 0 | 1733 | 6537 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
podlaskie | łomżyński | 10019 | 0 | 10019 | 11558 | 0 | 11558 | 3536 | 0 | 3536 | 7875 | 0 | 7875 | 32988 |
pomorskie | gdański | 2625 | 0 | 2625 | 3626 | 0 | 3626 | 926 | 0 | 926 | 1986 | 0 | 1986 | 9164 |
pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | nowodworski | 4814 | 0 | 4814 | 5996 | 0 | 5996 | 1699 | 0 | 1699 | 3884 | 0 | 3884 | 16394 |
śląskie | będziński | 3562 | 0 | 3562 | 742 | 0 | 742 | 1257 | 0 | 1257 | 4401 | 0 | 4401 | 9962 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
śląskie | cieszyński | 4977 | 0 | 4977 | 7554 | 0 | 7554 | 1756 | 0 | 1756 | 4605 | 0 | 4605 | 18892 |
śląskie | częstochowski | 2669 | 0 | 2669 | 3435 | 0 | 3435 | 942 | 0 | 942 | 2519 | 0 | 2519 | 9564 |
śląskie | m. Bytom | 166 | 0 | 166 | 182 | 0 | 182 | 58 | 0 | 58 | 322 | 0 | 322 | 728 |
śląskie | m. Chorzów | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 29 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
śląskie | żywiecki | 56 | 0 | 56 | 172 | 0 | 172 | 20 | 0 | 20 | 91 | 0 | 91 | 338 |
świętokrzyskie | sandomierski | 1491 | 0 | 1491 | 1184 | 0 | 1184 | 526 | 0 | 526 | 1319 | 0 | 1319 | 4520 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 1189 | 0 | 1189 | 9732 | 0 | 9732 | 420 | 0 | 420 | 4244 | 0 | 4244 | 15584 |
zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 84 |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1155 | 0 | 1155 | 1029 | 0 | 1029 | 408 | 0 | 408 | 835 | 0 | 835 | 3428 |
zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zachodniopomorskie | policki | 304 | 0 | 304 | 829 | 0 | 829 | 107 | 0 | 107 | 552 | 0 | 552 | 1793 |
Wyświetlono: 330-379 z 379 rekordów. Strona: 8 z 8