Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 8 | 143 | 3 | 69 | 223 | 0 | 223 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 2713 | 2606 | 958 | 1950 | 8228 | 0 | 8228 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 4814 | 5996 | 1699 | 3884 | 16394 | 0 | 16394 |
2009 | pomorskie | pucki | 5346 | 2808 | 1887 | 4652 | 14693 | 0 | 14693 |
2009 | Pomorskie | słupski | 10768 | 19826 | 3801 | 12578 | 46973 | 0 | 46973 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 32624 | 46051 | 11514 | 36339 | 126528 | 0 | 126528 |
2009 | pomorskie | sztumski | 16744 | 16524 | 5910 | 11526 | 50704 | 0 | 50704 |
2009 | pomorskie | tczewski | 27831 | 33000 | 9823 | 12521 | 83175 | 0 | 83175 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 12361 | 17577 | 4363 | 13224 | 47524 | 0 | 47524 |
2009 | śląskie | będziński | 3562 | 742 | 1257 | 4401 | 9962 | 0 | 9962 |
2009 | śląskie | bielski | 4297 | 4788 | 1517 | 3717 | 14319 | 0 | 14319 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 1513 | 331 | 1737 | 4519 | 0 | 4519 |
2009 | śląskie | cieszyński | 4977 | 7554 | 1756 | 4605 | 18892 | 0 | 18892 |
2009 | śląskie | częstochowski | 2669 | 3435 | 942 | 2519 | 9564 | 0 | 9564 |
2009 | śląskie | gliwicki | 29863 | 36672 | 10540 | 19933 | 97008 | 0 | 97008 |
2009 | śląskie | kłobucki | 21228 | 23228 | 7492 | 18575 | 70523 | 0 | 70523 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 15668 | 22457 | 5530 | 16775 | 60430 | 0 | 60430 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 254 | 871 | 90 | 865 | 2079 | 0 | 2079 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 166 | 182 | 58 | 322 | 728 | 0 | 728 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 6 | 7 | 2 | 13 | 29 | 0 | 29 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 739 | 1015 | 261 | 803 | 2819 | 0 | 2819 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 14 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 997 | 1527 | 352 | 948 | 3824 | 0 | 3824 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 2128 | 2978 | 751 | 2692 | 8550 | 0 | 8550 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 201 | 130 | 71 | 147 | 550 | 0 | 550 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 201 | 865 | 71 | 620 | 1758 | 0 | 1758 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 116 | 72 | 41 | 65 | 294 | 0 | 294 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 127 | 265 | 45 | 225 | 662 | 0 | 662 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 139 | 386 | 49 | 282 | 856 | 0 | 856 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 162 | 497 | 57 | 202 | 919 | 0 | 919 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 68 | 21 | 30 | 178 | 0 | 178 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 49 | 4 | 10 | 72 | 0 | 72 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 101 | 1 | 23 | 129 | 0 | 129 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 493 | 945 | 174 | 705 | 2317 | 0 | 2317 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 71 | 195 | 25 | 90 | 382 | 0 | 382 |
2009 | śląskie | m. Żory | 978 | 2586 | 345 | 2224 | 6134 | 0 | 6134 |
2009 | śląskie | mikołowski | 4726 | 4254 | 1668 | 4942 | 15589 | 0 | 15589 |
2009 | śląskie | myszkowski | 770 | 1036 | 272 | 1293 | 3371 | 0 | 3371 |
2009 | śląskie | pszczyński | 13785 | 16742 | 4865 | 13774 | 49166 | 0 | 49166 |
2009 | śląskie | raciborski | 6487 | 8338 | 2290 | 6531 | 23646 | 0 | 23646 |
2009 | śląskie | rybnicki | 1012 | 1998 | 357 | 1927 | 5294 | 0 | 5294 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 3082 | 5543 | 1088 | 5579 | 15293 | 0 | 15293 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 7453 | 9893 | 2631 | 10373 | 30350 | 0 | 30350 |
2009 | śląskie | zawierciański | 13479 | 19294 | 4757 | 14630 | 52160 | 0 | 52160 |
2009 | śląskie | żywiecki | 56 | 172 | 20 | 91 | 338 | 0 | 338 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 15949 | 9438 | 5629 | 6129 | 37145 | 0 | 37145 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 56671 | 54447 | 20001 | 37494 | 168613 | 0 | 168613 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 18594 | 6618 | 6563 | 5393 | 37168 | 0 | 37168 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 24127 | 29067 | 8515 | 29635 | 91344 | 0 | 91344 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 84 |
zachodniopomorskie | policki | 304 | 0 | 304 | 829 | 0 | 829 | 107 | 0 | 107 | 552 | 0 | 552 | 1793 |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1155 | 0 | 1155 | 1029 | 0 | 1029 | 408 | 0 | 408 | 835 | 0 | 835 | 3428 |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 1189 | 0 | 1189 | 9732 | 0 | 9732 | 420 | 0 | 420 | 4244 | 0 | 4244 | 15584 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
świętokrzyskie | sandomierski | 1491 | 0 | 1491 | 1184 | 0 | 1184 | 526 | 0 | 526 | 1319 | 0 | 1319 | 4520 |
śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
śląskie | m. Chorzów | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 29 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
śląskie | żywiecki | 56 | 0 | 56 | 172 | 0 | 172 | 20 | 0 | 20 | 91 | 0 | 91 | 338 |
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
śląskie | m. Bytom | 166 | 0 | 166 | 182 | 0 | 182 | 58 | 0 | 58 | 322 | 0 | 322 | 728 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | częstochowski | 2669 | 0 | 2669 | 3435 | 0 | 3435 | 942 | 0 | 942 | 2519 | 0 | 2519 | 9564 |
śląskie | będziński | 3562 | 0 | 3562 | 742 | 0 | 742 | 1257 | 0 | 1257 | 4401 | 0 | 4401 | 9962 |
śląskie | cieszyński | 4977 | 0 | 4977 | 7554 | 0 | 7554 | 1756 | 0 | 1756 | 4605 | 0 | 4605 | 18892 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
pomorskie | gdański | 2625 | 0 | 2625 | 3626 | 0 | 3626 | 926 | 0 | 926 | 1986 | 0 | 1986 | 9164 |
pomorskie | nowodworski | 4814 | 0 | 4814 | 5996 | 0 | 5996 | 1699 | 0 | 1699 | 3884 | 0 | 3884 | 16394 |
pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
podlaskie | łomżyński | 10019 | 0 | 10019 | 11558 | 0 | 11558 | 3536 | 0 | 3536 | 7875 | 0 | 7875 | 32988 |
podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
podkarpackie | leski | 175 | 0 | 175 | 588 | 0 | 588 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 908 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
podkarpackie | jasielski | 498 | 0 | 498 | 438 | 0 | 438 | 176 | 0 | 176 | 438 | 0 | 438 | 1549 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
podkarpackie | krośnieński | 705 | 0 | 705 | 914 | 0 | 914 | 249 | 0 | 249 | 853 | 0 | 853 | 2721 |
podkarpackie | strzyżowski | 2224 | 0 | 2224 | 1794 | 0 | 1794 | 785 | 0 | 785 | 1733 | 0 | 1733 | 6537 |
podkarpackie | kolbuszowski | 1042 | 0 | 1042 | 1022 | 0 | 1022 | 368 | 0 | 368 | 2510 | 0 | 2510 | 4942 |
podkarpackie | rzeszowski | 2027 | 0 | 2027 | 3117 | 0 | 3117 | 715 | 0 | 715 | 2883 | 0 | 2883 | 8743 |
podkarpackie | łańcucki | 3487 | 0 | 3487 | 4396 | 0 | 4396 | 1231 | 0 | 1231 | 4873 | 0 | 4873 | 13987 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 7734 | 0 | 7734 | 8264 | 0 | 8264 | 2730 | 0 | 2730 | 8400 | 0 | 8400 | 27127 |
podkarpackie | dębicki | 9492 | 0 | 9492 | 11022 | 0 | 11022 | 3350 | 0 | 3350 | 9276 | 0 | 9276 | 33141 |
podkarpackie | mielecki | 19356 | 0 | 19356 | 33355 | 0 | 33355 | 6831 | 0 | 6831 | 25998 | 0 | 25998 | 85540 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8