Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 8 | 143 | 3 | 69 | 223 | 0 | 223 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 2713 | 2606 | 958 | 1950 | 8228 | 0 | 8228 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 4814 | 5996 | 1699 | 3884 | 16394 | 0 | 16394 |
2009 | pomorskie | pucki | 5346 | 2808 | 1887 | 4652 | 14693 | 0 | 14693 |
2009 | Pomorskie | słupski | 10768 | 19826 | 3801 | 12578 | 46973 | 0 | 46973 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 32624 | 46051 | 11514 | 36339 | 126528 | 0 | 126528 |
2009 | pomorskie | sztumski | 16744 | 16524 | 5910 | 11526 | 50704 | 0 | 50704 |
2009 | pomorskie | tczewski | 27831 | 33000 | 9823 | 12521 | 83175 | 0 | 83175 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 12361 | 17577 | 4363 | 13224 | 47524 | 0 | 47524 |
2009 | śląskie | będziński | 3562 | 742 | 1257 | 4401 | 9962 | 0 | 9962 |
2009 | śląskie | bielski | 4297 | 4788 | 1517 | 3717 | 14319 | 0 | 14319 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 1513 | 331 | 1737 | 4519 | 0 | 4519 |
2009 | śląskie | cieszyński | 4977 | 7554 | 1756 | 4605 | 18892 | 0 | 18892 |
2009 | śląskie | częstochowski | 2669 | 3435 | 942 | 2519 | 9564 | 0 | 9564 |
2009 | śląskie | gliwicki | 29863 | 36672 | 10540 | 19933 | 97008 | 0 | 97008 |
2009 | śląskie | kłobucki | 21228 | 23228 | 7492 | 18575 | 70523 | 0 | 70523 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 15668 | 22457 | 5530 | 16775 | 60430 | 0 | 60430 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 254 | 871 | 90 | 865 | 2079 | 0 | 2079 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 166 | 182 | 58 | 322 | 728 | 0 | 728 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 6 | 7 | 2 | 13 | 29 | 0 | 29 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 739 | 1015 | 261 | 803 | 2819 | 0 | 2819 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 14 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 997 | 1527 | 352 | 948 | 3824 | 0 | 3824 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 2128 | 2978 | 751 | 2692 | 8550 | 0 | 8550 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 201 | 130 | 71 | 147 | 550 | 0 | 550 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 201 | 865 | 71 | 620 | 1758 | 0 | 1758 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 116 | 72 | 41 | 65 | 294 | 0 | 294 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 127 | 265 | 45 | 225 | 662 | 0 | 662 |
2009 | śląskie | m. Ruda śląska | 139 | 386 | 49 | 282 | 856 | 0 | 856 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 162 | 497 | 57 | 202 | 919 | 0 | 919 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 68 | 21 | 30 | 178 | 0 | 178 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 49 | 4 | 10 | 72 | 0 | 72 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 101 | 1 | 23 | 129 | 0 | 129 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 493 | 945 | 174 | 705 | 2317 | 0 | 2317 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 71 | 195 | 25 | 90 | 382 | 0 | 382 |
2009 | śląskie | m. Żory | 978 | 2586 | 345 | 2224 | 6134 | 0 | 6134 |
2009 | śląskie | mikołowski | 4726 | 4254 | 1668 | 4942 | 15589 | 0 | 15589 |
2009 | śląskie | myszkowski | 770 | 1036 | 272 | 1293 | 3371 | 0 | 3371 |
2009 | śląskie | pszczyński | 13785 | 16742 | 4865 | 13774 | 49166 | 0 | 49166 |
2009 | śląskie | raciborski | 6487 | 8338 | 2290 | 6531 | 23646 | 0 | 23646 |
2009 | śląskie | rybnicki | 1012 | 1998 | 357 | 1927 | 5294 | 0 | 5294 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 3082 | 5543 | 1088 | 5579 | 15293 | 0 | 15293 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 7453 | 9893 | 2631 | 10373 | 30350 | 0 | 30350 |
2009 | śląskie | zawierciański | 13479 | 19294 | 4757 | 14630 | 52160 | 0 | 52160 |
2009 | śląskie | żywiecki | 56 | 172 | 20 | 91 | 338 | 0 | 338 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 15949 | 9438 | 5629 | 6129 | 37145 | 0 | 37145 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 56671 | 54447 | 20001 | 37494 | 168613 | 0 | 168613 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 18594 | 6618 | 6563 | 5393 | 37168 | 0 | 37168 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 24127 | 29067 | 8515 | 29635 | 91344 | 0 | 91344 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 0 | 18656 | 20711 | 0 | 20711 | 6584 | 0 | 6584 | 15144 | 0 | 15144 | 61096 |
dolnośląskie | trzebnicki | 6603 | 0 | 6603 | 8258 | 0 | 8258 | 2330 | 0 | 2330 | 6407 | 0 | 6407 | 23598 |
dolnośląskie | świdnicki | 3463 | 0 | 3463 | 4939 | 0 | 4939 | 1222 | 0 | 1222 | 3194 | 0 | 3194 | 12819 |
dolnośląskie | ząbkowicki | 3276 | 0 | 3276 | 3974 | 0 | 3974 | 1156 | 0 | 1156 | 2875 | 0 | 2875 | 11282 |
dolnośląskie | legnicki | 3186 | 0 | 3186 | 8919 | 0 | 8919 | 1124 | 0 | 1124 | 3405 | 0 | 3405 | 16634 |
dolnośląskie | średzki | 2677 | 0 | 2677 | 3639 | 0 | 3639 | 945 | 0 | 945 | 2641 | 0 | 2641 | 9902 |
dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 0 | 2544 | 2522 | 0 | 2522 | 898 | 0 | 898 | 1562 | 0 | 1562 | 7527 |
dolnośląskie | głogowski | 2344 | 0 | 2344 | 2515 | 0 | 2515 | 827 | 0 | 827 | 1846 | 0 | 1846 | 7533 |
dolnośląskie | wołowski | 2208 | 0 | 2208 | 1866 | 0 | 1866 | 779 | 0 | 779 | 1344 | 0 | 1344 | 6197 |
dolnośląskie | lwówecki | 1350 | 0 | 1350 | 2260 | 0 | 2260 | 477 | 0 | 477 | 962 | 0 | 962 | 5049 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | jeleniogórski | 155 | 0 | 155 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 | 546 |
dolnośląskie | m. Legnica | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 49 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 19 | 1 | 20 | 52 | 3 | 55 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 | 30 | 112 |
dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 34 | 2 | 36 | 82 | 5 | 87 | 12 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 | 158 |
dolnośląskie | wałbrzyski | 193 | 12 | 206 | 300 | 19 | 320 | 68 | 4 | 73 | 170 | 11 | 181 | 788 |
dolnośląskie | oławski | 692 | 29 | 720 | 1019 | 42 | 1061 | 244 | 10 | 254 | 693 | 29 | 721 | 2758 |
dolnośląskie | polkowicki | 1813 | 247 | 2061 | 1379 | 188 | 1567 | 640 | 87 | 727 | 1686 | 230 | 1916 | 6271 |
dolnośląskie | złotoryjski | 7977 | 509 | 8486 | 9415 | 601 | 10016 | 2815 | 180 | 2995 | 9230 | 589 | 9819 | 31316 |
dolnośląskie | strzeliński | 8389 | 535 | 8924 | 7685 | 491 | 8176 | 2961 | 189 | 3150 | 5324 | 340 | 5664 | 25914 |
dolnośląskie | górowski | 18969 | 3885 | 22854 | 20925 | 4286 | 25211 | 6695 | 1371 | 8066 | 18738 | 3838 | 22576 | 78706 |
dolnośląskie | wrocławski | 5182 | 4240 | 9422 | 8792 | 7193 | 15985 | 1829 | 1496 | 3325 | 6932 | 5671 | 12603 | 41336 |
dolnośląskie | milicki | 4723 | 7084 | 11807 | 7459 | 11189 | 18648 | 1667 | 2500 | 4167 | 2160 | 3239 | 5399 | 40022 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 0 | 24712 | 28575 | 0 | 28575 | 8722 | 0 | 8722 | 18353 | 0 | 18353 | 80362 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20065 | 0 | 20065 | 34369 | 0 | 34369 | 7082 | 0 | 7082 | 20334 | 0 | 20334 | 81850 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 28 | 527 | 555 | 50 | 954 | 1004 | 10 | 186 | 196 | 103 | 1958 | 2061 | 3816 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 19816 | 613 | 20429 | 18107 | 560 | 18667 | 6994 | 216 | 7210 | 16180 | 500 | 16680 | 62987 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 20055 | 620 | 20675 | 24360 | 753 | 25114 | 7078 | 219 | 7297 | 13719 | 424 | 14143 | 67229 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 8683 | 654 | 9336 | 12432 | 936 | 13368 | 3064 | 231 | 3295 | 9652 | 726 | 10378 | 36378 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6191 | 844 | 7035 | 7933 | 1082 | 9015 | 2185 | 298 | 2483 | 7510 | 1024 | 8534 | 27067 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 33146 | 1025 | 34171 | 34446 | 1065 | 35511 | 11699 | 362 | 12060 | 25625 | 793 | 26417 | 108160 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 24997 | 1882 | 26879 | 25981 | 1956 | 27937 | 8823 | 664 | 9487 | 17914 | 1348 | 19262 | 83564 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 14394 | 1963 | 16357 | 17194 | 2345 | 19539 | 5080 | 693 | 5773 | 12546 | 1711 | 14257 | 55925 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 17662 | 2639 | 20301 | 24061 | 3595 | 27656 | 6233 | 931 | 7165 | 13215 | 1975 | 15190 | 70312 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 17736 | 2650 | 20386 | 39845 | 5954 | 45798 | 6260 | 935 | 7195 | 26834 | 4010 | 30844 | 104224 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 29053 | 3228 | 32281 | 35020 | 3891 | 38911 | 10254 | 1139 | 11393 | 26723 | 2969 | 29692 | 112277 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 26250 | 3922 | 30172 | 35739 | 5340 | 41079 | 9265 | 1384 | 10649 | 18253 | 2728 | 20981 | 102881 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 47127 | 4098 | 51225 | 60387 | 5251 | 65638 | 16633 | 1446 | 18079 | 47872 | 4163 | 52035 | 186977 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 30266 | 4522 | 34788 | 29769 | 4448 | 34218 | 10682 | 1596 | 12278 | 34870 | 5210 | 40081 | 121365 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30567 | 4567 | 35134 | 28341 | 4235 | 32576 | 10788 | 1612 | 12400 | 24830 | 3710 | 28540 | 108651 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 43413 | 6487 | 49900 | 65642 | 9809 | 75451 | 15322 | 2290 | 17612 | 34068 | 5091 | 39159 | 182122 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8