Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | pomorskie | chojnicki | 8619 | 8632 | 4128 | 18812 | 40191 | 0 | 40191 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 11891 | 21726 | 4197 | 14597 | 52411 | 0 | 52411 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 14151 | 25681 | 5031 | 7862 | 52725 | 0 | 52725 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 6230 | 3200 | 3900 | 42700 | 56030 | 0 | 56030 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 15772 | 28622 | 5608 | 8762 | 58763 | 0 | 58763 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 36496 | 45344 | 12881 | 34501 | 129222 | 0 | 129222 |
2011 | lubelskie | chełmski | 1559 | 1736 | 2102 | 12026 | 17423 | 0 | 17423 |
2010 | lubelskie | chełmski | 8643 | 15686 | 3073 | 4802 | 32204 | 0 | 32204 |
2009 | lubelskie | chełmski | 10555 | 13779 | 3725 | 8588 | 36648 | 0 | 36648 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 15782 | 6176 | 4490 | 23968 | 50416 | 0 | 50416 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 20429 | 18667 | 7210 | 16680 | 62987 | 0 | 62987 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 17843 | 32383 | 6344 | 9913 | 66484 | 0 | 66484 |
2010 | pomorskie | bytowski | 617 | 1120 | 220 | 343 | 2300 | 0 | 2300 |
2009 | pomorskie | bytowski | 10632 | 11931 | 3752 | 10053 | 36369 | 0 | 36369 |
2011 | pomorskie | bytowski | 6454 | 15792 | 1855 | 12954 | 37055 | 0 | 37055 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 12504 | 22692 | 4446 | 6947 | 46589 | 0 | 46589 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 20301 | 27656 | 7165 | 15190 | 70312 | 0 | 70312 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 15735 | 15796 | 6455 | 35839 | 73825 | 0 | 73825 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5913 | 3040 | 4183 | 8887 | 22023 | 0 | 22023 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 8545 | 15507 | 3038 | 4747 | 31837 | 0 | 31837 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 15949 | 9438 | 5629 | 6129 | 37145 | 0 | 37145 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 592 | 0 | 204 | 387 | 1183 | 0 | 1183 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 448 | 477 | 158 | 433 | 1516 | 0 | 1516 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 409 | 743 | 146 | 227 | 1525 | 0 | 1525 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 4623 | 8390 | 1644 | 2568 | 17226 | 0 | 17226 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 4205 | 4800 | 1468 | 9165 | 19638 | 0 | 19638 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 8034 | 14238 | 2835 | 10624 | 35731 | 0 | 35731 |
2011 | małopolskie | brzeski | 151 | 214 | 269 | 2732 | 3366 | 0 | 3366 |
2010 | małopolskie | brzeski | 2577 | 4677 | 916 | 1432 | 9601 | 0 | 9601 |
2009 | małopolskie | brzeski | 2452 | 3853 | 865 | 3053 | 10224 | 0 | 10224 |
2011 | opolskie | brzeski | 8908 | 4212 | 3653 | 8036 | 24809 | 0 | 24809 |
2010 | opolskie | brzeski | 7003 | 12710 | 2490 | 3891 | 26094 | 0 | 26094 |
2009 | opolskie | brzeski | 15132 | 18574 | 5341 | 9991 | 49038 | 0 | 49038 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 14420 | 28840 | 11686 | 69833 | 124779 | 0 | 124779 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 61270 | 62740 | 21625 | 45088 | 190723 | 0 | 190723 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 52308 | 94930 | 18599 | 29060 | 194897 | 0 | 194897 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3679 | 0 | 1282 | 7007 | 11968 | 0 | 11968 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3272 | 5938 | 1163 | 1818 | 12191 | 0 | 12191 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 4909 | 5104 | 1732 | 5835 | 17580 | 0 | 17580 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 839 | 1523 | 298 | 466 | 3128 | 0 | 3128 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 417 | 648 | 410 | 5313 | 6788 | 0 | 6788 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 2522 | 898 | 1562 | 7527 | 0 | 7527 |
2011 | małopolskie | bocheński | 907 | 360 | 1024 | 3083 | 5374 | 0 | 5374 |
2010 | małopolskie | bocheński | 3108 | 5641 | 1105 | 1727 | 11581 | 0 | 11581 |
2009 | małopolskie | bocheński | 3743 | 4512 | 1321 | 3125 | 12702 | 0 | 12702 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 2306 | 5994 | 4772 | 16369 | 29441 | 0 | 29441 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 16699 | 7476 | 5894 | 15660 | 45730 | 0 | 45730 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 14153 | 25684 | 5032 | 7863 | 52732 | 0 | 52732 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
wielkopolskie | kaliski | 37081 | 8140 | 45220 | 47257 | 10373 | 57630 | 13087 | 2873 | 15960 | 32323 | 7095 | 39418 | 158228 |
wielkopolskie | kępiński | 25257 | 781 | 26038 | 44483 | 1376 | 45859 | 8914 | 276 | 9190 | 29336 | 907 | 30244 | 111330 |
wielkopolskie | kolski | 15692 | 3923 | 19615 | 15984 | 3996 | 19980 | 5538 | 1385 | 6923 | 11290 | 2822 | 14112 | 60630 |
wielkopolskie | koniński | 27336 | 558 | 27894 | 33278 | 679 | 33957 | 9648 | 197 | 9845 | 23950 | 489 | 24438 | 96135 |
wielkopolskie | kościański | 50111 | 14134 | 64244 | 57782 | 16298 | 74080 | 17686 | 4988 | 22674 | 43958 | 12398 | 56357 | 217355 |
wielkopolskie | krotoszyński | 46858 | 956 | 47814 | 51927 | 1060 | 52986 | 16538 | 338 | 16876 | 40186 | 820 | 41006 | 158682 |
wielkopolskie | leszczyński | 60071 | 14091 | 74161 | 63743 | 14952 | 78694 | 21201 | 4973 | 26175 | 54241 | 12723 | 66964 | 245995 |
wielkopolskie | m. kalisz | 974 | 186 | 1160 | 1752 | 334 | 2086 | 344 | 65 | 409 | 1138 | 217 | 1355 | 5010 |
wielkopolskie | m. konin | 115 | 22 | 137 | 226 | 43 | 269 | 41 | 8 | 48 | 86 | 16 | 103 | 557 |
wielkopolskie | m. Leszno | 7797 | 1485 | 9282 | 9884 | 1883 | 11767 | 2752 | 524 | 3276 | 9058 | 1725 | 10783 | 35109 |
wielkopolskie | m. Poznań | 1385 | 264 | 1649 | 2647 | 504 | 3151 | 489 | 93 | 582 | 1682 | 320 | 2003 | 7384 |
wielkopolskie | międzychodzki | 23430 | 4135 | 27564 | 27760 | 4899 | 32659 | 8269 | 1459 | 9729 | 18187 | 3209 | 21396 | 91348 |
wielkopolskie | nowotomyski | 30233 | 1591 | 31824 | 32734 | 1723 | 34456 | 10670 | 562 | 11232 | 25932 | 1365 | 27297 | 104810 |
wielkopolskie | obornicki | 24642 | 2738 | 27381 | 42910 | 4768 | 47678 | 8697 | 966 | 9664 | 31616 | 3513 | 35129 | 119851 |
wielkopolskie | ostrowski | 29355 | 1223 | 30578 | 28982 | 1208 | 30189 | 10361 | 432 | 10792 | 21826 | 909 | 22735 | 94295 |
wielkopolskie | ostrzeszowski | 27217 | 1432 | 28649 | 38608 | 2032 | 40640 | 9606 | 506 | 10111 | 22453 | 1182 | 23635 | 103036 |
wielkopolskie | pilski | 31701 | 31701 | 63402 | 35284 | 35284 | 70568 | 11189 | 11189 | 22377 | 23322 | 23322 | 46644 | 202991 |
wielkopolskie | pleszewski | 34589 | 2075 | 36797 | 46642 | 2799 | 49619 | 12208 | 732 | 12987 | 28598 | 1716 | 30424 | 129827 |
wielkopolskie | poznański | 66478 | 3989 | 70721 | 113159 | 6790 | 120382 | 23463 | 1408 | 24961 | 69877 | 4193 | 74337 | 290401 |
wielkopolskie | rawicki | 44692 | 4420 | 49112 | 45776 | 4527 | 50303 | 15774 | 1560 | 17334 | 26526 | 2623 | 29150 | 145900 |
wielkopolskie | słupecki | 25201 | 1897 | 27098 | 36639 | 2758 | 39397 | 8894 | 669 | 9564 | 22884 | 1722 | 24606 | 100665 |
wielkopolskie | szamotulski | 47289 | 14933 | 62223 | 61206 | 19328 | 80534 | 16690 | 5271 | 21961 | 44582 | 14079 | 58661 | 223379 |
wielkopolskie | średzki | 22960 | 4703 | 27662 | 35084 | 7186 | 42270 | 8103 | 1660 | 9763 | 25126 | 5146 | 30272 | 109967 |
wielkopolskie | śremski | 20431 | 10063 | 30495 | 30105 | 14828 | 44932 | 7211 | 3552 | 10763 | 21702 | 10689 | 32392 | 118582 |
wielkopolskie | turecki | 12856 | 130 | 12985 | 14697 | 148 | 14846 | 4537 | 46 | 4583 | 8018 | 81 | 8099 | 40513 |
wielkopolskie | wągrowiecki | 50832 | 16052 | 66884 | 56938 | 17980 | 74918 | 17941 | 5665 | 23606 | 46279 | 14615 | 60894 | 226302 |
wielkopolskie | wolsztyński | 45176 | 15059 | 60234 | 56228 | 18743 | 74971 | 15944 | 5315 | 21259 | 45186 | 15062 | 60248 | 216712 |
wielkopolskie | wrzesiński | 19353 | 11366 | 30719 | 26084 | 15319 | 41402 | 6830 | 4012 | 10842 | 17324 | 10175 | 27499 | 110463 |
wielkopolskie | złotowski | 13500 | 11045 | 24545 | 20726 | 16958 | 37684 | 4765 | 3898 | 8663 | 13766 | 11263 | 25028 | 95920 |
zachodniopomorskie | białogardzki | 4963 | 5826 | 10789 | 2039 | 2393 | 4432 | 1752 | 2056 | 3808 | 1792 | 2104 | 3897 | 22927 |
zachodniopomorskie | choszczeński | 11537 | 10649 | 22186 | 15304 | 14127 | 29431 | 4072 | 3759 | 7830 | 13211 | 12194 | 25405 | 84853 |
zachodniopomorskie | drawski | 32491 | 44868 | 77359 | 90643 | 125174 | 215817 | 11467 | 15836 | 27303 | 20024 | 27652 | 47677 | 368156 |
zachodniopomorskie | goleniowski | 3657 | 6227 | 9884 | 9094 | 15484 | 24578 | 1291 | 2198 | 3489 | 1390 | 2367 | 3757 | 41708 |
zachodniopomorskie | gryficki | 3904 | 5392 | 9296 | 6206 | 8570 | 14776 | 1378 | 1903 | 3281 | 4046 | 5587 | 9633 | 36986 |
zachodniopomorskie | gryfiński | 3432 | 11491 | 14923 | 5083 | 17016 | 22098 | 1211 | 4056 | 5267 | 3562 | 11926 | 15488 | 57777 |
zachodniopomorskie | kamieński | 1470 | 7178 | 8648 | 3517 | 17171 | 20688 | 519 | 2533 | 3052 | 1774 | 8661 | 10435 | 42823 |
zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7368 | 3467 | 10835 | 9489 | 4466 | 13955 | 2601 | 1224 | 3824 | 7826 | 3683 | 11509 | 40124 |
zachodniopomorskie | koszaliński | 8008 | 17016 | 25024 | 10272 | 21828 | 32101 | 2826 | 6006 | 8832 | 4552 | 9673 | 14224 | 80182 |
zachodniopomorskie | łobeski | 22110 | 10405 | 32515 | 25292 | 11902 | 37194 | 7804 | 3672 | 11476 | 21748 | 10234 | 31982 | 113168 |
zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 84 |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1155 | 0 | 1155 | 1029 | 0 | 1029 | 408 | 0 | 408 | 835 | 0 | 835 | 3428 |
zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zachodniopomorskie | myśliborski | 2320 | 2723 | 5043 | 2543 | 2985 | 5529 | 819 | 961 | 1780 | 5155 | 6052 | 11207 | 23558 |
zachodniopomorskie | policki | 304 | 0 | 304 | 829 | 0 | 829 | 107 | 0 | 107 | 552 | 0 | 552 | 1793 |
zachodniopomorskie | pyrzycki | 4843 | 5686 | 10529 | 3988 | 4682 | 8670 | 1709 | 2007 | 3716 | 3970 | 4661 | 8631 | 31546 |
zachodniopomorskie | sławieński | 5274 | 7283 | 12557 | 5967 | 8240 | 14207 | 1861 | 2571 | 4432 | 4622 | 6383 | 11006 | 42203 |
zachodniopomorskie | stargardzki | 30830 | 2681 | 33510 | 47046 | 4091 | 51137 | 10881 | 946 | 11827 | 34905 | 3035 | 37940 | 134415 |
zachodniopomorskie | szczecinecki | 3955 | 39985 | 43939 | 5891 | 59563 | 65454 | 1396 | 14112 | 15508 | 696 | 7039 | 7735 | 132636 |
zachodniopomorskie | świdwiński | 2797 | 53144 | 55941 | 3366 | 63948 | 67314 | 987 | 18757 | 19744 | 2514 | 47763 | 50277 | 193275 |
zachodniopomorskie | wałecki | 904 | 12007 | 12911 | 953 | 12665 | 13618 | 319 | 4238 | 4557 | 728 | 9667 | 10394 | 41480 |
Wyświetlono: 330-379 z 379 rekordów. Strona: 8 z 8