Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 28870 | 29748 | 10344 | 38713 | 107675 | 0 | 107675 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 29443 | 29443 | 9981 | 29443 | 98308 | 0 | 98308 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 30694 | 29078 | 5778 | 44690 | 110240 | 0 | 110240 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27216 | 27435 | 14078 | 26659 | 95388 | 0 | 95388 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 28019 | 26617 | 5634 | 27864 | 88134 | 0 | 88134 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 31355 | 25653 | 1873 | 38797 | 97678 | 0 | 97678 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 27320 | 24841 | 4500 | 18715 | 75376 | 0 | 75376 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 29849 | 21938 | 9417 | 41057 | 102261 | 0 | 102261 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 21524 | 21524 | 7174 | 28697 | 78919 | 0 | 78919 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 22854 | 20969 | 8084 | 18959 | 70866 | 0 | 70866 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 14574 | 17954 | 5246 | 20401 | 58175 | 0 | 58175 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 19413 | 17561 | 6741 | 48991 | 92706 | 0 | 92706 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 14918 | 16303 | 9234 | 20386 | 60841 | 0 | 60841 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 13823 | 13531 | 8487 | 13315 | 49156 | 0 | 49156 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 7150 | 13400 | 5000 | 51800 | 77350 | 0 | 77350 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 28316 | 9771 | 7446 | 15822 | 61355 | 0 | 61355 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 16702 | 9695 | 6310 | 26496 | 59203 | 0 | 59203 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 10194 | 8494 | 1900 | 7646 | 28234 | 0 | 28234 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 6230 | 3200 | 3900 | 42700 | 56030 | 0 | 56030 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 656 | 656 | 222 | 656 | 2191 | 0 | 2191 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 622 | 219 | 170 | 580 | 1591 | 0 | 1591 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 48 | 47 | 29 | 46 | 170 | 0 | 170 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 20 | 29 | 8 | 52 | 109 | 0 | 109 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 3751 | 1044 | 4795 | 0 | 4795 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 77359 | 215817 | 27303 | 47677 | 368156 | 0 | 368156 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 55941 | 67314 | 19744 | 50277 | 193275 | 0 | 193275 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 43939 | 65454 | 15508 | 7735 | 132636 | 0 | 132636 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 33510 | 51137 | 11827 | 37940 | 134415 | 0 | 134415 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 32515 | 37194 | 11476 | 31982 | 113168 | 0 | 113168 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 25024 | 32101 | 8832 | 14224 | 80182 | 0 | 80182 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 22186 | 29431 | 7830 | 25405 | 84853 | 0 | 84853 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 9884 | 24578 | 3489 | 3757 | 41708 | 0 | 41708 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 14923 | 22098 | 5267 | 15488 | 57777 | 0 | 57777 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 8648 | 20688 | 3052 | 10435 | 42823 | 0 | 42823 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 9296 | 14776 | 3281 | 9633 | 36986 | 0 | 36986 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 12557 | 14207 | 4432 | 11006 | 42203 | 0 | 42203 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 10835 | 13955 | 3824 | 11509 | 40124 | 0 | 40124 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 12911 | 13618 | 4557 | 10394 | 41480 | 0 | 41480 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 10529 | 8670 | 3716 | 8631 | 31546 | 0 | 31546 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5043 | 5529 | 1780 | 11207 | 23558 | 0 | 23558 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 10789 | 4432 | 3808 | 3897 | 22927 | 0 | 22927 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1155 | 1029 | 408 | 835 | 3428 | 0 | 3428 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 304 | 829 | 107 | 552 | 1793 | 0 | 1793 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 32 | 9 | 15 | 84 | 0 | 84 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 35264 | 63997 | 12538 | 19591 | 131391 | 0 | 131391 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 22477 | 40792 | 7992 | 12487 | 83748 | 0 | 83748 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 17399 | 31576 | 6186 | 9666 | 64828 | 0 | 64828 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 14319 | 25986 | 5091 | 7955 | 53350 | 0 | 53350 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 14177 | 25728 | 5041 | 7876 | 52821 | 0 | 52821 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
mazowieckie | m. st. warszawa | 904 | 0 | 904 | 3268 | 0 | 3268 | 319 | 0 | 319 | 1429 | 0 | 1429 | 5919 |
mazowieckie | makowski | 29372 | 6448 | 35819 | 39412 | 8651 | 48064 | 10367 | 2276 | 12642 | 24009 | 5270 | 29279 | 125804 |
mazowieckie | miński | 4831 | 8112 | 6194 | 2505 | 9440 | 3212 | 1705 | 2863 | 2186 | 4400 | 7197 | 5641 | 17233 |
mazowieckie | mławski | 34661 | 2212 | 36874 | 40336 | 2575 | 42910 | 12233 | 781 | 13014 | 30749 | 1963 | 32712 | 125510 |
mazowieckie | nowodworski | 4331 | 1016 | 5347 | 5958 | 1397 | 7355 | 1529 | 359 | 1887 | 6546 | 1535 | 8081 | 22671 |
mazowieckie | ostrołęcki | 3410 | 0 | 3410 | 3616 | 0 | 3616 | 1204 | 0 | 1204 | 2331 | 0 | 2331 | 10561 |
mazowieckie | ostrowski | 11109 | 2439 | 13548 | 7748 | 1701 | 9449 | 3921 | 861 | 4782 | 5915 | 1298 | 7214 | 34993 |
mazowieckie | otwocki | 1064 | 0 | 1064 | 1524 | 0 | 1524 | 376 | 0 | 376 | 1149 | 0 | 1149 | 4113 |
mazowieckie | piaseczyński | 208 | 1277 | 1485 | 286 | 1760 | 2046 | 73 | 451 | 524 | 307 | 1885 | 2192 | 6247 |
mazowieckie | płocki | 36923 | 1538 | 38462 | 41432 | 1726 | 43158 | 13032 | 543 | 13575 | 26405 | 1100 | 27505 | 122700 |
mazowieckie | płoński | 13232 | 2154 | 15386 | 16975 | 2763 | 19739 | 4670 | 760 | 5430 | 22064 | 3592 | 25655 | 66211 |
mazowieckie | pruszkowski | 343 | 0 | 343 | 101 | 0 | 101 | 121 | 0 | 121 | 76 | 0 | 76 | 641 |
mazowieckie | przasnyski | 19468 | 4273 | 23741 | 17144 | 3763 | 20907 | 6871 | 1508 | 8379 | 19731 | 4331 | 24062 | 77090 |
mazowieckie | przysuski | 14054 | 4685 | 18738 | 14521 | 4840 | 19361 | 4960 | 1653 | 6614 | 13031 | 4344 | 17375 | 62088 |
mazowieckie | pułtuski | 9733 | 0 | 9733 | 10534 | 0 | 10534 | 3435 | 0 | 3435 | 7368 | 0 | 7368 | 31070 |
mazowieckie | radomski | 13937 | 2787 | 17421 | 12902 | 2580 | 16128 | 4919 | 984 | 6149 | 8949 | 1790 | 11186 | 50883 |
mazowieckie | siedlecki | 20268 | 845 | 21113 | 25870 | 1078 | 26948 | 7153 | 298 | 7452 | 17221 | 718 | 17939 | 73452 |
mazowieckie | sierpecki | 23286 | 970 | 24256 | 34225 | 1426 | 35651 | 8219 | 342 | 8561 | 23923 | 997 | 24919 | 93388 |
mazowieckie | sochaczewski | 9497 | 194 | 9691 | 10814 | 221 | 11035 | 3352 | 68 | 3420 | 8681 | 177 | 8858 | 33004 |
mazowieckie | sokołowski | 15372 | 9028 | 24399 | 27612 | 16217 | 43829 | 5425 | 3186 | 8611 | 16926 | 9941 | 26867 | 103707 |
mazowieckie | szydłowiecki | 502 | 1170 | 1672 | 260 | 608 | 868 | 177 | 413 | 590 | 254 | 594 | 848 | 3979 |
mazowieckie | warszawski zachodni | 407 | 0 | 407 | 694 | 0 | 694 | 144 | 0 | 144 | 349 | 0 | 349 | 1595 |
mazowieckie | węgrowski | 9172 | 690 | 9862 | 9161 | 690 | 9850 | 3237 | 244 | 3481 | 6546 | 493 | 7038 | 30232 |
mazowieckie | wołomiński | 472 | 0 | 472 | 456 | 0 | 456 | 167 | 0 | 167 | 380 | 0 | 380 | 1475 |
mazowieckie | wyszkowski | 4659 | 1023 | 5681 | 5409 | 1187 | 6597 | 1644 | 361 | 2005 | 3396 | 746 | 4142 | 18426 |
mazowieckie | zwoleński | 8352 | 1474 | 9825 | 6204 | 1095 | 7299 | 2948 | 520 | 3468 | 4285 | 756 | 5041 | 25633 |
mazowieckie | żuromiński | 58979 | 36148 | 95127 | 88060 | 53972 | 142033 | 20816 | 12758 | 33574 | 61702 | 37817 | 99519 | 370253 |
mazowieckie | żyrardowski | 4167 | 0 | 4167 | 3696 | 0 | 3696 | 1471 | 0 | 1471 | 4481 | 0 | 4481 | 13814 |
opolskie | brzeski | 6507 | 8625 | 15132 | 7987 | 10587 | 18574 | 2297 | 3044 | 5341 | 4296 | 5695 | 9991 | 49038 |
opolskie | głubczycki | 3148 | 1349 | 4497 | 3077 | 1319 | 4396 | 1111 | 476 | 1587 | 2927 | 1255 | 4182 | 14663 |
opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 9702 | 4158 | 13860 | 13434 | 5758 | 19192 | 3424 | 1467 | 4892 | 10215 | 4378 | 14593 | 52536 |
opolskie | kluczborski | 18387 | 7880 | 26268 | 22763 | 9756 | 32519 | 6490 | 2781 | 9271 | 14135 | 6058 | 20193 | 88251 |
opolskie | krapkowicki | 8869 | 3801 | 12670 | 12106 | 5188 | 17294 | 3130 | 1342 | 4472 | 10165 | 4356 | 14521 | 48957 |
opolskie | m. Opole | 3011 | 1290 | 4301 | 3579 | 1534 | 5112 | 1063 | 455 | 1518 | 3261 | 1398 | 4659 | 15590 |
opolskie | namysłowski | 7740 | 3317 | 11057 | 7596 | 3256 | 10852 | 2732 | 1171 | 3902 | 4952 | 2122 | 7074 | 32886 |
opolskie | nyski | 6870 | 2944 | 9814 | 9296 | 3984 | 13280 | 2425 | 1039 | 3464 | 4476 | 1918 | 6394 | 32952 |
opolskie | oleski | 15499 | 6642 | 22141 | 20899 | 8957 | 29856 | 5470 | 2344 | 7815 | 17084 | 7322 | 24406 | 84218 |
opolskie | opolski | 12193 | 5225 | 17418 | 19328 | 8284 | 27612 | 4303 | 1844 | 6148 | 12736 | 5458 | 18195 | 69373 |
opolskie | prudnicki | 19630 | 8413 | 28042 | 30088 | 12895 | 42983 | 6928 | 2969 | 9897 | 26875 | 11518 | 38393 | 119316 |
opolskie | strzelecki | 11917 | 369 | 12286 | 17579 | 544 | 18123 | 4206 | 130 | 4336 | 12340 | 382 | 12722 | 47467 |
podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | brzozowski | 395 | 54 | 448 | 420 | 57 | 477 | 139 | 19 | 158 | 381 | 52 | 433 | 1516 |
podkarpackie | dębicki | 9492 | 0 | 9492 | 11022 | 0 | 11022 | 3350 | 0 | 3350 | 9276 | 0 | 9276 | 33141 |
podkarpackie | jarosławski | 6142 | 125 | 6267 | 7289 | 149 | 7438 | 2168 | 44 | 2212 | 6262 | 128 | 6390 | 22307 |
podkarpackie | jasielski | 498 | 0 | 498 | 438 | 0 | 438 | 176 | 0 | 176 | 438 | 0 | 438 | 1549 |
podkarpackie | kolbuszowski | 1042 | 0 | 1042 | 1022 | 0 | 1022 | 368 | 0 | 368 | 2510 | 0 | 2510 | 4942 |
podkarpackie | krośnieński | 705 | 0 | 705 | 914 | 0 | 914 | 249 | 0 | 249 | 853 | 0 | 853 | 2721 |
podkarpackie | leski | 175 | 0 | 175 | 588 | 0 | 588 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 908 |
podkarpackie | leżajski | 1689 | 7696 | 9385 | 4473 | 20375 | 24848 | 596 | 2716 | 3312 | 2836 | 12919 | 15755 | 53301 |
podkarpackie | lubaczowski | 3294 | 1218 | 4512 | 2715 | 1004 | 3719 | 1163 | 430 | 1593 | 3656 | 1352 | 5008 | 14832 |
Wyświetlono: 151-200 z 379 rekordów. Strona: 4 z 8