Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 1576 | 1658 | 299 | 4133 | 7666 | 0 | 7666 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 27 | 90 | 51 | 130 | 298 | 0 | 298 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 29443 | 29443 | 9981 | 29443 | 98308 | 0 | 98308 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 34118 | 11930 | 7753 | 11931 | 65732 | 0 | 65732 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 100 | 116 | 42 | 556 | 814 | 0 | 814 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1134 | 182 | 348 | 2299 | 3963 | 0 | 3963 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 1031 | 288 | 289 | 568 | 2176 | 0 | 2176 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 6050 | 3025 | 2626 | 611 | 12312 | 0 | 12312 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 39831 | 31809 | 8298 | 17452 | 97390 | 0 | 97390 |
2011 | lubelskie | janowski | 1311 | 3095 | 2459 | 11711 | 18576 | 0 | 18576 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 14910 | 29820 | 11116 | 72849 | 128695 | 0 | 128695 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 20557 | 12263 | 11344 | 102958 | 147122 | 0 | 147122 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 1571 | 2974 | 307 | 5171 | 10023 | 0 | 10023 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 1120 | 581 | 903 | 3077 | 5681 | 0 | 5681 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3119 | 3434 | 879 | 4875 | 12307 | 0 | 12307 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 3040 | 2204 | 2520 | 5192 | 12956 | 0 | 12956 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 8050 | 12601 | 6675 | 32875 | 60201 | 0 | 60201 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 1462 | 2587 | 615 | 821 | 5485 | 0 | 5485 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 27320 | 24841 | 4500 | 18715 | 75376 | 0 | 75376 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 95 | 57 | 98 | 336 | 586 | 0 | 586 |
2011 | podlaskie | grajewski | 1060 | 1065 | 713 | 5692 | 8530 | 0 | 8530 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 5793 | 6591 | 2236 | 8312 | 22932 | 0 | 22932 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 46753 | 67767 | 16282 | 65281 | 196083 | 0 | 196083 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 7813 | 14099 | 2778 | 4240 | 28930 | 0 | 28930 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 954 | 904 | 507 | 1851 | 4216 | 0 | 4216 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 14 | 0 | 406 | 1408 | 1828 | 0 | 1828 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 13949 | 10524 | 2062 | 13500 | 40035 | 0 | 40035 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 15397 | 34823 | 8131 | 44985 | 103336 | 0 | 103336 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 2393 | 2773 | 1332 | 24657 | 31155 | 0 | 31155 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 32621 | 55502 | 12971 | 61636 | 162730 | 0 | 162730 |
2011 | opolskie | głubczycki | 1900 | 2350 | 45 | 2950 | 7245 | 0 | 7245 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 990 | 1132 | 563 | 3261 | 5946 | 0 | 5946 |
2011 | śląskie | gliwicki | 17986 | 14512 | 4820 | 19467 | 56785 | 0 | 56785 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 3441 | 6882 | 4969 | 24390 | 39682 | 0 | 39682 |
2011 | pomorskie | gdański | 667 | 1362 | 501 | 1870 | 4400 | 0 | 4400 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 5976 | 10345 | 4811 | 1357 | 22489 | 0 | 22489 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 1396 | 0 | 453 | 4001 | 5850 | 0 | 5850 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 8349 | 0 | 1791 | 13131 | 23271 | 0 | 23271 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 54 | 96 | 244 | 1547 | 1941 | 0 | 1941 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 19546 | 0 | 2842 | 18529 | 40917 | 0 | 40917 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 36710 | 4086 | 20689 | 4740 | 66225 | 0 | 66225 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 1755 | 2386 | 2579 | 5718 | 12438 | 0 | 12438 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 6841 | 5354 | 3079 | 9641 | 24915 | 0 | 24915 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 21165 | 50293 | 22528 | 39849 | 133835 | 0 | 133835 |
2011 | śląskie | częstochowski | 1711 | 774 | 695 | 2884 | 6064 | 0 | 6064 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 18800 | 36100 | 5900 | 37600 | 98400 | 0 | 98400 |
2011 | śląskie | cieszyński | 2920 | 1164 | 1012 | 5206 | 10302 | 0 | 10302 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 61296 | 32518 | 11861 | 47698 | 153373 | 0 | 153373 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 115 | 89 | 33 | 204 | 441 | 0 | 441 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 2693 | 6160 | 3036 | 29175 | 41064 | 0 | 41064 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 0 | 2544 | 2522 | 0 | 2522 | 898 | 0 | 898 | 1562 | 0 | 1562 | 7527 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | głogowski | 2344 | 0 | 2344 | 2515 | 0 | 2515 | 827 | 0 | 827 | 1846 | 0 | 1846 | 7533 |
dolnośląskie | górowski | 18969 | 3885 | 22854 | 20925 | 4286 | 25211 | 6695 | 1371 | 8066 | 18738 | 3838 | 22576 | 78706 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
dolnośląskie | jeleniogórski | 155 | 0 | 155 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 | 546 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
dolnośląskie | legnicki | 3186 | 0 | 3186 | 8919 | 0 | 8919 | 1124 | 0 | 1124 | 3405 | 0 | 3405 | 16634 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
dolnośląskie | lwówecki | 1350 | 0 | 1350 | 2260 | 0 | 2260 | 477 | 0 | 477 | 962 | 0 | 962 | 5049 |
dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 34 | 2 | 36 | 82 | 5 | 87 | 12 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 | 158 |
dolnośląskie | m. Legnica | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 49 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 19 | 1 | 20 | 52 | 3 | 55 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 | 30 | 112 |
dolnośląskie | milicki | 4723 | 7084 | 11807 | 7459 | 11189 | 18648 | 1667 | 2500 | 4167 | 2160 | 3239 | 5399 | 40022 |
dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 0 | 18656 | 20711 | 0 | 20711 | 6584 | 0 | 6584 | 15144 | 0 | 15144 | 61096 |
dolnośląskie | oławski | 692 | 29 | 720 | 1019 | 42 | 1061 | 244 | 10 | 254 | 693 | 29 | 721 | 2758 |
dolnośląskie | polkowicki | 1813 | 247 | 2061 | 1379 | 188 | 1567 | 640 | 87 | 727 | 1686 | 230 | 1916 | 6271 |
dolnośląskie | strzeliński | 8389 | 535 | 8924 | 7685 | 491 | 8176 | 2961 | 189 | 3150 | 5324 | 340 | 5664 | 25914 |
dolnośląskie | średzki | 2677 | 0 | 2677 | 3639 | 0 | 3639 | 945 | 0 | 945 | 2641 | 0 | 2641 | 9902 |
dolnośląskie | świdnicki | 3463 | 0 | 3463 | 4939 | 0 | 4939 | 1222 | 0 | 1222 | 3194 | 0 | 3194 | 12819 |
dolnośląskie | trzebnicki | 6603 | 0 | 6603 | 8258 | 0 | 8258 | 2330 | 0 | 2330 | 6407 | 0 | 6407 | 23598 |
dolnośląskie | wałbrzyski | 193 | 12 | 206 | 300 | 19 | 320 | 68 | 4 | 73 | 170 | 11 | 181 | 788 |
dolnośląskie | wołowski | 2208 | 0 | 2208 | 1866 | 0 | 1866 | 779 | 0 | 779 | 1344 | 0 | 1344 | 6197 |
dolnośląskie | wrocławski | 5182 | 4240 | 9422 | 8792 | 7193 | 15985 | 1829 | 1496 | 3325 | 6932 | 5671 | 12603 | 41336 |
dolnośląskie | ząbkowicki | 3276 | 0 | 3276 | 3974 | 0 | 3974 | 1156 | 0 | 1156 | 2875 | 0 | 2875 | 11282 |
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
dolnośląskie | złotoryjski | 7977 | 509 | 8486 | 9415 | 601 | 10016 | 2815 | 180 | 2995 | 9230 | 589 | 9819 | 31316 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 14394 | 1963 | 16357 | 17194 | 2345 | 19539 | 5080 | 693 | 5773 | 12546 | 1711 | 14257 | 55925 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 52079 | 9190 | 61270 | 53329 | 9411 | 62740 | 18381 | 3244 | 21625 | 38325 | 6763 | 45088 | 190723 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 17662 | 2639 | 20301 | 24061 | 3595 | 27656 | 6233 | 931 | 7165 | 13215 | 1975 | 15190 | 70312 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 19816 | 613 | 20429 | 18107 | 560 | 18667 | 6994 | 216 | 7210 | 16180 | 500 | 16680 | 62987 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 29053 | 3228 | 32281 | 35020 | 3891 | 38911 | 10254 | 1139 | 11393 | 26723 | 2969 | 29692 | 112277 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 17736 | 2650 | 20386 | 39845 | 5954 | 45798 | 6260 | 935 | 7195 | 26834 | 4010 | 30844 | 104224 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 17866 | 8800 | 26666 | 44919 | 22124 | 67044 | 6306 | 3106 | 9411 | 17440 | 8590 | 26030 | 129151 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6191 | 844 | 7035 | 7933 | 1082 | 9015 | 2185 | 298 | 2483 | 7510 | 1024 | 8534 | 27067 |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 28 | 527 | 555 | 50 | 954 | 1004 | 10 | 186 | 196 | 103 | 1958 | 2061 | 3816 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20065 | 0 | 20065 | 34369 | 0 | 34369 | 7082 | 0 | 7082 | 20334 | 0 | 20334 | 81850 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 30266 | 4522 | 34788 | 29769 | 4448 | 34218 | 10682 | 1596 | 12278 | 34870 | 5210 | 40081 | 121365 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 0 | 24712 | 28575 | 0 | 28575 | 8722 | 0 | 8722 | 18353 | 0 | 18353 | 80362 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 20055 | 620 | 20675 | 24360 | 753 | 25114 | 7078 | 219 | 7297 | 13719 | 424 | 14143 | 67229 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 24997 | 1882 | 26879 | 25981 | 1956 | 27937 | 8823 | 664 | 9487 | 17914 | 1348 | 19262 | 83564 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 47127 | 4098 | 51225 | 60387 | 5251 | 65638 | 16633 | 1446 | 18079 | 47872 | 4163 | 52035 | 186977 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 33146 | 1025 | 34171 | 34446 | 1065 | 35511 | 11699 | 362 | 12060 | 25625 | 793 | 26417 | 108160 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 8683 | 654 | 9336 | 12432 | 936 | 13368 | 3064 | 231 | 3295 | 9652 | 726 | 10378 | 36378 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30567 | 4567 | 35134 | 28341 | 4235 | 32576 | 10788 | 1612 | 12400 | 24830 | 3710 | 28540 | 108651 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8