Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 14918 | 16303 | 9234 | 20386 | 60841 | 0 | 60841 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 18251 | 36502 | 5415 | 20432 | 80600 | 0 | 80600 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 33105 | 30671 | 10575 | 26794 | 101145 | 0 | 101145 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 10194 | 8494 | 1900 | 7646 | 28234 | 0 | 28234 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 43634 | 47668 | 13501 | 52720 | 157523 | 0 | 157523 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 19413 | 17561 | 6741 | 48991 | 92706 | 0 | 92706 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 31355 | 25653 | 1873 | 38797 | 97678 | 0 | 97678 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 28019 | 26617 | 5634 | 27864 | 88134 | 0 | 88134 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3418 | 0 | 690 | 13859 | 17967 | 0 | 17967 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 2693 | 6160 | 3036 | 29175 | 41064 | 0 | 41064 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 36710 | 4086 | 20689 | 4740 | 66225 | 0 | 66225 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 2393 | 2773 | 1332 | 24657 | 31155 | 0 | 31155 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 3040 | 2204 | 2520 | 5192 | 12956 | 0 | 12956 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3119 | 3434 | 879 | 4875 | 12307 | 0 | 12307 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 1576 | 1658 | 299 | 4133 | 7666 | 0 | 7666 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 5076 | 3702 | 1077 | 4986 | 14841 | 0 | 14841 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 6018 | 17540 | 1199 | 17544 | 42301 | 0 | 42301 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 8164 | 25550 | 2111 | 5157 | 40982 | 0 | 40982 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 1 | 16000 | 0 | 0 | 16001 | 0 | 16001 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 1145 | 2290 | 4158 | 3551 | 11144 | 0 | 11144 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 254 | 216 | 73 | 373 | 916 | 0 | 916 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 672 | 1344 | 782 | 3124 | 5922 | 0 | 5922 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 4586 | 9172 | 1646 | 13257 | 28661 | 0 | 28661 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 4682 | 9364 | 4432 | 34798 | 53276 | 0 | 53276 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 13609 | 11540 | 3179 | 24539 | 52867 | 0 | 52867 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 31952 | 0 | 5523 | 44922 | 82397 | 0 | 82397 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 335 | 1724 | 237 | 14353 | 16649 | 0 | 16649 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 839 | 1523 | 298 | 466 | 3128 | 0 | 3128 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 1220 | 2214 | 434 | 678 | 4545 | 0 | 4545 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 1918 | 3480 | 682 | 1065 | 7146 | 0 | 7146 |
2010 | dolnośląskie | górowski | 33387 | 60591 | 11871 | 18548 | 124398 | 0 | 124398 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 990 | 1797 | 352 | 550 | 3689 | 0 | 3689 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 182 | 331 | 65 | 101 | 679 | 0 | 679 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 106 | 192 | 38 | 59 | 394 | 0 | 394 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 1241 | 2253 | 441 | 690 | 4625 | 0 | 4625 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 3370 | 6116 | 1198 | 1872 | 12556 | 0 | 12556 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 419 | 761 | 149 | 233 | 1562 | 0 | 1562 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 899 | 1632 | 320 | 500 | 3351 | 0 | 3351 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 1094 | 1985 | 389 | 608 | 4074 | 0 | 4074 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 43 | 77 | 15 | 24 | 159 | 0 | 159 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 5 | 8 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 30 | 55 | 11 | 17 | 113 | 0 | 113 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 8816 | 15999 | 3135 | 4898 | 32848 | 0 | 32848 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 10333 | 18753 | 3674 | 5741 | 38502 | 0 | 38502 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 324 | 588 | 115 | 180 | 1207 | 0 | 1207 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 1625 | 2949 | 578 | 903 | 6054 | 0 | 6054 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 6997 | 12698 | 2488 | 3887 | 26069 | 0 | 26069 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 1971 | 3577 | 701 | 1095 | 7344 | 0 | 7344 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
wielkopolskie | gnieźnieński | 48554 | 7255 | 55810 | 72551 | 10841 | 83392 | 17137 | 2561 | 19697 | 52888 | 7903 | 60791 | 219690 |
łódzkie | łowicki | 37592 | 7700 | 45292 | 55508 | 11369 | 66878 | 13268 | 2717 | 15985 | 41206 | 8440 | 49646 | 177800 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 17866 | 8800 | 26666 | 44919 | 22124 | 67044 | 6306 | 3106 | 9411 | 17440 | 8590 | 26030 | 129151 |
zachodniopomorskie | kamieński | 1470 | 7178 | 8648 | 3517 | 17171 | 20688 | 519 | 2533 | 3052 | 1774 | 8661 | 10435 | 42823 |
warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 49613 | 8755 | 58368 | 66487 | 11733 | 78220 | 17510 | 3090 | 20600 | 49416 | 8720 | 58137 | 215325 |
mazowieckie | garwoliński | 55936 | 12279 | 68214 | 63519 | 13943 | 77462 | 19742 | 4334 | 24076 | 40333 | 8854 | 49187 | 218938 |
warmińsko-mazurskie | mrągowski | 5507 | 5291 | 10798 | 9947 | 9557 | 19503 | 1944 | 1867 | 3811 | 9456 | 9085 | 18541 | 52654 |
świętokrzyskie | ostrowiecki | 4239 | 3759 | 7997 | 17096 | 15160 | 32256 | 1496 | 1327 | 2823 | 10246 | 9087 | 19333 | 62409 |
lubuskie | międzyrzecki | 2697 | 12287 | 14985 | 2285 | 10411 | 12696 | 952 | 4337 | 5289 | 2090 | 9520 | 11610 | 44580 |
podlaskie | wysokomazowiecki | 2092 | 8920 | 11013 | 2287 | 9752 | 12039 | 738 | 3148 | 3887 | 2246 | 9576 | 11823 | 38761 |
wielkopolskie | chodzieski | 26277 | 10219 | 36496 | 32648 | 12696 | 45344 | 9274 | 3607 | 12881 | 24840 | 9660 | 34501 | 129222 |
zachodniopomorskie | wałecki | 904 | 12007 | 12911 | 953 | 12665 | 13618 | 319 | 4238 | 4557 | 728 | 9667 | 10394 | 41480 |
zachodniopomorskie | koszaliński | 8008 | 17016 | 25024 | 10272 | 21828 | 32101 | 2826 | 6006 | 8832 | 4552 | 9673 | 14224 | 80182 |
mazowieckie | sokołowski | 15372 | 9028 | 24399 | 27612 | 16217 | 43829 | 5425 | 3186 | 8611 | 16926 | 9941 | 26867 | 103707 |
łódzkie | wieruszowski | 7688 | 9025 | 16712 | 13093 | 15370 | 28464 | 2713 | 3185 | 5898 | 8606 | 10103 | 18709 | 69783 |
wielkopolskie | wrzesiński | 19353 | 11366 | 30719 | 26084 | 15319 | 41402 | 6830 | 4012 | 10842 | 17324 | 10175 | 27499 | 110463 |
zachodniopomorskie | łobeski | 22110 | 10405 | 32515 | 25292 | 11902 | 37194 | 7804 | 3672 | 11476 | 21748 | 10234 | 31982 | 113168 |
wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 22781 | 11220 | 34001 | 27440 | 13515 | 40955 | 7997 | 3939 | 11936 | 20801 | 10245 | 31047 | 117938 |
Pomorskie | słupski | 1938 | 8830 | 10768 | 3569 | 16257 | 19826 | 684 | 3117 | 3801 | 2264 | 10314 | 12578 | 46973 |
wielkopolskie | śremski | 20431 | 10063 | 30495 | 30105 | 14828 | 44932 | 7211 | 3552 | 10763 | 21702 | 10689 | 32392 | 118582 |
wielkopolskie | złotowski | 13500 | 11045 | 24545 | 20726 | 16958 | 37684 | 4765 | 3898 | 8663 | 13766 | 11263 | 25028 | 95920 |
opolskie | prudnicki | 19630 | 8413 | 28042 | 30088 | 12895 | 42983 | 6928 | 2969 | 9897 | 26875 | 11518 | 38393 | 119316 |
warmińsko-mazurskie | ostródzki | 21097 | 15277 | 36375 | 16142 | 11689 | 27831 | 7446 | 5392 | 12838 | 16318 | 11817 | 28135 | 105179 |
zachodniopomorskie | gryfiński | 3432 | 11491 | 14923 | 5083 | 17016 | 22098 | 1211 | 4056 | 5267 | 3562 | 11926 | 15488 | 57777 |
zachodniopomorskie | choszczeński | 11537 | 10649 | 22186 | 15304 | 14127 | 29431 | 4072 | 3759 | 7830 | 13211 | 12194 | 25405 | 84853 |
wielkopolskie | kościański | 50111 | 14134 | 64244 | 57782 | 16298 | 74080 | 17686 | 4988 | 22674 | 43958 | 12398 | 56357 | 217355 |
lubuskie | słubicki | 1057 | 16558 | 17615 | 1744 | 27320 | 29063 | 373 | 5844 | 6217 | 797 | 12488 | 13285 | 66181 |
wielkopolskie | leszczyński | 60071 | 14091 | 74161 | 63743 | 14952 | 78694 | 21201 | 4973 | 26175 | 54241 | 12723 | 66964 | 245995 |
podlaskie | suwalski | 5756 | 12812 | 18568 | 10628 | 23655 | 34283 | 2032 | 4522 | 6554 | 5798 | 12905 | 18703 | 78108 |
podkarpackie | leżajski | 1689 | 7696 | 9385 | 4473 | 20375 | 24848 | 596 | 2716 | 3312 | 2836 | 12919 | 15755 | 53301 |
wielkopolskie | gostyński | 76815 | 11478 | 88293 | 105471 | 15760 | 121231 | 27111 | 4051 | 31162 | 87179 | 13027 | 100206 | 340893 |
świętokrzyskie | kielecki | 12787 | 11339 | 24127 | 15405 | 13661 | 29067 | 4513 | 4002 | 8515 | 15707 | 13928 | 29635 | 91344 |
wielkopolskie | szamotulski | 47289 | 14933 | 62223 | 61206 | 19328 | 80534 | 16690 | 5271 | 21961 | 44582 | 14079 | 58661 | 223379 |
wielkopolskie | wągrowiecki | 50832 | 16052 | 66884 | 56938 | 17980 | 74918 | 17941 | 5665 | 23606 | 46279 | 14615 | 60894 | 226302 |
lubuskie | zielonogórski | 1400 | 9366 | 10766 | 2303 | 15412 | 17715 | 509 | 3407 | 3916 | 2185 | 14622 | 16807 | 49204 |
wielkopolskie | wolsztyński | 45176 | 15059 | 60234 | 56228 | 18743 | 74971 | 15944 | 5315 | 21259 | 45186 | 15062 | 60248 | 216712 |
warmińsko-mazurskie | olecki | 2575 | 15819 | 18394 | 3020 | 18551 | 21571 | 909 | 5583 | 6492 | 2835 | 17417 | 20252 | 66709 |
świętokrzyskie | jędrzejowski | 30035 | 26635 | 56671 | 28857 | 25590 | 54447 | 10601 | 9401 | 20001 | 19872 | 17622 | 37494 | 168613 |
lubuskie | wschowski | 1006 | 9056 | 10062 | 4564 | 41074 | 45637 | 355 | 3196 | 3551 | 2011 | 18101 | 20112 | 79363 |
warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2012 | 26736 | 28749 | 3187 | 42340 | 45527 | 710 | 9436 | 10147 | 1584 | 21049 | 22633 | 107056 |
lubuskie | świebodziński | 2085 | 12809 | 14894 | 2726 | 16747 | 19473 | 736 | 4521 | 5257 | 3778 | 23208 | 26986 | 66610 |
wielkopolskie | pilski | 31701 | 31701 | 63402 | 35284 | 35284 | 70568 | 11189 | 11189 | 22377 | 23322 | 23322 | 46644 | 202991 |
pomorskie | starogardzki | 8156 | 24468 | 32624 | 11513 | 34538 | 46051 | 2879 | 8636 | 11514 | 9085 | 27254 | 36339 | 126528 |
zachodniopomorskie | drawski | 32491 | 44868 | 77359 | 90643 | 125174 | 215817 | 11467 | 15836 | 27303 | 20024 | 27652 | 47677 | 368156 |
warmińsko-mazurskie | iławski | 44998 | 38332 | 83330 | 46882 | 39937 | 86819 | 15876 | 13524 | 29400 | 36457 | 31056 | 67513 | 267062 |
pomorskie | człuchowski | 103176 | 36251 | 139428 | 120135 | 42209 | 162344 | 36415 | 12795 | 49210 | 90642 | 31847 | 122489 | 473470 |
warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 40590 | 34577 | 75167 | 39560 | 33699 | 73260 | 14326 | 12204 | 26529 | 37494 | 31940 | 69434 | 244390 |
mazowieckie | żuromiński | 58979 | 36148 | 95127 | 88060 | 53972 | 142033 | 20816 | 12758 | 33574 | 61702 | 37817 | 99519 | 370253 |
zachodniopomorskie | świdwiński | 2797 | 53144 | 55941 | 3366 | 63948 | 67314 | 987 | 18757 | 19744 | 2514 | 47763 | 50277 | 193275 |
łódzkie | piotrkowski | 51689 | 44032 | 95721 | 72847 | 62055 | 134902 | 18243 | 15541 | 33784 | 64073 | 54581 | 118654 | 383061 |
Wyświetlono: 330-379 z 379 rekordów. Strona: 8 z 8