Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 16357 | 19539 | 5773 | 14257 | 55925 | 0 | 55925 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 16287 | 29557 | 5791 | 9048 | 60683 | 0 | 60683 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6494 | 12987 | 4621 | 20767 | 44869 | 0 | 44869 |
2009 | podlaskie | augustowski | 2763 | 5230 | 975 | 3957 | 12925 | 0 | 12925 |
2010 | podlaskie | augustowski | 2992 | 5429 | 1064 | 1662 | 11146 | 0 | 11146 |
2011 | podlaskie | augustowski | 1610 | 0 | 786 | 4806 | 7202 | 0 | 7202 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3981 | 4200 | 1405 | 3190 | 12775 | 0 | 12775 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3449 | 6260 | 1226 | 1916 | 12852 | 0 | 12852 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1736 | 1734 | 1021 | 5030 | 9521 | 0 | 9521 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10372 | 12139 | 3661 | 8377 | 34549 | 0 | 34549 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 7760 | 14082 | 2759 | 4311 | 28911 | 0 | 28911 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 3664 | 6026 | 2531 | 14523 | 26744 | 0 | 26744 |
2009 | śląskie | będziński | 3562 | 742 | 1257 | 4401 | 9962 | 0 | 9962 |
2010 | śląskie | będziński | 201 | 365 | 71 | 112 | 748 | 0 | 748 |
2011 | śląskie | będziński | 54 | 25 | 69 | 1171 | 1319 | 0 | 1319 |
2009 | lubelskie | bialski | 58701 | 86866 | 20718 | 48727 | 215012 | 0 | 215012 |
2010 | lubelskie | bialski | 43398 | 78759 | 15430 | 24110 | 161697 | 0 | 161697 |
2011 | lubelskie | bialski | 6825 | 22070 | 8478 | 63391 | 100764 | 0 | 100764 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 1997 | 1646 | 705 | 1287 | 5635 | 0 | 5635 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 612 | 1111 | 218 | 340 | 2280 | 0 | 2280 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 1123 | 521 | 822 | 2459 | 4925 | 0 | 4925 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 10789 | 4432 | 3808 | 3897 | 22927 | 0 | 22927 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 5149 | 9344 | 1831 | 2860 | 19183 | 0 | 19183 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3418 | 0 | 690 | 13859 | 17967 | 0 | 17967 |
2009 | podlaskie | białostocki | 16576 | 20160 | 5850 | 15371 | 57958 | 0 | 57958 |
2010 | podlaskie | białostocki | 9776 | 17741 | 3476 | 5431 | 36423 | 0 | 36423 |
2011 | podlaskie | białostocki | 605 | 1210 | 3441 | 36005 | 41261 | 0 | 41261 |
2009 | śląskie | bielski | 4297 | 4788 | 1517 | 3717 | 14319 | 0 | 14319 |
2009 | podlaskie | bielski | 7726 | 12531 | 2727 | 8396 | 31380 | 0 | 31380 |
2010 | śląskie | bielski | 3382 | 6138 | 1202 | 1879 | 12601 | 0 | 12601 |
2010 | podlaskie | bielski | 8070 | 14646 | 2869 | 4483 | 30068 | 0 | 30068 |
2011 | śląskie | bielski | 904 | 2868 | 1595 | 5091 | 10458 | 0 | 10458 |
2011 | podlaskie | bielski | 4309 | 8618 | 2835 | 12231 | 27993 | 0 | 27993 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 1513 | 331 | 1737 | 4519 | 0 | 4519 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 888 | 1611 | 316 | 493 | 3308 | 0 | 3308 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 675 | 946 | 236 | 2138 | 3995 | 0 | 3995 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 353 | 640 | 125 | 196 | 1314 | 0 | 1314 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 16699 | 7476 | 5894 | 15660 | 45730 | 0 | 45730 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 14153 | 25684 | 5032 | 7863 | 52732 | 0 | 52732 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 2306 | 5994 | 4772 | 16369 | 29441 | 0 | 29441 |
2009 | małopolskie | bocheński | 3743 | 4512 | 1321 | 3125 | 12702 | 0 | 12702 |
2010 | małopolskie | bocheński | 3108 | 5641 | 1105 | 1727 | 11581 | 0 | 11581 |
2011 | małopolskie | bocheński | 907 | 360 | 1024 | 3083 | 5374 | 0 | 5374 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 2522 | 898 | 1562 | 7527 | 0 | 7527 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 839 | 1523 | 298 | 466 | 3128 | 0 | 3128 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 417 | 648 | 410 | 5313 | 6788 | 0 | 6788 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 4909 | 5104 | 1732 | 5835 | 17580 | 0 | 17580 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3272 | 5938 | 1163 | 1818 | 12191 | 0 | 12191 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
opolskie | opolski | 12193 | 5225 | 17418 | 19328 | 8284 | 27612 | 4303 | 1844 | 6148 | 12736 | 5458 | 18195 | 69373 |
mazowieckie | siedlecki | 20268 | 845 | 21113 | 25870 | 1078 | 26948 | 7153 | 298 | 7452 | 17221 | 718 | 17939 | 73452 |
lubelskie | łukowski | 20297 | 205 | 20502 | 26999 | 273 | 27272 | 7164 | 72 | 7236 | 17609 | 178 | 17786 | 72797 |
mazowieckie | przysuski | 14054 | 4685 | 18738 | 14521 | 4840 | 19361 | 4960 | 1653 | 6614 | 13031 | 4344 | 17375 | 62088 |
łódzkie | pabianicki | 10619 | 2995 | 13615 | 14200 | 4005 | 18205 | 3748 | 1057 | 4805 | 13491 | 3805 | 17297 | 53921 |
lubelskie | kraśnicki | 15916 | 1967 | 17883 | 17941 | 2217 | 20158 | 5617 | 694 | 6312 | 15059 | 1861 | 16920 | 61274 |
lubuskie | zielonogórski | 1400 | 9366 | 10766 | 2303 | 15412 | 17715 | 509 | 3407 | 3916 | 2185 | 14622 | 16807 | 49204 |
śląskie | lubliniecki | 14101 | 1567 | 15668 | 20211 | 2246 | 22457 | 4977 | 553 | 5530 | 15098 | 1678 | 16775 | 60430 |
łódzkie | skierniewicki | 15578 | 4141 | 19719 | 19094 | 5076 | 24169 | 5498 | 1462 | 6960 | 13208 | 3511 | 16719 | 67567 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 19816 | 613 | 20429 | 18107 | 560 | 18667 | 6994 | 216 | 7210 | 16180 | 500 | 16680 | 62987 |
podkarpackie | leżajski | 1689 | 7696 | 9385 | 4473 | 20375 | 24848 | 596 | 2716 | 3312 | 2836 | 12919 | 15755 | 53301 |
lubelskie | biłgorajski | 16699 | 0 | 16699 | 7476 | 0 | 7476 | 5894 | 0 | 5894 | 15660 | 0 | 15660 | 45730 |
lubelskie | lubartowski | 19157 | 5092 | 24250 | 14897 | 3960 | 18857 | 6761 | 1797 | 8559 | 12285 | 3266 | 15551 | 67216 |
zachodniopomorskie | gryfiński | 3432 | 11491 | 14923 | 5083 | 17016 | 22098 | 1211 | 4056 | 5267 | 3562 | 11926 | 15488 | 57777 |
podlaskie | białostocki | 16244 | 33 | 16576 | 19757 | 40 | 20160 | 5733 | 12 | 5850 | 15064 | 31 | 15371 | 57958 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 17662 | 2639 | 20301 | 24061 | 3595 | 27656 | 6233 | 931 | 7165 | 13215 | 1975 | 15190 | 70312 |
dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 0 | 18656 | 20711 | 0 | 20711 | 6584 | 0 | 6584 | 15144 | 0 | 15144 | 61096 |
śląskie | zawierciański | 8492 | 4987 | 13479 | 12155 | 7139 | 19294 | 2997 | 1760 | 4757 | 9217 | 5413 | 14630 | 52160 |
pomorskie | chojnicki | 8799 | 3092 | 11891 | 16078 | 5649 | 21726 | 3106 | 1091 | 4197 | 10802 | 3795 | 14597 | 52411 |
opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 9702 | 4158 | 13860 | 13434 | 5758 | 19192 | 3424 | 1467 | 4892 | 10215 | 4378 | 14593 | 52536 |
opolskie | krapkowicki | 8869 | 3801 | 12670 | 12106 | 5188 | 17294 | 3130 | 1342 | 4472 | 10165 | 4356 | 14521 | 48957 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 14394 | 1963 | 16357 | 17194 | 2345 | 19539 | 5080 | 693 | 5773 | 12546 | 1711 | 14257 | 55925 |
zachodniopomorskie | koszaliński | 8008 | 17016 | 25024 | 10272 | 21828 | 32101 | 2826 | 6006 | 8832 | 4552 | 9673 | 14224 | 80182 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 20055 | 620 | 20675 | 24360 | 753 | 25114 | 7078 | 219 | 7297 | 13719 | 424 | 14143 | 67229 |
wielkopolskie | kolski | 15692 | 3923 | 19615 | 15984 | 3996 | 19980 | 5538 | 1385 | 6923 | 11290 | 2822 | 14112 | 60630 |
śląskie | pszczyński | 13233 | 551 | 13785 | 16072 | 670 | 16742 | 4671 | 195 | 4865 | 13223 | 551 | 13774 | 49166 |
lubuskie | słubicki | 1057 | 16558 | 17615 | 1744 | 27320 | 29063 | 373 | 5844 | 6217 | 797 | 12488 | 13285 | 66181 |
pomorskie | kościerski | 11385 | 4879 | 16264 | 13880 | 5949 | 19829 | 4018 | 1722 | 5740 | 9279 | 3977 | 13256 | 55090 |
pomorskie | wejherowski | 9889 | 2472 | 12361 | 14062 | 3515 | 17577 | 3490 | 873 | 4363 | 10579 | 2645 | 13224 | 47524 |
lubelskie | tomaszowski | 11465 | 2184 | 13649 | 10312 | 1964 | 12276 | 4047 | 771 | 4817 | 10905 | 2077 | 12982 | 43725 |
opolskie | strzelecki | 11917 | 369 | 12286 | 17579 | 544 | 18123 | 4206 | 130 | 4336 | 12340 | 382 | 12722 | 47467 |
podlaskie | kolneński | 10244 | 4821 | 15065 | 15103 | 7107 | 22210 | 3616 | 1701 | 5317 | 8572 | 4034 | 12606 | 55199 |
dolnośląskie | wrocławski | 5182 | 4240 | 9422 | 8792 | 7193 | 15985 | 1829 | 1496 | 3325 | 6932 | 5671 | 12603 | 41336 |
Pomorskie | słupski | 1938 | 8830 | 10768 | 3569 | 16257 | 19826 | 684 | 3117 | 3801 | 2264 | 10314 | 12578 | 46973 |
pomorskie | tczewski | 25882 | 4731 | 27831 | 30690 | 5610 | 33000 | 9135 | 1670 | 9823 | 11645 | 2129 | 12521 | 83175 |
małopolskie | dąbrowski | 14088 | 0 | 14088 | 14587 | 0 | 14587 | 4972 | 0 | 4972 | 12269 | 0 | 12269 | 45917 |
małopolskie | miechowski | 21586 | 0 | 21586 | 14729 | 0 | 14729 | 7619 | 0 | 7619 | 11931 | 0 | 11931 | 55865 |
podlaskie | wysokomazowiecki | 2092 | 8920 | 11013 | 2287 | 9752 | 12039 | 738 | 3148 | 3887 | 2246 | 9576 | 11823 | 38761 |
lubuskie | międzyrzecki | 2697 | 12287 | 14985 | 2285 | 10411 | 12696 | 952 | 4337 | 5289 | 2090 | 9520 | 11610 | 44580 |
pomorskie | sztumski | 10716 | 6028 | 16744 | 10575 | 5949 | 16524 | 3782 | 2127 | 5910 | 7377 | 4150 | 11526 | 50704 |
zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7368 | 3467 | 10835 | 9489 | 4466 | 13955 | 2601 | 1224 | 3824 | 7826 | 3683 | 11509 | 40124 |
pomorskie | kwidzyński | 12329 | 2525 | 14854 | 12851 | 2632 | 15483 | 4351 | 891 | 5242 | 9523 | 1950 | 11473 | 47053 |
łódzkie | tomaszowski | 10712 | 5671 | 13733 | 14194 | 5931 | 18198 | 3781 | 2002 | 4847 | 8840 | 4286 | 11333 | 48111 |
zachodniopomorskie | myśliborski | 2320 | 2723 | 5043 | 2543 | 2985 | 5529 | 819 | 961 | 1780 | 5155 | 6052 | 11207 | 23558 |
mazowieckie | radomski | 13937 | 2787 | 17421 | 12902 | 2580 | 16128 | 4919 | 984 | 6149 | 8949 | 1790 | 11186 | 50883 |
zachodniopomorskie | sławieński | 5274 | 7283 | 12557 | 5967 | 8240 | 14207 | 1861 | 2571 | 4432 | 4622 | 6383 | 11006 | 42203 |
wielkopolskie | m. Leszno | 7797 | 1485 | 9282 | 9884 | 1883 | 11767 | 2752 | 524 | 3276 | 9058 | 1725 | 10783 | 35109 |
łódzkie | brzeziński | 7070 | 964 | 8034 | 12530 | 1709 | 14238 | 2495 | 340 | 2835 | 9349 | 1275 | 10624 | 35731 |
lubelskie | krasnostawski | 11920 | 0 | 11920 | 8748 | 0 | 8748 | 4207 | 0 | 4207 | 10602 | 0 | 10602 | 35477 |
łódzkie | poddębicki | 11445 | 116 | 11561 | 12873 | 130 | 13003 | 4040 | 41 | 4080 | 10338 | 104 | 10442 | 39087 |
Wyświetlono: 101-150 z 379 rekordów. Strona: 3 z 8