Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 6494 | 12987 | 4621 | 20767 | 44869 | 0 | 44869 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 16357 | 19539 | 5773 | 14257 | 55925 | 0 | 55925 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 16287 | 29557 | 5791 | 9048 | 60683 | 0 | 60683 |
2011 | podlaskie | augustowski | 1610 | 0 | 786 | 4806 | 7202 | 0 | 7202 |
2009 | podlaskie | augustowski | 2763 | 5230 | 975 | 3957 | 12925 | 0 | 12925 |
2010 | podlaskie | augustowski | 2992 | 5429 | 1064 | 1662 | 11146 | 0 | 11146 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 1736 | 1734 | 1021 | 5030 | 9521 | 0 | 9521 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3981 | 4200 | 1405 | 3190 | 12775 | 0 | 12775 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3449 | 6260 | 1226 | 1916 | 12852 | 0 | 12852 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 3664 | 6026 | 2531 | 14523 | 26744 | 0 | 26744 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 10372 | 12139 | 3661 | 8377 | 34549 | 0 | 34549 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 7760 | 14082 | 2759 | 4311 | 28911 | 0 | 28911 |
2011 | śląskie | będziński | 54 | 25 | 69 | 1171 | 1319 | 0 | 1319 |
2010 | śląskie | będziński | 201 | 365 | 71 | 112 | 748 | 0 | 748 |
2009 | śląskie | będziński | 3562 | 742 | 1257 | 4401 | 9962 | 0 | 9962 |
2011 | lubelskie | bialski | 6825 | 22070 | 8478 | 63391 | 100764 | 0 | 100764 |
2010 | lubelskie | bialski | 43398 | 78759 | 15430 | 24110 | 161697 | 0 | 161697 |
2009 | lubelskie | bialski | 58701 | 86866 | 20718 | 48727 | 215012 | 0 | 215012 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 1123 | 521 | 822 | 2459 | 4925 | 0 | 4925 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 612 | 1111 | 218 | 340 | 2280 | 0 | 2280 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 1997 | 1646 | 705 | 1287 | 5635 | 0 | 5635 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3418 | 0 | 690 | 13859 | 17967 | 0 | 17967 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 10789 | 4432 | 3808 | 3897 | 22927 | 0 | 22927 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 5149 | 9344 | 1831 | 2860 | 19183 | 0 | 19183 |
2011 | podlaskie | białostocki | 605 | 1210 | 3441 | 36005 | 41261 | 0 | 41261 |
2010 | podlaskie | białostocki | 9776 | 17741 | 3476 | 5431 | 36423 | 0 | 36423 |
2009 | podlaskie | białostocki | 16576 | 20160 | 5850 | 15371 | 57958 | 0 | 57958 |
2011 | śląskie | bielski | 904 | 2868 | 1595 | 5091 | 10458 | 0 | 10458 |
2009 | śląskie | bielski | 4297 | 4788 | 1517 | 3717 | 14319 | 0 | 14319 |
2010 | śląskie | bielski | 3382 | 6138 | 1202 | 1879 | 12601 | 0 | 12601 |
2011 | podlaskie | bielski | 4309 | 8618 | 2835 | 12231 | 27993 | 0 | 27993 |
2009 | podlaskie | bielski | 7726 | 12531 | 2727 | 8396 | 31380 | 0 | 31380 |
2010 | podlaskie | bielski | 8070 | 14646 | 2869 | 4483 | 30068 | 0 | 30068 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 675 | 946 | 236 | 2138 | 3995 | 0 | 3995 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 1513 | 331 | 1737 | 4519 | 0 | 4519 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 888 | 1611 | 316 | 493 | 3308 | 0 | 3308 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 353 | 640 | 125 | 196 | 1314 | 0 | 1314 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 2306 | 5994 | 4772 | 16369 | 29441 | 0 | 29441 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 16699 | 7476 | 5894 | 15660 | 45730 | 0 | 45730 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 14153 | 25684 | 5032 | 7863 | 52732 | 0 | 52732 |
2011 | małopolskie | bocheński | 907 | 360 | 1024 | 3083 | 5374 | 0 | 5374 |
2009 | małopolskie | bocheński | 3743 | 4512 | 1321 | 3125 | 12702 | 0 | 12702 |
2010 | małopolskie | bocheński | 3108 | 5641 | 1105 | 1727 | 11581 | 0 | 11581 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 417 | 648 | 410 | 5313 | 6788 | 0 | 6788 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 839 | 1523 | 298 | 466 | 3128 | 0 | 3128 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 2522 | 898 | 1562 | 7527 | 0 | 7527 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 3679 | 0 | 1282 | 7007 | 11968 | 0 | 11968 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 4909 | 5104 | 1732 | 5835 | 17580 | 0 | 17580 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
pomorskie | tczewski | 25882 | 4731 | 27831 | 30690 | 5610 | 33000 | 9135 | 1670 | 9823 | 11645 | 2129 | 12521 | 83175 |
pomorskie | wejherowski | 9889 | 2472 | 12361 | 14062 | 3515 | 17577 | 3490 | 873 | 4363 | 10579 | 2645 | 13224 | 47524 |
śląskie | będziński | 3562 | 0 | 3562 | 742 | 0 | 742 | 1257 | 0 | 1257 | 4401 | 0 | 4401 | 9962 |
śląskie | bielski | 4254 | 43 | 4297 | 4740 | 48 | 4788 | 1502 | 15 | 1517 | 3680 | 37 | 3717 | 14319 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
śląskie | cieszyński | 4977 | 0 | 4977 | 7554 | 0 | 7554 | 1756 | 0 | 1756 | 4605 | 0 | 4605 | 18892 |
śląskie | częstochowski | 2669 | 0 | 2669 | 3435 | 0 | 3435 | 942 | 0 | 942 | 2519 | 0 | 2519 | 9564 |
śląskie | gliwicki | 20904 | 8959 | 29863 | 25670 | 11001 | 36672 | 7378 | 3162 | 10540 | 13953 | 5980 | 19933 | 97008 |
śląskie | kłobucki | 16346 | 4882 | 21228 | 17885 | 5342 | 23228 | 5769 | 1723 | 7492 | 14303 | 4272 | 18575 | 70523 |
śląskie | lubliniecki | 14101 | 1567 | 15668 | 20211 | 2246 | 22457 | 4977 | 553 | 5530 | 15098 | 1678 | 16775 | 60430 |
śląskie | m. Bielsko-Biała | 251 | 3 | 254 | 862 | 9 | 871 | 89 | 1 | 90 | 856 | 9 | 865 | 2079 |
śląskie | m. Bytom | 166 | 0 | 166 | 182 | 0 | 182 | 58 | 0 | 58 | 322 | 0 | 322 | 728 |
śląskie | m. Chorzów | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 29 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 2107 | 21 | 2128 | 2948 | 30 | 2978 | 744 | 8 | 751 | 2665 | 27 | 2692 | 8550 |
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
śląskie | m. Mysłowice | 110 | 6 | 116 | 69 | 4 | 72 | 39 | 2 | 41 | 62 | 3 | 65 | 294 |
śląskie | m. Piekary śląskie | 121 | 6 | 127 | 252 | 13 | 265 | 43 | 2 | 45 | 214 | 11 | 225 | 662 |
śląskie | m. Ruda śląska | 132 | 7 | 139 | 367 | 19 | 386 | 47 | 2 | 49 | 268 | 14 | 282 | 856 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 1 | 10 | 46 | 2 | 49 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 72 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
śląskie | m. Tychy | 483 | 10 | 493 | 926 | 19 | 945 | 170 | 3 | 174 | 691 | 14 | 705 | 2317 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | mikołowski | 4489 | 236 | 4726 | 4041 | 213 | 4254 | 1584 | 83 | 1668 | 4694 | 247 | 4942 | 15589 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
śląskie | pszczyński | 13233 | 551 | 13785 | 16072 | 670 | 16742 | 4671 | 195 | 4865 | 13223 | 551 | 13774 | 49166 |
śląskie | raciborski | 5320 | 1168 | 6487 | 6837 | 1501 | 8338 | 1878 | 412 | 2290 | 5356 | 1176 | 6531 | 23646 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
śląskie | tarnogórski | 2990 | 92 | 3082 | 5377 | 166 | 5543 | 1055 | 33 | 1088 | 5412 | 167 | 5579 | 15293 |
śląskie | wodzisławski | 12266 | 671 | 7453 | 17557 | 890 | 9893 | 4329 | 237 | 2631 | 13314 | 934 | 10373 | 30350 |
śląskie | zawierciański | 8492 | 4987 | 13479 | 12155 | 7139 | 19294 | 2997 | 1760 | 4757 | 9217 | 5413 | 14630 | 52160 |
śląskie | żywiecki | 56 | 0 | 56 | 172 | 0 | 172 | 20 | 0 | 20 | 91 | 0 | 91 | 338 |
świętokrzyskie | buski | 5742 | 10207 | 15949 | 3398 | 6040 | 9438 | 2026 | 3603 | 5629 | 2206 | 3922 | 6129 | 37145 |
świętokrzyskie | jędrzejowski | 30035 | 26635 | 56671 | 28857 | 25590 | 54447 | 10601 | 9401 | 20001 | 19872 | 17622 | 37494 | 168613 |
świętokrzyskie | kazimierski | 4834 | 13760 | 18594 | 1721 | 4897 | 6618 | 1706 | 4856 | 6563 | 1402 | 3991 | 5393 | 37168 |
świętokrzyskie | kielecki | 12787 | 11339 | 24127 | 15405 | 13661 | 29067 | 4513 | 4002 | 8515 | 15707 | 13928 | 29635 | 91344 |
świętokrzyskie | konecki | 776 | 689 | 1465 | 683 | 606 | 1289 | 274 | 243 | 517 | 387 | 343 | 730 | 4002 |
świętokrzyskie | m. Kielce | 0 | 1880 | 1880 | 0 | 3395 | 3395 | 0 | 663 | 663 | 0 | 3317 | 3317 | 9256 |
świętokrzyskie | opatowski | 5984 | 5307 | 11291 | 5927 | 5256 | 11183 | 2112 | 1873 | 3985 | 4093 | 3630 | 7723 | 34183 |
świętokrzyskie | ostrowiecki | 4239 | 3759 | 7997 | 17096 | 15160 | 32256 | 1496 | 1327 | 2823 | 10246 | 9087 | 19333 | 62409 |
świętokrzyskie | pińczowski | 3481 | 3087 | 6567 | 2967 | 2631 | 5598 | 1228 | 1089 | 2318 | 2333 | 2069 | 4402 | 18885 |
świętokrzyskie | sandomierski | 1491 | 0 | 1491 | 1184 | 0 | 1184 | 526 | 0 | 526 | 1319 | 0 | 1319 | 4520 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
Świętokrzyskie | starachowicki | 2492 | 2210 | 4703 | 1892 | 1678 | 3570 | 880 | 780 | 1660 | 1289 | 1143 | 2433 | 12366 |
Wyświetlono: 251-300 z 379 rekordów. Strona: 6 z 8