Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
| Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 16357 | 19539 | 5773 | 14257 | 55925 | 0 | 55925 |
| 2009 | podlaskie | augustowski | 2763 | 5230 | 975 | 3957 | 12925 | 0 | 12925 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 3981 | 4200 | 1405 | 3190 | 12775 | 0 | 12775 |
| 2009 | łódzkie | bełchatowski | 10372 | 12139 | 3661 | 8377 | 34549 | 0 | 34549 |
| 2009 | śląskie | będziński | 3562 | 742 | 1257 | 4401 | 9962 | 0 | 9962 |
| 2009 | lubelskie | bialski | 58701 | 86866 | 20718 | 48727 | 215012 | 0 | 215012 |
| 2009 | mazowieckie | białobrzeski | 1997 | 1646 | 705 | 1287 | 5635 | 0 | 5635 |
| 2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 10789 | 4432 | 3808 | 3897 | 22927 | 0 | 22927 |
| 2009 | podlaskie | białostocki | 16576 | 20160 | 5850 | 15371 | 57958 | 0 | 57958 |
| 2009 | podlaskie | bielski | 7726 | 12531 | 2727 | 8396 | 31380 | 0 | 31380 |
| 2009 | śląskie | bielski | 4297 | 4788 | 1517 | 3717 | 14319 | 0 | 14319 |
| 2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 1513 | 331 | 1737 | 4519 | 0 | 4519 |
| 2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | lubelskie | biłgorajski | 16699 | 7476 | 5894 | 15660 | 45730 | 0 | 45730 |
| 2009 | małopolskie | bocheński | 3743 | 4512 | 1321 | 3125 | 12702 | 0 | 12702 |
| 2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 2522 | 898 | 1562 | 7527 | 0 | 7527 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 4909 | 5104 | 1732 | 5835 | 17580 | 0 | 17580 |
| 2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 61270 | 62740 | 21625 | 45088 | 190723 | 0 | 190723 |
| 2009 | małopolskie | brzeski | 2452 | 3853 | 865 | 3053 | 10224 | 0 | 10224 |
| 2009 | opolskie | brzeski | 15132 | 18574 | 5341 | 9991 | 49038 | 0 | 49038 |
| 2009 | łódzkie | brzeziński | 8034 | 14238 | 2835 | 10624 | 35731 | 0 | 35731 |
| 2009 | podkarpackie | brzozowski | 448 | 477 | 158 | 433 | 1516 | 0 | 1516 |
| 2009 | świętokrzyskie | buski | 15949 | 9438 | 5629 | 6129 | 37145 | 0 | 37145 |
| 2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 20301 | 27656 | 7165 | 15190 | 70312 | 0 | 70312 |
| 2009 | pomorskie | bytowski | 10632 | 11931 | 3752 | 10053 | 36369 | 0 | 36369 |
| 2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 20429 | 18667 | 7210 | 16680 | 62987 | 0 | 62987 |
| 2009 | lubelskie | chełmski | 10555 | 13779 | 3725 | 8588 | 36648 | 0 | 36648 |
| 2009 | wielkopolskie | chodzieski | 36496 | 45344 | 12881 | 34501 | 129222 | 0 | 129222 |
| 2009 | pomorskie | chojnicki | 11891 | 21726 | 4197 | 14597 | 52411 | 0 | 52411 |
| 2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 22186 | 29431 | 7830 | 25405 | 84853 | 0 | 84853 |
| 2009 | małopolskie | chrzanowski | 88 | 632 | 31 | 396 | 1148 | 0 | 1148 |
| 2009 | mazowieckie | ciechanowski | 32250 | 37369 | 11383 | 25287 | 106289 | 0 | 106289 |
| 2009 | śląskie | cieszyński | 4977 | 7554 | 1756 | 4605 | 18892 | 0 | 18892 |
| 2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 34001 | 40955 | 11936 | 31047 | 117938 | 0 | 117938 |
| 2009 | śląskie | częstochowski | 2669 | 3435 | 942 | 2519 | 9564 | 0 | 9564 |
| 2009 | pomorskie | człuchowski | 139428 | 162344 | 49210 | 122489 | 473470 | 0 | 473470 |
| 2009 | małopolskie | dąbrowski | 14088 | 14587 | 4972 | 12269 | 45917 | 0 | 45917 |
| 2009 | podkarpackie | dębicki | 9492 | 11022 | 3350 | 9276 | 33141 | 0 | 33141 |
| 2009 | zachodniopomorskie | drawski | 77359 | 215817 | 27303 | 47677 | 368156 | 0 | 368156 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 25542 | 29876 | 9015 | 19785 | 84217 | 0 | 84217 |
| 2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 2826 | 331 | 1243 | 5339 | 0 | 5339 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 6405 | 6591 | 2261 | 4750 | 20007 | 0 | 20007 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 6212 | 8587 | 2193 | 6029 | 23022 | 0 | 23022 |
| 2009 | mazowieckie | garwoliński | 68214 | 77462 | 24076 | 49187 | 218938 | 0 | 218938 |
| 2009 | pomorskie | gdański | 2625 | 3626 | 926 | 1986 | 9164 | 0 | 9164 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 17034 | 27998 | 6012 | 18506 | 69550 | 0 | 69550 |
| 2009 | śląskie | gliwicki | 29863 | 36672 | 10540 | 19933 | 97008 | 0 | 97008 |
| 2009 | dolnośląskie | głogowski | 2344 | 2515 | 827 | 1846 | 7533 | 0 | 7533 |
| 2009 | opolskie | głubczycki | 4497 | 4396 | 1587 | 4182 | 14663 | 0 | 14663 |
| 2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 55810 | 83392 | 19697 | 60791 | 219690 | 0 | 219690 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
| Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
| zachodniopomorskie | łobeski | 22110 | 10405 | 32515 | 25292 | 11902 | 37194 | 7804 | 3672 | 11476 | 21748 | 10234 | 31982 | 113168 |
| lubelskie | łęczyński | 8621 | 454 | 9075 | 5115 | 269 | 5384 | 3043 | 160 | 3203 | 4996 | 263 | 5259 | 22921 |
| łódzkie | łęczycki | 7195 | 712 | 7907 | 5575 | 551 | 6127 | 2540 | 251 | 2791 | 5597 | 554 | 6150 | 22975 |
| łódzkie | łaski | 4189 | 858 | 5047 | 4633 | 949 | 5582 | 1479 | 303 | 1781 | 4592 | 941 | 5533 | 17943 |
| podkarpackie | łańcucki | 3487 | 0 | 3487 | 4396 | 0 | 4396 | 1231 | 0 | 1231 | 4873 | 0 | 4873 | 13987 |
| dolnośląskie | lwówecki | 1350 | 0 | 1350 | 2260 | 0 | 2260 | 477 | 0 | 477 | 962 | 0 | 962 | 5049 |
| śląskie | lubliniecki | 14101 | 1567 | 15668 | 20211 | 2246 | 22457 | 4977 | 553 | 5530 | 15098 | 1678 | 16775 | 60430 |
| dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
| lubelskie | lubelski | 30543 | 7636 | 38178 | 26429 | 6607 | 33036 | 10780 | 2695 | 13475 | 24800 | 6200 | 31001 | 115690 |
| lubelskie | lubartowski | 19157 | 5092 | 24250 | 14897 | 3960 | 18857 | 6761 | 1797 | 8559 | 12285 | 3266 | 15551 | 67216 |
| dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
| podkarpackie | lubaczowski | 3294 | 1218 | 4512 | 2715 | 1004 | 3719 | 1163 | 430 | 1593 | 3656 | 1352 | 5008 | 14832 |
| mazowieckie | lipski | 4337 | 2547 | 6884 | 3996 | 2347 | 6343 | 1531 | 899 | 2430 | 3116 | 1830 | 4945 | 20603 |
| kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6191 | 844 | 7035 | 7933 | 1082 | 9015 | 2185 | 298 | 2483 | 7510 | 1024 | 8534 | 27067 |
| małopolskie | limanowski | 847 | 0 | 847 | 2728 | 0 | 2728 | 299 | 0 | 299 | 2916 | 0 | 2916 | 6791 |
| warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 3551 | 676 | 4227 | 3365 | 641 | 4006 | 1253 | 239 | 1492 | 3118 | 594 | 3712 | 13437 |
| pomorskie | lęborski | 3028 | 2579 | 5607 | 5416 | 4614 | 10030 | 1069 | 910 | 1979 | 3012 | 2566 | 5579 | 23194 |
| podkarpackie | leżajski | 1689 | 7696 | 9385 | 4473 | 20375 | 24848 | 596 | 2716 | 3312 | 2836 | 12919 | 15755 | 53301 |
| wielkopolskie | leszczyński | 60071 | 14091 | 74161 | 63743 | 14952 | 78694 | 21201 | 4973 | 26175 | 54241 | 12723 | 66964 | 245995 |
| podkarpackie | leski | 175 | 0 | 175 | 588 | 0 | 588 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 908 |
| dolnośląskie | legnicki | 3186 | 0 | 3186 | 8919 | 0 | 8919 | 1124 | 0 | 1124 | 3405 | 0 | 3405 | 16634 |
| mazowieckie | legionowski | 370 | 0 | 370 | 751 | 0 | 751 | 131 | 0 | 131 | 435 | 0 | 435 | 1686 |
| pomorskie | kwidzyński | 12329 | 2525 | 14854 | 12851 | 2632 | 15483 | 4351 | 891 | 5242 | 9523 | 1950 | 11473 | 47053 |
| łódzkie | kutnowski | 49832 | 2076 | 51908 | 53606 | 2234 | 55839 | 17588 | 733 | 18321 | 38787 | 1616 | 40403 | 166472 |
| wielkopolskie | krotoszyński | 46858 | 956 | 47814 | 51927 | 1060 | 52986 | 16538 | 338 | 16876 | 40186 | 820 | 41006 | 158682 |
| lubuskie | krośnieński | 762 | 1696 | 2457 | 1043 | 2321 | 3363 | 269 | 598 | 867 | 549 | 1222 | 1771 | 8459 |
| podkarpackie | krośnieński | 705 | 0 | 705 | 914 | 0 | 914 | 249 | 0 | 249 | 853 | 0 | 853 | 2721 |
| lubelskie | kraśnicki | 15916 | 1967 | 17883 | 17941 | 2217 | 20158 | 5617 | 694 | 6312 | 15059 | 1861 | 16920 | 61274 |
| lubelskie | krasnostawski | 11920 | 0 | 11920 | 8748 | 0 | 8748 | 4207 | 0 | 4207 | 10602 | 0 | 10602 | 35477 |
| opolskie | krapkowicki | 8869 | 3801 | 12670 | 12106 | 5188 | 17294 | 3130 | 1342 | 4472 | 10165 | 4356 | 14521 | 48957 |
| małopolskie | krakowski | 18790 | 0 | 18790 | 19867 | 0 | 19867 | 6632 | 0 | 6632 | 18430 | 0 | 18430 | 63720 |
| mazowieckie | kozienicki | 4941 | 4382 | 9323 | 5671 | 5029 | 10701 | 1744 | 1547 | 3290 | 3417 | 3030 | 6446 | 29761 |
| pomorskie | kościerski | 11385 | 4879 | 16264 | 13880 | 5949 | 19829 | 4018 | 1722 | 5740 | 9279 | 3977 | 13256 | 55090 |
| wielkopolskie | kościański | 50111 | 14134 | 64244 | 57782 | 16298 | 74080 | 17686 | 4988 | 22674 | 43958 | 12398 | 56357 | 217355 |
| zachodniopomorskie | koszaliński | 8008 | 17016 | 25024 | 10272 | 21828 | 32101 | 2826 | 6006 | 8832 | 4552 | 9673 | 14224 | 80182 |
| wielkopolskie | koniński | 27336 | 558 | 27894 | 33278 | 679 | 33957 | 9648 | 197 | 9845 | 23950 | 489 | 24438 | 96135 |
| świętokrzyskie | konecki | 776 | 689 | 1465 | 683 | 606 | 1289 | 274 | 243 | 517 | 387 | 343 | 730 | 4002 |
| zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7368 | 3467 | 10835 | 9489 | 4466 | 13955 | 2601 | 1224 | 3824 | 7826 | 3683 | 11509 | 40124 |
| wielkopolskie | kolski | 15692 | 3923 | 19615 | 15984 | 3996 | 19980 | 5538 | 1385 | 6923 | 11290 | 2822 | 14112 | 60630 |
| podlaskie | kolneński | 10244 | 4821 | 15065 | 15103 | 7107 | 22210 | 3616 | 1701 | 5317 | 8572 | 4034 | 12606 | 55199 |
| podkarpackie | kolbuszowski | 1042 | 0 | 1042 | 1022 | 0 | 1022 | 368 | 0 | 368 | 2510 | 0 | 2510 | 4942 |
| dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
| śląskie | kłobucki | 16346 | 4882 | 21228 | 17885 | 5342 | 23228 | 5769 | 1723 | 7492 | 14303 | 4272 | 18575 | 70523 |
| opolskie | kluczborski | 18387 | 7880 | 26268 | 22763 | 9756 | 32519 | 6490 | 2781 | 9271 | 14135 | 6058 | 20193 | 88251 |
| świętokrzyskie | kielecki | 12787 | 11339 | 24127 | 15405 | 13661 | 29067 | 4513 | 4002 | 8515 | 15707 | 13928 | 29635 | 91344 |
| warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 40590 | 34577 | 75167 | 39560 | 33699 | 73260 | 14326 | 12204 | 26529 | 37494 | 31940 | 69434 | 244390 |
| wielkopolskie | kępiński | 25257 | 781 | 26038 | 44483 | 1376 | 45859 | 8914 | 276 | 9190 | 29336 | 907 | 30244 | 111330 |
| opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 9702 | 4158 | 13860 | 13434 | 5758 | 19192 | 3424 | 1467 | 4892 | 10215 | 4378 | 14593 | 52536 |
| świętokrzyskie | kazimierski | 4834 | 13760 | 18594 | 1721 | 4897 | 6618 | 1706 | 4856 | 6563 | 1402 | 3991 | 5393 | 37168 |
| pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
Wyświetlono: 251-300 z 379 rekordów. Strona: 6 z 8