Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
| Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 335 | 1724 | 237 | 14353 | 16649 | 0 | 16649 |
| 2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 31952 | 0 | 5523 | 44922 | 82397 | 0 | 82397 |
| 2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 13609 | 11540 | 3179 | 24539 | 52867 | 0 | 52867 |
| 2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 4682 | 9364 | 4432 | 34798 | 53276 | 0 | 53276 |
| 2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 4586 | 9172 | 1646 | 13257 | 28661 | 0 | 28661 |
| 2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 672 | 1344 | 782 | 3124 | 5922 | 0 | 5922 |
| 2011 | zachodniopomorskie | policki | 254 | 216 | 73 | 373 | 916 | 0 | 916 |
| 2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 1145 | 2290 | 4158 | 3551 | 11144 | 0 | 11144 |
| 2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 1 | 16000 | 0 | 0 | 16001 | 0 | 16001 |
| 2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 8164 | 25550 | 2111 | 5157 | 40982 | 0 | 40982 |
| 2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 6018 | 17540 | 1199 | 17544 | 42301 | 0 | 42301 |
| 2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 5076 | 3702 | 1077 | 4986 | 14841 | 0 | 14841 |
| 2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 1576 | 1658 | 299 | 4133 | 7666 | 0 | 7666 |
| 2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 3119 | 3434 | 879 | 4875 | 12307 | 0 | 12307 |
| 2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 3040 | 2204 | 2520 | 5192 | 12956 | 0 | 12956 |
| 2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 2393 | 2773 | 1332 | 24657 | 31155 | 0 | 31155 |
| 2011 | zachodniopomorskie | drawski | 36710 | 4086 | 20689 | 4740 | 66225 | 0 | 66225 |
| 2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 2693 | 6160 | 3036 | 29175 | 41064 | 0 | 41064 |
| 2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 3418 | 0 | 690 | 13859 | 17967 | 0 | 17967 |
| 2011 | wielkopolskie | złotowski | 28019 | 26617 | 5634 | 27864 | 88134 | 0 | 88134 |
| 2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 31355 | 25653 | 1873 | 38797 | 97678 | 0 | 97678 |
| 2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 19413 | 17561 | 6741 | 48991 | 92706 | 0 | 92706 |
| 2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 43634 | 47668 | 13501 | 52720 | 157523 | 0 | 157523 |
| 2011 | wielkopolskie | turecki | 10194 | 8494 | 1900 | 7646 | 28234 | 0 | 28234 |
| 2011 | wielkopolskie | śremski | 33105 | 30671 | 10575 | 26794 | 101145 | 0 | 101145 |
| 2011 | wielkopolskie | średzki | 18251 | 36502 | 5415 | 20432 | 80600 | 0 | 80600 |
| 2011 | wielkopolskie | szamotulski | 14918 | 16303 | 9234 | 20386 | 60841 | 0 | 60841 |
| 2011 | wielkopolskie | słupecki | 16702 | 9695 | 6310 | 26496 | 59203 | 0 | 59203 |
| 2011 | wielkopolskie | rawicki | 30431 | 32585 | 5176 | 39763 | 107955 | 0 | 107955 |
| 2011 | wielkopolskie | poznański | 29849 | 21938 | 9417 | 41057 | 102261 | 0 | 102261 |
| 2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27216 | 27435 | 14078 | 26659 | 95388 | 0 | 95388 |
| 2011 | wielkopolskie | pilski | 28520 | 43237 | 8817 | 36177 | 116751 | 0 | 116751 |
| 2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 22854 | 20969 | 8084 | 18959 | 70866 | 0 | 70866 |
| 2011 | wielkopolskie | ostrowski | 21524 | 21524 | 7174 | 28697 | 78919 | 0 | 78919 |
| 2011 | wielkopolskie | obornicki | 7150 | 13400 | 5000 | 51800 | 77350 | 0 | 77350 |
| 2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 14574 | 17954 | 5246 | 20401 | 58175 | 0 | 58175 |
| 2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 28316 | 9771 | 7446 | 15822 | 61355 | 0 | 61355 |
| 2011 | wielkopolskie | m. poznań | 622 | 219 | 170 | 580 | 1591 | 0 | 1591 |
| 2011 | wielkopolskie | m. leszno | 20 | 29 | 8 | 52 | 109 | 0 | 109 |
| 2011 | wielkopolskie | m. konin | 48 | 47 | 29 | 46 | 170 | 0 | 170 |
| 2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 656 | 656 | 222 | 656 | 2191 | 0 | 2191 |
| 2011 | wielkopolskie | leszczyński | 28870 | 29748 | 10344 | 38713 | 107675 | 0 | 107675 |
| 2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 58651 | 51281 | 11904 | 30709 | 152545 | 0 | 152545 |
| 2011 | wielkopolskie | kościański | 37631 | 44878 | 9399 | 41860 | 133768 | 0 | 133768 |
| 2011 | wielkopolskie | koniński | 13823 | 13531 | 8487 | 13315 | 49156 | 0 | 49156 |
| 2011 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 3751 | 1044 | 4795 | 0 | 4795 |
| 2011 | wielkopolskie | kępiński | 30694 | 29078 | 5778 | 44690 | 110240 | 0 | 110240 |
| 2011 | wielkopolskie | kaliski | 29443 | 29443 | 9981 | 29443 | 98308 | 0 | 98308 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
| Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
| mazowieckie | grójecki | 1725 | 1795 | 3520 | 1397 | 1454 | 2850 | 609 | 634 | 1242 | 896 | 933 | 1829 | 9442 |
| mazowieckie | żyrardowski | 4167 | 0 | 4167 | 3696 | 0 | 3696 | 1471 | 0 | 1471 | 4481 | 0 | 4481 | 13814 |
| mazowieckie | m. Siedlce | 4203 | 923 | 5125 | 10218 | 2243 | 12461 | 1483 | 326 | 1809 | 4779 | 1049 | 5829 | 25224 |
| mazowieckie | nowodworski | 4331 | 1016 | 5347 | 5958 | 1397 | 7355 | 1529 | 359 | 1887 | 6546 | 1535 | 8081 | 22671 |
| mazowieckie | wyszkowski | 4659 | 1023 | 5681 | 5409 | 1187 | 6597 | 1644 | 361 | 2005 | 3396 | 746 | 4142 | 18426 |
| mazowieckie | miński | 4831 | 8112 | 6194 | 2505 | 9440 | 3212 | 1705 | 2863 | 2186 | 4400 | 7197 | 5641 | 17233 |
| mazowieckie | lipski | 4337 | 2547 | 6884 | 3996 | 2347 | 6343 | 1531 | 899 | 2430 | 3116 | 1830 | 4945 | 20603 |
| mazowieckie | kozienicki | 4941 | 4382 | 9323 | 5671 | 5029 | 10701 | 1744 | 1547 | 3290 | 3417 | 3030 | 6446 | 29761 |
| mazowieckie | sochaczewski | 9497 | 194 | 9691 | 10814 | 221 | 11035 | 3352 | 68 | 3420 | 8681 | 177 | 8858 | 33004 |
| mazowieckie | pułtuski | 9733 | 0 | 9733 | 10534 | 0 | 10534 | 3435 | 0 | 3435 | 7368 | 0 | 7368 | 31070 |
| mazowieckie | zwoleński | 8352 | 1474 | 9825 | 6204 | 1095 | 7299 | 2948 | 520 | 3468 | 4285 | 756 | 5041 | 25633 |
| mazowieckie | węgrowski | 9172 | 690 | 9862 | 9161 | 690 | 9850 | 3237 | 244 | 3481 | 6546 | 493 | 7038 | 30232 |
| mazowieckie | ostrowski | 11109 | 2439 | 13548 | 7748 | 1701 | 9449 | 3921 | 861 | 4782 | 5915 | 1298 | 7214 | 34993 |
| mazowieckie | płoński | 13232 | 2154 | 15386 | 16975 | 2763 | 19739 | 4670 | 760 | 5430 | 22064 | 3592 | 25655 | 66211 |
| mazowieckie | radomski | 13937 | 2787 | 17421 | 12902 | 2580 | 16128 | 4919 | 984 | 6149 | 8949 | 1790 | 11186 | 50883 |
| mazowieckie | przysuski | 14054 | 4685 | 18738 | 14521 | 4840 | 19361 | 4960 | 1653 | 6614 | 13031 | 4344 | 17375 | 62088 |
| mazowieckie | siedlecki | 20268 | 845 | 21113 | 25870 | 1078 | 26948 | 7153 | 298 | 7452 | 17221 | 718 | 17939 | 73452 |
| mazowieckie | przasnyski | 19468 | 4273 | 23741 | 17144 | 3763 | 20907 | 6871 | 1508 | 8379 | 19731 | 4331 | 24062 | 77090 |
| mazowieckie | sierpecki | 23286 | 970 | 24256 | 34225 | 1426 | 35651 | 8219 | 342 | 8561 | 23923 | 997 | 24919 | 93388 |
| mazowieckie | sokołowski | 15372 | 9028 | 24399 | 27612 | 16217 | 43829 | 5425 | 3186 | 8611 | 16926 | 9941 | 26867 | 103707 |
| mazowieckie | gostyniński | 25216 | 255 | 25471 | 23348 | 236 | 23584 | 8900 | 90 | 8990 | 27108 | 274 | 27382 | 85426 |
| mazowieckie | łosicki | 26243 | 5761 | 32003 | 37603 | 8254 | 45857 | 9262 | 2033 | 11295 | 23794 | 5223 | 29017 | 118173 |
| mazowieckie | ciechanowski | 26445 | 5805 | 32250 | 30642 | 6726 | 37369 | 9334 | 2049 | 11383 | 20735 | 4552 | 25287 | 106289 |
| mazowieckie | makowski | 29372 | 6448 | 35819 | 39412 | 8651 | 48064 | 10367 | 2276 | 12642 | 24009 | 5270 | 29279 | 125804 |
| mazowieckie | mławski | 34661 | 2212 | 36874 | 40336 | 2575 | 42910 | 12233 | 781 | 13014 | 30749 | 1963 | 32712 | 125510 |
| mazowieckie | płocki | 36923 | 1538 | 38462 | 41432 | 1726 | 43158 | 13032 | 543 | 13575 | 26405 | 1100 | 27505 | 122700 |
| mazowieckie | garwoliński | 55936 | 12279 | 68214 | 63519 | 13943 | 77462 | 19742 | 4334 | 24076 | 40333 | 8854 | 49187 | 218938 |
| mazowieckie | żuromiński | 58979 | 36148 | 95127 | 88060 | 53972 | 142033 | 20816 | 12758 | 33574 | 61702 | 37817 | 99519 | 370253 |
| opolskie | m. Opole | 3011 | 1290 | 4301 | 3579 | 1534 | 5112 | 1063 | 455 | 1518 | 3261 | 1398 | 4659 | 15590 |
| opolskie | głubczycki | 3148 | 1349 | 4497 | 3077 | 1319 | 4396 | 1111 | 476 | 1587 | 2927 | 1255 | 4182 | 14663 |
| opolskie | nyski | 6870 | 2944 | 9814 | 9296 | 3984 | 13280 | 2425 | 1039 | 3464 | 4476 | 1918 | 6394 | 32952 |
| opolskie | namysłowski | 7740 | 3317 | 11057 | 7596 | 3256 | 10852 | 2732 | 1171 | 3902 | 4952 | 2122 | 7074 | 32886 |
| opolskie | strzelecki | 11917 | 369 | 12286 | 17579 | 544 | 18123 | 4206 | 130 | 4336 | 12340 | 382 | 12722 | 47467 |
| opolskie | krapkowicki | 8869 | 3801 | 12670 | 12106 | 5188 | 17294 | 3130 | 1342 | 4472 | 10165 | 4356 | 14521 | 48957 |
| opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 9702 | 4158 | 13860 | 13434 | 5758 | 19192 | 3424 | 1467 | 4892 | 10215 | 4378 | 14593 | 52536 |
| opolskie | brzeski | 6507 | 8625 | 15132 | 7987 | 10587 | 18574 | 2297 | 3044 | 5341 | 4296 | 5695 | 9991 | 49038 |
| opolskie | opolski | 12193 | 5225 | 17418 | 19328 | 8284 | 27612 | 4303 | 1844 | 6148 | 12736 | 5458 | 18195 | 69373 |
| opolskie | oleski | 15499 | 6642 | 22141 | 20899 | 8957 | 29856 | 5470 | 2344 | 7815 | 17084 | 7322 | 24406 | 84218 |
| opolskie | kluczborski | 18387 | 7880 | 26268 | 22763 | 9756 | 32519 | 6490 | 2781 | 9271 | 14135 | 6058 | 20193 | 88251 |
| opolskie | prudnicki | 19630 | 8413 | 28042 | 30088 | 12895 | 42983 | 6928 | 2969 | 9897 | 26875 | 11518 | 38393 | 119316 |
| podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podkarpackie | m. Krosno | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
| podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
| podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
| podkarpackie | leski | 175 | 0 | 175 | 588 | 0 | 588 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 908 |
| podkarpackie | brzozowski | 395 | 54 | 448 | 420 | 57 | 477 | 139 | 19 | 158 | 381 | 52 | 433 | 1516 |
| podkarpackie | jasielski | 498 | 0 | 498 | 438 | 0 | 438 | 176 | 0 | 176 | 438 | 0 | 438 | 1549 |
| podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
| podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
Wyświetlono: 151-200 z 379 rekordów. Strona: 4 z 8