Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 8486 | 10016 | 2995 | 9819 | 31316 | 0 | 31316 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 8455 | 15345 | 3006 | 4697 | 31504 | 0 | 31504 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 11905 | 11254 | 4020 | 11478 | 38657 | 0 | 38657 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 1902 | 182 | 524 | 3122 | 0 | 3122 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 896 | 1625 | 318 | 498 | 3337 | 0 | 3337 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 1675 | 821 | 382 | 467 | 3345 | 0 | 3345 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 2152 | 602 | 781 | 3395 | 6930 | 0 | 6930 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 2530 | 4591 | 900 | 1406 | 9426 | 0 | 9426 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 3276 | 3974 | 1156 | 2875 | 11282 | 0 | 11282 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 4268 | 3078 | 1953 | 8927 | 18226 | 0 | 18226 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 5838 | 10596 | 2076 | 3244 | 21754 | 0 | 21754 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 9422 | 15985 | 3325 | 12603 | 41336 | 0 | 41336 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 1639 | 2975 | 583 | 911 | 6107 | 0 | 6107 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 2208 | 1866 | 779 | 1344 | 6197 | 0 | 6197 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 1570 | 1570 | 595 | 3130 | 6865 | 0 | 6865 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 92 | 166 | 33 | 51 | 341 | 0 | 341 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 94 | 80 | 57 | 152 | 383 | 0 | 383 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 206 | 320 | 73 | 181 | 788 | 0 | 788 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 1200 | 1278 | 2065 | 7805 | 12348 | 0 | 12348 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 3715 | 6743 | 1321 | 2064 | 13844 | 0 | 13844 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 6603 | 8258 | 2330 | 6407 | 23598 | 0 | 23598 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 2069 | 1783 | 743 | 1480 | 6075 | 0 | 6075 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 2687 | 4876 | 955 | 1493 | 10012 | 0 | 10012 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 3463 | 4939 | 1222 | 3194 | 12819 | 0 | 12819 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 549 | 679 | 632 | 651 | 2511 | 0 | 2511 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 1971 | 3577 | 701 | 1095 | 7344 | 0 | 7344 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 2677 | 3639 | 945 | 2641 | 9902 | 0 | 9902 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 883 | 710 | 363 | 1668 | 3624 | 0 | 3624 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 8924 | 8176 | 3150 | 5664 | 25914 | 0 | 25914 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 6997 | 12698 | 2488 | 3887 | 26069 | 0 | 26069 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 1076 | 939 | 573 | 2111 | 4699 | 0 | 4699 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 1625 | 2949 | 578 | 903 | 6054 | 0 | 6054 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2061 | 1567 | 727 | 1916 | 6271 | 0 | 6271 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 324 | 588 | 115 | 180 | 1207 | 0 | 1207 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 720 | 1061 | 254 | 721 | 2758 | 0 | 2758 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 313 | 3924 | 168 | 371 | 4776 | 0 | 4776 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 993 | 6816 | 3322 | 22859 | 33990 | 0 | 33990 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 10333 | 18753 | 3674 | 5741 | 38502 | 0 | 38502 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 20711 | 6584 | 15144 | 61096 | 0 | 61096 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 8816 | 15999 | 3135 | 4898 | 32848 | 0 | 32848 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 3482 | 3799 | 2104 | 27432 | 36816 | 0 | 36816 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 11807 | 18648 | 4167 | 5399 | 40022 | 0 | 40022 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 20 | 55 | 7 | 30 | 112 | 0 | 112 |
2010 | dolnośląskie | m. Wrocław | 30 | 55 | 11 | 17 | 113 | 0 | 113 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 125 | 83 | 27 | 251 | 486 | 0 | 486 |
2010 | dolnośląskie | m. Legnica | 5 | 8 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 17 | 3 | 17 | 37 | 0 | 37 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 13 | 15 | 5 | 16 | 49 | 0 | 49 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 36 | 87 | 13 | 22 | 158 | 0 | 158 |
2010 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 43 | 77 | 15 | 24 | 159 | 0 | 159 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | m. Krosno | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
śląskie | m. Chorzów | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 29 |
łódzkie | m. Skierniewice | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 42 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 1 | 10 | 46 | 2 | 49 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 72 |
Mazowieckie | m. Ostrołęka | 9 | 2 | 10 | 16 | 4 | 20 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 21 | 55 |
małopolskie | tatrzański | 11 | 0 | 11 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 38 | 87 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
dolnośląskie | m. Legnica | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 49 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 19 | 1 | 20 | 52 | 3 | 55 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 | 30 | 112 |
lubelskie | m. Chełm | 21 | 2 | 23 | 39 | 4 | 43 | 7 | 1 | 8 | 30 | 3 | 33 | 107 |
zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 84 |
dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 34 | 2 | 36 | 82 | 5 | 87 | 12 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 | 158 |
śląskie | żywiecki | 56 | 0 | 56 | 172 | 0 | 172 | 20 | 0 | 20 | 91 | 0 | 91 | 338 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
małopolskie | chrzanowski | 88 | 0 | 88 | 632 | 0 | 632 | 31 | 0 | 31 | 396 | 0 | 396 | 1148 |
lubelskie | m. Zamość | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 89 | 29 | 3 | 31 | 69 | 7 | 76 | 285 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
śląskie | m. Mysłowice | 110 | 6 | 116 | 69 | 4 | 72 | 39 | 2 | 41 | 62 | 3 | 65 | 294 |
warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 47 | 71 | 118 | 388 | 582 | 970 | 17 | 25 | 42 | 169 | 254 | 423 | 1553 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
małopolskie | m. Nowy Sącz | 125 | 0 | 125 | 74 | 0 | 74 | 44 | 0 | 44 | 92 | 0 | 92 | 336 |
śląskie | m. Piekary śląskie | 121 | 6 | 127 | 252 | 13 | 265 | 43 | 2 | 45 | 214 | 11 | 225 | 662 |
małopolskie | nowotarski | 132 | 0 | 132 | 295 | 0 | 295 | 47 | 0 | 47 | 255 | 0 | 255 | 729 |
wielkopolskie | m. konin | 115 | 22 | 137 | 226 | 43 | 269 | 41 | 8 | 48 | 86 | 16 | 103 | 557 |
śląskie | m. Ruda śląska | 132 | 7 | 139 | 367 | 19 | 386 | 47 | 2 | 49 | 268 | 14 | 282 | 856 |
dolnośląskie | jeleniogórski | 155 | 0 | 155 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 | 546 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
śląskie | m. Bytom | 166 | 0 | 166 | 182 | 0 | 182 | 58 | 0 | 58 | 322 | 0 | 322 | 728 |
podlaskie | m. Białystok | 108 | 64 | 172 | 33 | 19 | 52 | 38 | 22 | 61 | 98 | 58 | 156 | 440 |
podkarpackie | leski | 175 | 0 | 175 | 588 | 0 | 588 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 908 |
małopolskie | suski | 183 | 0 | 183 | 589 | 0 | 589 | 65 | 0 | 65 | 365 | 0 | 365 | 1202 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
dolnośląskie | wałbrzyski | 193 | 12 | 206 | 300 | 19 | 320 | 68 | 4 | 73 | 170 | 11 | 181 | 788 |
mazowieckie | m. Radom | 205 | 45 | 250 | 354 | 78 | 432 | 72 | 16 | 88 | 223 | 49 | 272 | 1043 |
śląskie | m. Bielsko-Biała | 251 | 3 | 254 | 862 | 9 | 871 | 89 | 1 | 90 | 856 | 9 | 865 | 2079 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
zachodniopomorskie | policki | 304 | 0 | 304 | 829 | 0 | 829 | 107 | 0 | 107 | 552 | 0 | 552 | 1793 |
lubelskie | m. Biała Podlaska | 301 | 30 | 331 | 573 | 57 | 630 | 106 | 11 | 117 | 442 | 44 | 486 | 1563 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8