Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 77359 | 215817 | 27303 | 47677 | 368156 | 0 | 368156 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 55941 | 67314 | 19744 | 50277 | 193275 | 0 | 193275 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 33510 | 51137 | 11827 | 37940 | 134415 | 0 | 134415 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 43939 | 65454 | 15508 | 7735 | 132636 | 0 | 132636 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 32515 | 37194 | 11476 | 31982 | 113168 | 0 | 113168 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 22186 | 29431 | 7830 | 25405 | 84853 | 0 | 84853 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 25024 | 32101 | 8832 | 14224 | 80182 | 0 | 80182 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 14923 | 22098 | 5267 | 15488 | 57777 | 0 | 57777 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 8648 | 20688 | 3052 | 10435 | 42823 | 0 | 42823 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 12557 | 14207 | 4432 | 11006 | 42203 | 0 | 42203 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 9884 | 24578 | 3489 | 3757 | 41708 | 0 | 41708 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 12911 | 13618 | 4557 | 10394 | 41480 | 0 | 41480 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 10835 | 13955 | 3824 | 11509 | 40124 | 0 | 40124 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 9296 | 14776 | 3281 | 9633 | 36986 | 0 | 36986 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 10529 | 8670 | 3716 | 8631 | 31546 | 0 | 31546 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5043 | 5529 | 1780 | 11207 | 23558 | 0 | 23558 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 10789 | 4432 | 3808 | 3897 | 22927 | 0 | 22927 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 1155 | 1029 | 408 | 835 | 3428 | 0 | 3428 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 304 | 829 | 107 | 552 | 1793 | 0 | 1793 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 26 | 32 | 9 | 15 | 84 | 0 | 84 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 35264 | 63997 | 12538 | 19591 | 131391 | 0 | 131391 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 22477 | 40792 | 7992 | 12487 | 83748 | 0 | 83748 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 17399 | 31576 | 6186 | 9666 | 64828 | 0 | 64828 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 14319 | 25986 | 5091 | 7955 | 53350 | 0 | 53350 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 14177 | 25728 | 5041 | 7876 | 52821 | 0 | 52821 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 12337 | 22390 | 4387 | 6854 | 45967 | 0 | 45967 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 11508 | 20884 | 4092 | 6393 | 42877 | 0 | 42877 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 10991 | 19947 | 3908 | 6106 | 40953 | 0 | 40953 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 9596 | 17415 | 3412 | 5331 | 35754 | 0 | 35754 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 9078 | 16476 | 3228 | 5044 | 33826 | 0 | 33826 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 8517 | 15458 | 3028 | 4732 | 31735 | 0 | 31735 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 7899 | 14335 | 2808 | 4388 | 29431 | 0 | 29431 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 7613 | 13817 | 2707 | 4230 | 28367 | 0 | 28367 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 6980 | 12667 | 2482 | 3878 | 26005 | 0 | 26005 |
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5991 | 10873 | 2130 | 3329 | 22323 | 0 | 22323 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 5394 | 9789 | 1918 | 2997 | 20098 | 0 | 20098 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 5149 | 9344 | 1831 | 2860 | 19183 | 0 | 19183 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 381 | 691 | 135 | 212 | 1419 | 0 | 1419 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 36 | 65 | 13 | 20 | 133 | 0 | 133 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 16 | 28 | 6 | 9 | 58 | 0 | 58 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 31952 | 0 | 5523 | 44922 | 82397 | 0 | 82397 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 36710 | 4086 | 20689 | 4740 | 66225 | 0 | 66225 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 4682 | 9364 | 4432 | 34798 | 53276 | 0 | 53276 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 13609 | 11540 | 3179 | 24539 | 52867 | 0 | 52867 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 6018 | 17540 | 1199 | 17544 | 42301 | 0 | 42301 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 2693 | 6160 | 3036 | 29175 | 41064 | 0 | 41064 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 8164 | 25550 | 2111 | 5157 | 40982 | 0 | 40982 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 2393 | 2773 | 1332 | 24657 | 31155 | 0 | 31155 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
dolnośląskie | złotoryjski | 7977 | 509 | 8486 | 9415 | 601 | 10016 | 2815 | 180 | 2995 | 9230 | 589 | 9819 | 31316 |
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
dolnośląskie | ząbkowicki | 3276 | 0 | 3276 | 3974 | 0 | 3974 | 1156 | 0 | 1156 | 2875 | 0 | 2875 | 11282 |
dolnośląskie | wrocławski | 5182 | 4240 | 9422 | 8792 | 7193 | 15985 | 1829 | 1496 | 3325 | 6932 | 5671 | 12603 | 41336 |
dolnośląskie | wołowski | 2208 | 0 | 2208 | 1866 | 0 | 1866 | 779 | 0 | 779 | 1344 | 0 | 1344 | 6197 |
dolnośląskie | wałbrzyski | 193 | 12 | 206 | 300 | 19 | 320 | 68 | 4 | 73 | 170 | 11 | 181 | 788 |
dolnośląskie | trzebnicki | 6603 | 0 | 6603 | 8258 | 0 | 8258 | 2330 | 0 | 2330 | 6407 | 0 | 6407 | 23598 |
dolnośląskie | świdnicki | 3463 | 0 | 3463 | 4939 | 0 | 4939 | 1222 | 0 | 1222 | 3194 | 0 | 3194 | 12819 |
dolnośląskie | średzki | 2677 | 0 | 2677 | 3639 | 0 | 3639 | 945 | 0 | 945 | 2641 | 0 | 2641 | 9902 |
dolnośląskie | strzeliński | 8389 | 535 | 8924 | 7685 | 491 | 8176 | 2961 | 189 | 3150 | 5324 | 340 | 5664 | 25914 |
dolnośląskie | polkowicki | 1813 | 247 | 2061 | 1379 | 188 | 1567 | 640 | 87 | 727 | 1686 | 230 | 1916 | 6271 |
dolnośląskie | oławski | 692 | 29 | 720 | 1019 | 42 | 1061 | 244 | 10 | 254 | 693 | 29 | 721 | 2758 |
dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 0 | 18656 | 20711 | 0 | 20711 | 6584 | 0 | 6584 | 15144 | 0 | 15144 | 61096 |
dolnośląskie | milicki | 4723 | 7084 | 11807 | 7459 | 11189 | 18648 | 1667 | 2500 | 4167 | 2160 | 3239 | 5399 | 40022 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 19 | 1 | 20 | 52 | 3 | 55 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 | 30 | 112 |
dolnośląskie | m. Legnica | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 49 |
dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 34 | 2 | 36 | 82 | 5 | 87 | 12 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 | 158 |
dolnośląskie | lwówecki | 1350 | 0 | 1350 | 2260 | 0 | 2260 | 477 | 0 | 477 | 962 | 0 | 962 | 5049 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | legnicki | 3186 | 0 | 3186 | 8919 | 0 | 8919 | 1124 | 0 | 1124 | 3405 | 0 | 3405 | 16634 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
dolnośląskie | jeleniogórski | 155 | 0 | 155 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 | 546 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
dolnośląskie | górowski | 18969 | 3885 | 22854 | 20925 | 4286 | 25211 | 6695 | 1371 | 8066 | 18738 | 3838 | 22576 | 78706 |
dolnośląskie | głogowski | 2344 | 0 | 2344 | 2515 | 0 | 2515 | 827 | 0 | 827 | 1846 | 0 | 1846 | 7533 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 0 | 2544 | 2522 | 0 | 2522 | 898 | 0 | 898 | 1562 | 0 | 1562 | 7527 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 43413 | 6487 | 49900 | 65642 | 9809 | 75451 | 15322 | 2290 | 17612 | 34068 | 5091 | 39159 | 182122 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 26250 | 3922 | 30172 | 35739 | 5340 | 41079 | 9265 | 1384 | 10649 | 18253 | 2728 | 20981 | 102881 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30567 | 4567 | 35134 | 28341 | 4235 | 32576 | 10788 | 1612 | 12400 | 24830 | 3710 | 28540 | 108651 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 8683 | 654 | 9336 | 12432 | 936 | 13368 | 3064 | 231 | 3295 | 9652 | 726 | 10378 | 36378 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 33146 | 1025 | 34171 | 34446 | 1065 | 35511 | 11699 | 362 | 12060 | 25625 | 793 | 26417 | 108160 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 47127 | 4098 | 51225 | 60387 | 5251 | 65638 | 16633 | 1446 | 18079 | 47872 | 4163 | 52035 | 186977 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 24997 | 1882 | 26879 | 25981 | 1956 | 27937 | 8823 | 664 | 9487 | 17914 | 1348 | 19262 | 83564 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 20055 | 620 | 20675 | 24360 | 753 | 25114 | 7078 | 219 | 7297 | 13719 | 424 | 14143 | 67229 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 0 | 24712 | 28575 | 0 | 28575 | 8722 | 0 | 8722 | 18353 | 0 | 18353 | 80362 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 30266 | 4522 | 34788 | 29769 | 4448 | 34218 | 10682 | 1596 | 12278 | 34870 | 5210 | 40081 | 121365 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20065 | 0 | 20065 | 34369 | 0 | 34369 | 7082 | 0 | 7082 | 20334 | 0 | 20334 | 81850 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 28 | 527 | 555 | 50 | 954 | 1004 | 10 | 186 | 196 | 103 | 1958 | 2061 | 3816 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6191 | 844 | 7035 | 7933 | 1082 | 9015 | 2185 | 298 | 2483 | 7510 | 1024 | 8534 | 27067 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 17866 | 8800 | 26666 | 44919 | 22124 | 67044 | 6306 | 3106 | 9411 | 17440 | 8590 | 26030 | 129151 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 17736 | 2650 | 20386 | 39845 | 5954 | 45798 | 6260 | 935 | 7195 | 26834 | 4010 | 30844 | 104224 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 29053 | 3228 | 32281 | 35020 | 3891 | 38911 | 10254 | 1139 | 11393 | 26723 | 2969 | 29692 | 112277 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 19816 | 613 | 20429 | 18107 | 560 | 18667 | 6994 | 216 | 7210 | 16180 | 500 | 16680 | 62987 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 17662 | 2639 | 20301 | 24061 | 3595 | 27656 | 6233 | 931 | 7165 | 13215 | 1975 | 15190 | 70312 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8