Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
zachodniopomorskie | myśliborski | Myślibórz | 19,995.08 | 315,679.92 | 15.79 |
zachodniopomorskie | gryfiński | Moryń | 7,228.01 | 38,580.36 | 5.34 |
zachodniopomorskie | wałecki | Mirosławiec | 7,031.38 | 34,196.79 | 4.86 |
zachodniopomorskie | kamieński | Międzyzdroje | 315.78 | 547.50 | 1.73 |
zachodniopomorskie | gryfiński | Mieszkowice | 9,955.43 | 105,356.99 | 10.58 |
zachodniopomorskie | koszaliński | Mielno | 2,250.28 | 27,800.06 | 12.35 |
zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo | 15,414.73 | 410,698.92 | 26.64 |
zachodniopomorskie | stargardzki | Marianowo | 4,016.00 | 43,547.97 | 10.84 |
zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo | 4,342.98 | 50,957.32 | 11.73 |
zachodniopomorskie | sławieński | Malechowo | 15,693.09 | 554,995.97 | 35.37 |
zachodniopomorskie | m. Świnoujście | M. Świnoujście | 1,770.02 | 20,002.66 | 11.30 |
zachodniopomorskie | m. Szczecin | M. Szczecin | 6,500.65 | 233,368.30 | 35.90 |
zachodniopomorskie | m. Koszalin | M. Koszalin | 2,213.01 | 36,309.47 | 16.41 |
zachodniopomorskie | łobeski | Łobez | 12,184.21 | 996,222.19 | 81.76 |
zachodniopomorskie | pyrzycki | Lipiany | 6,185.53 | 47,171.80 | 7.63 |
zachodniopomorskie | choszczeński | Krzęcin | 9,064.93 | 359,514.41 | 39.66 |
zachodniopomorskie | pyrzycki | Kozielice | 7,103.39 | 49,335.94 | 6.95 |
zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg | 10,110.74 | 176,068.89 | 17.41 |
zachodniopomorskie | kołobrzeski | Kołobrzeg | 8,261.62 | 4,530.50 | 0.55 |
zachodniopomorskie | policki | Kołbaskowo | 6,992.03 | 25,608.35 | 3.66 |
zachodniopomorskie | stargardzki | Kobylanka | 6,292.61 | 517,108.90 | 82.18 |
zachodniopomorskie | gryficki | Karnice | 10,169.28 | 112,331.28 | 11.05 |
zachodniopomorskie | białogardzki | Karlino | 10,328.60 | 100,961.08 | 9.77 |
zachodniopomorskie | kamieński | Kamień Pomorski | 13,506.83 | 253,156.18 | 18.74 |
zachodniopomorskie | drawski | Kalisz Pomorski | 8,834.59 | 627,631.15 | 71.04 |
zachodniopomorskie | stargardzki | Ińsko | 16,454.39 | 45,644.08 | 2.77 |
zachodniopomorskie | szczecinecki | Grzmiąca | 10,576.24 | 727,903.90 | 68.82 |
zachodniopomorskie | gryfiński | Gryfino | 13,444.12 | 687,157.98 | 51.11 |
zachodniopomorskie | gryficki | Gryfice | 17,098.28 | 331,914.44 | 19.41 |
zachodniopomorskie | kołobrzeski | Gościno | 9,285.05 | 73,309.26 | 7.90 |
zachodniopomorskie | goleniowski | Goleniów | 16,225.81 | 986,149.89 | 60.78 |
zachodniopomorskie | kamieński | Golczewo | 7,692.77 | 455,933.79 | 59.27 |
zachodniopomorskie | kamieński | Dziwnów | 597.38 | 146.48 | 0.25 |
zachodniopomorskie | kołobrzeski | Dygowo | 628.34 | 139,232.41 | 221.59 |
zachodniopomorskie | drawski | Drawsko Pomorskie | 13,776.03 | 100,503.54 | 7.30 |
zachodniopomorskie | choszczeński | Drawno | 6,978.76 | 144,953.92 | 20.77 |
zachodniopomorskie | stargardzki | Dolice | 7,578.01 | 1,676,603.46 | 221.25 |
zachodniopomorskie | stargardzki | Dobrzany | 8,823.00 | 90,448.08 | 10.25 |
zachodniopomorskie | policki | Dobra (Szczecińska) | 6,599.15 | 76,944.85 | 11.66 |
zachodniopomorskie | łobeski | Dobra | 8,894.39 | 69,211.41 | 7.78 |
zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno | 12,233.50 | 102,614.44 | 8.39 |
zachodniopomorskie | sławieński | Darłowo | 1,020.13 | 292,489.58 | 286.72 |
zachodniopomorskie | sławieński | Darłowo | 1,393.54 | 29,057.27 | 20.85 |
zachodniopomorskie | wałecki | Człopa | 1,471.25 | 29,786.46 | 20.25 |
zachodniopomorskie | drawski | Czaplinek | 14,499.93 | 1,356,928.44 | 93.58 |
zachodniopomorskie | choszczeński | Choszczno | 17,092.93 | 324,825.66 | 19.00 |
zachodniopomorskie | gryfiński | Chojna | 16,088.53 | 225,367.22 | 14.01 |
zachodniopomorskie | stargardzki | Chociwel | 1,769.71 | 148,026.65 | 83.64 |
zachodniopomorskie | gryfiński | Cedynia | 7,235.84 | 28,620.85 | 3.96 |
zachodniopomorskie | świdwiński | Brzeżno | 1,066.24 | 124,075.19 | 116.37 |
Wyświetlono: 51-100 z 2502 rekordów. Strona: 2 z 51