Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
opolskie | opolski | Prószków | 6,653.40 | 261,923.78 | 39.37 |
opolskie | opolski | Tarnów Opolski | 3,783.17 | 178,374.75 | 47.15 |
opolskie | opolski | Niemodlin | 10,894.38 | 530,292.82 | 48.68 |
opolskie | opolski | Chrząstowice | 4,131.83 | 231,454.96 | 56.02 |
opolskie | opolski | Dobrzeń Wielki | 4,268.55 | 299,013.53 | 70.05 |
opolskie | opolski | Łubniany | 5,616.44 | 438,296.46 | 78.04 |
łódzkie | opoczyński | Białaczów | 5,949.08 | 112,078.93 | 18.84 |
łódzkie | opoczyński | Żarnów | 9,469.88 | 222,013.66 | 23.44 |
łódzkie | opoczyński | Mniszków | 7,332.78 | 214,259.89 | 29.22 |
łódzkie | opoczyński | Sławno | 9,568.90 | 319,166.82 | 33.35 |
łódzkie | opoczyński | Drzewica | 7,023.71 | 246,000.52 | 35.02 |
łódzkie | opoczyński | Poświętne | 5,253.10 | 206,983.37 | 39.40 |
łódzkie | opoczyński | Paradyż | 6,362.03 | 256,369.57 | 40.30 |
łódzkie | opoczyński | Opoczno | 13,113.56 | 774,763.89 | 59.08 |
świętokrzyskie | opatowski | Wojciechowice | 7,964.43 | 132,368.90 | 16.62 |
świętokrzyskie | opatowski | Tarłów | 11,094.74 | 191,887.19 | 17.30 |
świętokrzyskie | opatowski | Ożarów | 12,780.26 | 268,364.20 | 21.00 |
świętokrzyskie | opatowski | Sadowie | 6,952.68 | 258,072.95 | 37.12 |
świętokrzyskie | opatowski | Opatów | 10,320.79 | 394,956.88 | 38.27 |
świętokrzyskie | opatowski | Lipnik | 7,241.25 | 289,088.18 | 39.92 |
świętokrzyskie | opatowski | Iwaniska | 7,714.22 | 361,173.64 | 46.82 |
świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice | 6,933.80 | 503,436.91 | 72.61 |
dolnośląskie | oławski | Jelcz-Laskowice | 9,345.28 | 30,995.89 | 3.32 |
dolnośląskie | oławski | Domaniów | 8,520.66 | 38,244.99 | 4.49 |
dolnośląskie | oławski | Oława | 1,521.85 | 8,341.56 | 5.48 |
dolnośląskie | oławski | Oława | 15,750.77 | 200,847.66 | 12.75 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek | 12,700.88 | 264,295.66 | 20.81 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Gietrzwałd | 6,251.44 | 137,955.32 | 22.07 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Stawiguda | 5,112.00 | 113,374.96 | 22.18 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dywity | 9,426.16 | 214,655.46 | 22.77 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Kolno | 10,749.73 | 256,022.49 | 23.82 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Świątki | 12,341.92 | 302,721.00 | 24.53 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Dobre Miasto | 12,762.85 | 363,773.39 | 28.50 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jeziorany | 14,079.62 | 420,095.09 | 29.84 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Barczewo | 15,665.47 | 550,287.37 | 35.13 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Purda | 10,142.25 | 390,340.35 | 38.49 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Biskupiec | 16,501.75 | 661,993.99 | 40.12 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Jonkowo | 8,325.33 | 502,215.26 | 60.32 |
małopolskie | olkuski | Klucze | 4,339.16 | 16,673.08 | 3.84 |
małopolskie | olkuski | Bolesław | 1,557.63 | 6,466.42 | 4.15 |
małopolskie | olkuski | Bukowno | 823.50 | 3,528.26 | 4.28 |
małopolskie | olkuski | Olkusz | 6,495.24 | 96,623.74 | 14.88 |
małopolskie | olkuski | Trzyciąż | 7,400.08 | 238,474.39 | 32.23 |
małopolskie | olkuski | Wolbrom | 11,110.08 | 411,449.84 | 37.03 |
dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica | 1,294.25 | 1,825.95 | 1.41 |
dolnośląskie | oleśnicki | Bierutów | 9,981.35 | 134,421.81 | 13.47 |
dolnośląskie | oleśnicki | Twardogóra | 7,278.96 | 123,930.76 | 17.03 |
dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica | 16,339.94 | 917,497.78 | 56.15 |
dolnośląskie | oleśnicki | Międzybórz | 4,192.96 | 236,948.58 | 56.51 |
dolnośląskie | oleśnicki | Dobroszyce | 6,408.90 | 503,905.46 | 78.63 |
Wyświetlono: 1101-1150 z 2502 rekordów. Strona: 23 z 51