Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
świętokrzyskie | opatowski | Ożarów | 12,780.26 | 268,364.20 | 21.00 |
dolnośląskie | kamiennogórski | Marciszów | 4,255.40 | 89,280.21 | 20.98 |
małopolskie | brzeski | Brzesko | 6,567.30 | 137,366.75 | 20.92 |
lubelskie | chełmski | Siedliszcze | 13,254.48 | 276,614.81 | 20.87 |
zachodniopomorskie | sławieński | Darłowo | 1,393.54 | 29,057.27 | 20.85 |
mazowieckie | mławski | Mława | 1,645.96 | 34,319.05 | 20.85 |
podkarpackie | leżajski | Grodzisko Dolne | 6,347.75 | 132,252.95 | 20.83 |
lubuskie | międzyrzecki | Przytoczna | 9,144.69 | 190,304.19 | 20.81 |
warmińsko-mazurskie | olsztyński | Olsztynek | 12,700.88 | 264,295.66 | 20.81 |
podkarpackie | strzyżowski | Frysztak | 5,415.25 | 112,481.91 | 20.77 |
zachodniopomorskie | choszczeński | Drawno | 6,978.76 | 144,953.92 | 20.77 |
zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice | 14,623.09 | 303,468.98 | 20.75 |
opolskie | kluczborski | Wołczyn | 15,573.95 | 321,378.93 | 20.64 |
lubelskie | rycki | Ułęż | 5,693.71 | 117,305.00 | 20.60 |
pomorskie | bytowski | Miastko | 16,427.76 | 337,945.03 | 20.57 |
małopolskie | nowotarski | Nowy Targ | 2,271.32 | 46,715.38 | 20.57 |
lubuskie | żarski | Brody | 6,244.29 | 128,246.05 | 20.54 |
lubelskie | parczewski | Sosnowica | 6,864.97 | 140,804.83 | 20.51 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno | 423.83 | 8,679.86 | 20.48 |
małopolskie | nowosądecki | Piwniczna-Zdrój | 3,794.79 | 77,622.13 | 20.45 |
podkarpackie | kolbuszowski | Majdan Królewski | 6,219.62 | 127,218.67 | 20.45 |
lubelskie | biłgorajski | Obsza | 8,172.96 | 167,123.25 | 20.45 |
podkarpackie | przemyski | Dubiecko | 8,328.02 | 170,286.03 | 20.45 |
lubelskie | biłgorajski | Potok Górny | 7,692.41 | 157,205.73 | 20.44 |
pomorskie | bytowski | Lipnica | 11,345.92 | 231,310.38 | 20.39 |
małopolskie | proszowicki | Nowe Brzesko | 4,758.12 | 96,935.40 | 20.37 |
podkarpackie | łańcucki | Czarna | 4,458.66 | 90,780.04 | 20.36 |
mazowieckie | płoński | Czerwińsk nad Wisłą | 12,209.65 | 248,546.30 | 20.36 |
lubelskie | krasnostawski | Gorzków | 8,166.19 | 166,149.75 | 20.35 |
małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz | 4,953.93 | 100,748.72 | 20.34 |
lubelskie | zamojski | Miączyn | 12,836.55 | 260,939.06 | 20.33 |
śląskie | cieszyński | Chybie | 1,546.95 | 31,381.36 | 20.29 |
zachodniopomorskie | wałecki | Człopa | 1,471.25 | 29,786.46 | 20.25 |
lubuskie | żarski | Żary | 12,824.34 | 259,543.95 | 20.24 |
pomorskie | pucki | Puck | 193.15 | 3,899.69 | 20.19 |
świętokrzyskie | starachowicki | Brody | 6,061.71 | 122,273.15 | 20.17 |
małopolskie | bocheński | Drwinia | 4,920.08 | 98,984.95 | 20.12 |
opolskie | opolski | Ozimek | 3,883.20 | 77,906.78 | 20.06 |
wielkopolskie | słupecki | Orchowo | 8,593.29 | 172,311.12 | 20.05 |
łódzkie | zgierski | Zgierz | 1,498.33 | 30,032.69 | 20.04 |
warmińsko-mazurskie | elbląski | Elbląg | 12,252.27 | 245,007.25 | 20.00 |
małopolskie | proszowicki | Radziemice | 5,436.30 | 108,529.15 | 19.96 |
śląskie | m. Rybnik | M. Rybnik | 5,138.51 | 102,328.47 | 19.91 |
opolskie | nyski | Paczków | 6,503.38 | 129,500.47 | 19.91 |
małopolskie | myślenicki | Lubień | 3,695.25 | 73,543.36 | 19.90 |
mazowieckie | miński | Halinów | 4,276.83 | 85,039.02 | 19.88 |
mazowieckie | białobrzeski | Wyśmierzyce | 5,665.30 | 112,604.55 | 19.88 |
mazowieckie | lipski | Solec nad Wisłą | 8,869.74 | 176,067.22 | 19.85 |
warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | 17,475.51 | 346,176.18 | 19.81 |
łódzkie | wieluński | Wieluń | 9,552.89 | 189,166.07 | 19.80 |
Wyświetlono: 1651-1700 z 2502 rekordów. Strona: 34 z 51