Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
małopolskie | limanowski | Jodłownik | 4,988.62 | 182,316.39 | 36.55 |
małopolskie | nowotarski | Raba Wyżna | 5,264.28 | 193,725.34 | 36.80 |
małopolskie | olkuski | Wolbrom | 11,110.08 | 411,449.84 | 37.03 |
małopolskie | nowotarski | Łapsze Niżne | 6,750.68 | 250,272.34 | 37.07 |
małopolskie | myślenicki | Wiśniowa | 3,628.66 | 136,418.67 | 37.59 |
małopolskie | nowotarski | Jabłonka | 12,705.27 | 481,773.40 | 37.92 |
małopolskie | dąbrowski | Gręboszów | 4,021.56 | 154,892.84 | 38.52 |
małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie | 9,504.44 | 371,642.43 | 39.10 |
małopolskie | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem | 4,350.90 | 172,433.43 | 39.63 |
małopolskie | proszowicki | Pałecznica | 4,457.80 | 179,229.16 | 40.21 |
małopolskie | tarnowski | Rzepiennik Strzyżewski | 5,060.37 | 205,320.82 | 40.57 |
małopolskie | bocheński | Rzezawa | 4,804.59 | 195,191.73 | 40.63 |
małopolskie | miechowski | Racławice | 4,516.87 | 184,959.79 | 40.95 |
małopolskie | tarnowski | Skrzyszów | 6,376.12 | 261,822.82 | 41.06 |
małopolskie | krakowski | Sułoszowa | 4,694.94 | 194,556.28 | 41.44 |
małopolskie | myślenicki | Siepraw | 2,180.70 | 90,703.62 | 41.59 |
małopolskie | nowosądecki | Podegrodzie | 4,220.84 | 175,866.80 | 41.67 |
małopolskie | nowosądecki | Łabowa | 2,773.01 | 122,136.53 | 44.04 |
małopolskie | gorlicki | Moszczenica | 2,774.23 | 122,717.39 | 44.23 |
małopolskie | oświęcimski | Polanka Wielka | 1,945.13 | 87,307.11 | 44.88 |
małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna | 4,523.75 | 204,616.55 | 45.23 |
małopolskie | limanowski | Tymbark | 1,793.32 | 81,165.02 | 45.26 |
małopolskie | gorlicki | Łużna | 3,968.12 | 180,408.43 | 45.46 |
małopolskie | nowosądecki | Grybów | 1,146.13 | 53,327.04 | 46.53 |
małopolskie | limanowski | Mszana Dolna | 8,414.83 | 403,119.40 | 47.91 |
małopolskie | nowosądecki | Stary Sącz | 4,723.96 | 230,178.20 | 48.73 |
małopolskie | brzeski | Iwkowa | 2,429.58 | 118,751.33 | 48.88 |
małopolskie | gorlicki | Bobowa | 3,694.57 | 180,855.09 | 48.95 |
małopolskie | tarnowski | Ciężkowice | 6,256.72 | 306,632.55 | 49.01 |
małopolskie | tatrzański | Biały Dunajec | 2,764.31 | 136,267.47 | 49.30 |
małopolskie | gorlicki | Ropa | 2,499.69 | 124,356.08 | 49.75 |
małopolskie | limanowski | Łukowica | 4,497.72 | 226,621.70 | 50.39 |
małopolskie | nowosądecki | Chełmiec | 6,668.49 | 336,251.45 | 50.42 |
małopolskie | tatrzański | Bukowina Tatrzańska | 6,235.05 | 314,608.00 | 50.46 |
małopolskie | nowosądecki | Grybów | 8,966.20 | 453,613.04 | 50.59 |
małopolskie | tarnowski | Żabno | 8,027.08 | 406,438.08 | 50.63 |
małopolskie | limanowski | Niedźwiedź | 2,829.05 | 143,524.23 | 50.73 |
małopolskie | limanowski | Limanowa | 9,201.73 | 471,544.59 | 51.25 |
małopolskie | wielicki | Gdów | 8,151.72 | 418,066.08 | 51.29 |
małopolskie | wadowicki | Tomice | 3,046.09 | 157,825.09 | 51.81 |
małopolskie | nowosądecki | Korzenna | 7,283.89 | 378,211.66 | 51.92 |
małopolskie | bocheński | Lipnica Murowana | 2,019.85 | 111,345.38 | 55.13 |
małopolskie | nowosądecki | Nawojowa | 2,512.29 | 138,637.85 | 55.18 |
małopolskie | nowotarski | Czarny Dunajec | 16,068.97 | 897,338.93 | 55.84 |
małopolskie | nowotarski | Spytkowice | 1,951.96 | 110,826.76 | 56.78 |
małopolskie | miechowski | Słaboszów | 6,526.56 | 370,765.69 | 56.81 |
małopolskie | proszowicki | Proszowice | 8,862.58 | 516,989.14 | 58.33 |
małopolskie | oświęcimski | Przeciszów | 2,694.71 | 161,337.69 | 59.87 |
małopolskie | myślenicki | Raciechowice | 3,888.72 | 233,581.56 | 60.07 |
małopolskie | bocheński | Łapanów | 3,989.34 | 239,885.89 | 60.13 |
Wyświetlono: 1651-1700 z 2502 rekordów. Strona: 34 z 51