Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
mazowieckie | mławski | Mława | 1,645.96 | 34,319.05 | 20.85 |
lubuskie | żagański | Wymiarki | 1,640.90 | 8,813.51 | 5.37 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | Chełm śląski | 1,635.54 | 15,747.55 | 9.63 |
łódzkie | pabianicki | Pabianice | 1,629.20 | 130,178.10 | 79.90 |
łódzkie | m. Skierniewice | M. Skierniewice | 1,621.42 | 78,884.88 | 48.65 |
śląskie | częstochowski | Starcza | 1,610.33 | 26,020.27 | 16.16 |
mazowieckie | garwoliński | Garwolin | 1,607.81 | 16,506.59 | 10.27 |
śląskie | rybnicki | Gaszowice | 1,598.85 | 131,426.00 | 82.20 |
pomorskie | m. Słupsk | M. Słupsk | 1,597.62 | 9,134.79 | 5.72 |
podkarpackie | leski | Cisna | 1,589.32 | 6,301.08 | 3.96 |
podkarpackie | przeworski | Przeworsk | 1,579.76 | 69,966.07 | 44.29 |
małopolskie | olkuski | Bolesław | 1,557.63 | 6,466.42 | 4.15 |
śląskie | m. Bytom | M. Bytom | 1,550.28 | 52,266.99 | 33.71 |
podkarpackie | sanocki | Sanok | 1,549.91 | 5,940.71 | 3.83 |
śląskie | cieszyński | Chybie | 1,546.95 | 31,381.36 | 20.29 |
dolnośląskie | oławski | Oława | 1,521.85 | 8,341.56 | 5.48 |
podlaskie | hajnowski | Białowieża | 1,508.17 | 4,005.06 | 2.66 |
dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko | 1,508.02 | 6,245.45 | 4.14 |
śląskie | wodzisławski | Rydułtowy | 1,507.34 | 2,812.46 | 1.87 |
małopolskie | bocheński | Żegocina | 1,502.10 | 135,412.45 | 90.15 |
śląskie | cieszyński | Cieszyn | 1,500.43 | 46,425.38 | 30.94 |
łódzkie | bełchatowski | Bełchatów | 1,499.25 | 9,412.73 | 6.28 |
łódzkie | zgierski | Zgierz | 1,498.33 | 30,032.69 | 20.04 |
zachodniopomorskie | wałecki | Człopa | 1,471.25 | 29,786.46 | 20.25 |
zachodniopomorskie | białogardzki | BIałogard | 1,460.23 | 3,312.19 | 2.27 |
śląskie | rybnicki | Świerklany | 1,452.69 | 30,825.02 | 21.22 |
małopolskie | krakowski | Świątniki Górne | 1,450.33 | 44,814.84 | 30.90 |
śląskie | lubliniecki | Boronów | 1,443.84 | 31,243.93 | 21.64 |
świętokrzyskie | kielecki | Sitkówka-Nowiny | 1,436.44 | 106,273.65 | 73.98 |
łódzkie | m. łódź | Łódź-Polesie | 1,431.66 | 2,630.06 | 1.84 |
śląskie | żywiecki | Koszarawa | 1,427.72 | 8,955.99 | 6.27 |
zachodniopomorskie | policki | Nowe Warpno | 1,405.49 | 30,210.82 | 21.49 |
zachodniopomorskie | gryficki | Rewal | 1,395.72 | 17,591.38 | 12.60 |
zachodniopomorskie | sławieński | Darłowo | 1,393.54 | 29,057.27 | 20.85 |
podlaskie | zambrowski | Zambrów | 1,385.60 | 47,653.04 | 34.39 |
lubelskie | m. Zamość | M. Zamość | 1,385.01 | 6,360.04 | 4.59 |
wielkopolskie | m. Leszno | M. Leszno | 1,383.41 | 319,376.53 | 230.86 |
śląskie | bielski | Buczkowice | 1,362.89 | 21,698.20 | 15.92 |
śląskie | będziński | Sławków | 1,345.86 | 1,140.42 | 0.85 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Inowrocław | 1,335.48 | 14,653.09 | 10.97 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | Imielin | 1,333.01 | 17,074.68 | 12.81 |
małopolskie | limanowski | Mszana Dolna | 1,332.55 | 36,692.26 | 27.54 |
warmińsko-mazurskie | iławski | Iława | 1,328.05 | 978,816.51 | 737.03 |
śląskie | lubliniecki | Lubliniec | 1,316.95 | 291,205.55 | 221.12 |
podkarpackie | stalowowolski | Stalowa Wola | 1,313.57 | 20,858.78 | 15.88 |
mazowieckie | sochaczewski | Sochaczew | 1,310.23 | 5,240.21 | 4.00 |
śląskie | żywiecki | Czernichów | 1,295.16 | 5,334.84 | 4.12 |
dolnośląskie | oleśnicki | Oleśnica | 1,294.25 | 1,825.95 | 1.41 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | M. Włocławek | 1,292.89 | 29,600.34 | 22.89 |
małopolskie | gorlicki | Gorlice | 1,287.92 | 12,626.23 | 9.80 |
Wyświetlono: 2251-2300 z 2502 rekordów. Strona: 46 z 51