Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
lubelskie | bialski | Tuczna | 11,040.75 | 360,549.18 | 32.66 |
lubelskie | bialski | Wisznice | 12,387.14 | 225,596.57 | 18.21 |
lubelskie | bialski | Konstantynów | 5,959.13 | 220,273.92 | 36.96 |
lubelskie | bialski | Janów Podlaski | 9,982.46 | 212,686.66 | 21.31 |
lubelskie | bialski | Rokitno | 8,447.56 | 181,586.27 | 21.50 |
lubelskie | bialski | Terespol | 10,070.57 | 177,661.44 | 17.64 |
lubelskie | bialski | Zalesie | 8,819.47 | 158,291.66 | 17.95 |
lubelskie | bialski | Kodeń | 9,526.30 | 148,293.63 | 15.57 |
lubelskie | bialski | Rossosz | 4,974.01 | 143,156.29 | 28.78 |
lubelskie | bialski | Sławatycze | 5,870.48 | 100,685.12 | 17.15 |
lubelskie | bialski | Międzyrzec Podlaski | 1,109.09 | 12,285.80 | 11.08 |
lubelskie | bialski | Terespol | 560.42 | 4,229.83 | 7.55 |
śląskie | będziński | Bobrowniki | 3,222.87 | 623,739.61 | 193.54 |
śląskie | będziński | Siewierz | 6,049.69 | 400,730.72 | 66.24 |
śląskie | będziński | Psary | 3,306.00 | 246,772.10 | 74.64 |
śląskie | będziński | Mierzęcice | 3,414.41 | 244,098.21 | 71.49 |
śląskie | będziński | Będzin | 1,712.38 | 3,001.30 | 1.75 |
śląskie | będziński | Sławków | 1,345.86 | 1,140.42 | 0.85 |
śląskie | będziński | Czeladź | 687.32 | 587.40 | 0.85 |
śląskie | będziński | Wojkowice | 756.95 | 576.97 | 0.76 |
łódzkie | bełchatowski | Drużbice | 8,597.83 | 637,822.88 | 74.18 |
łódzkie | bełchatowski | Bełchatów | 10,167.00 | 413,859.75 | 40.71 |
łódzkie | bełchatowski | Rusiec | 7,541.76 | 305,110.72 | 40.46 |
łódzkie | bełchatowski | Zelów | 10,963.62 | 261,404.93 | 23.84 |
łódzkie | bełchatowski | Szczerców | 7,742.74 | 132,330.51 | 17.09 |
łódzkie | bełchatowski | Kluki | 4,999.20 | 71,158.25 | 14.23 |
łódzkie | bełchatowski | Kleszczów | 5,059.42 | 48,223.61 | 9.53 |
łódzkie | bełchatowski | Bełchatów | 1,499.25 | 9,412.73 | 6.28 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce | 143.24 | 609,882.50 | 4,257.64 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie | 23,005.14 | 523,615.69 | 22.76 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bisztynek | 32,266.77 | 341,847.71 | 10.59 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Sępopol | 18,430.84 | 329,336.67 | 17.87 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce | 359.62 | 2,032.37 | 5.65 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Górowo Iławeckie | 16,296.72 | 1,797.76 | 0.11 |
podlaskie | augustowski | Augustów | 15,820.43 | 1,492,822.94 | 94.36 |
podlaskie | augustowski | Bargłów Kościelny | 13,803.44 | 1,471,219.31 | 106.58 |
podlaskie | augustowski | Sztabin | 17,397.13 | 969,156.52 | 55.71 |
podlaskie | augustowski | Lipsk | 11,684.39 | 593,494.75 | 50.79 |
podlaskie | augustowski | Nowinka | 5,540.02 | 234,339.56 | 42.30 |
podlaskie | augustowski | Augustów | 2,016.73 | 99,489.79 | 49.33 |
podlaskie | augustowski | Płaska | 3,439.88 | 65,165.01 | 18.94 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 9,521.95 | 585,068.37 | 61.44 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Zakrzewo | 6,900.50 | 550,406.24 | 79.76 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Bądkowo | 7,495.08 | 447,206.17 | 59.67 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Koneck | 5,754.51 | 323,176.59 | 56.16 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Waganiec | 4,759.83 | 294,042.58 | 61.78 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Raciążek | 2,701.51 | 132,389.96 | 49.01 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Ciechocinek | 722.58 | 13,723.10 | 18.99 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Nieszawa | 707.20 | 11,962.17 | 16.91 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 169.05 | 601.83 | 3.56 |
Wyświetlono: 2453-2502 z 2502 rekordów. Strona: 51 z 51