Obciążenie użytków rolnych azotem
Województwo | Powiat | Gmina | Użytki rolne | Depozycja NO3 | N-NO3 |
- | - | - | [ha] | [kg/rok] | [kg/ha/rok] |
| | | | | |
wielkopolskie | pilski | Wyrzysk | 11,507.95 | 1,034,774.81 | 89.92 |
wielkopolskie | ostrowski | Raszków | 11,515.02 | 1,399,701.62 | 121.55 |
wielkopolskie | poznański | Puszczykowo | 11,528.91 | 2,796.52 | 0.24 |
wielkopolskie | koniński | Wierzbinek | 11,779.82 | 641,221.00 | 54.43 |
wielkopolskie | poznański | Luboń | 11,941.11 | 8,404.38 | 0.70 |
wielkopolskie | chodzieski | Chodzież | 12,083.85 | 14,923.81 | 1.24 |
wielkopolskie | gnieźnieński | Witkowo | 12,088.41 | 487,866.90 | 40.36 |
wielkopolskie | poznański | Stęszew | 12,247.97 | 1,386,133.40 | 113.17 |
wielkopolskie | wolsztyński | Wolsztyn | 12,341.02 | 4,518,517.01 | 366.14 |
wielkopolskie | słupecki | Słupca | 12,570.34 | 2,032,848.53 | 161.72 |
wielkopolskie | jarociński | Jarocin | 12,588.42 | 703,381.97 | 55.88 |
wielkopolskie | wolsztyński | Siedlec | 12,790.95 | 3,740,238.55 | 292.41 |
wielkopolskie | gnieźnieński | Trzemeszno | 12,934.00 | 711,396.78 | 55.00 |
wielkopolskie | szamotulski | Szamotuły | 12,960.39 | 3,018,823.79 | 232.93 |
wielkopolskie | krotoszyński | Krotoszyn | 12,989.59 | 1,933,229.12 | 148.83 |
wielkopolskie | jarociński | Żerków | 13,072.17 | 862,614.33 | 65.99 |
wielkopolskie | kościański | Krzywiń | 13,147.64 | 1,517,890.39 | 115.45 |
wielkopolskie | szamotulski | Kaźmierz | 13,248.55 | 364,756.72 | 27.53 |
wielkopolskie | pilski | Miasteczko Krajeńskie | 13,257.98 | 226,773.21 | 17.10 |
wielkopolskie | nowotomyski | Lwówek | 13,345.17 | 2,235,182.11 | 167.49 |
wielkopolskie | gnieźnieński | Gniezno | 13,348.84 | 551,855.97 | 41.34 |
wielkopolskie | ostrowski | Ostrów Wielkopolski | 13,399.00 | 2,649,679.73 | 197.75 |
wielkopolskie | obornicki | Rogoźno | 13,471.36 | 490,415.72 | 36.40 |
wielkopolskie | pleszewski | Pleszew | 13,625.86 | 441,106.49 | 32.37 |
wielkopolskie | złotowski | Tarnówka | 13,735.21 | 35,596.06 | 2.59 |
wielkopolskie | pilski | Szydłowo | 13,862.74 | 194,448.40 | 14.03 |
wielkopolskie | wolsztyński | Przemęt | 14,092.47 | 1,250,426.92 | 88.73 |
wielkopolskie | śremski | Śrem | 14,279.29 | 1,180,400.98 | 82.67 |
wielkopolskie | kościański | Śmigiel | 14,437.42 | 1,833,150.45 | 126.97 |
wielkopolskie | wągrowiecki | Mieścisko | 14,524.94 | 397,656.20 | 27.38 |
wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | Trzcianka | 15,448.85 | 1,991,855.08 | 128.93 |
wielkopolskie | kościański | Kościan | 15,891.98 | 1,055,105.61 | 66.39 |
wielkopolskie | krotoszyński | Rozdrażew | 15,979.37 | 884,277.57 | 55.34 |
wielkopolskie | średzki | Środa Wielkopolska | 17,136.69 | 1,194,783.20 | 69.72 |
wielkopolskie | obornicki | Oborniki | 17,232.08 | 1,167,897.28 | 67.77 |
wielkopolskie | wrzesiński | Września | 17,877.78 | 769,564.53 | 43.05 |
wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | Czarnków | 17,973.01 | 1,825,261.99 | 101.56 |
wielkopolskie | pilski | Łobżenica | 18,044.35 | 1,360,217.22 | 75.38 |
wielkopolskie | złotowski | Złotów | 19,541.86 | 1,087,179.02 | 55.63 |
wielkopolskie | wągrowiecki | Wągrowiec | 23,994.01 | 2,256,028.36 | 94.02 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce | 143.24 | 609,882.50 | 4,257.64 |
warmińsko-mazurskie | giżycki | Giżycko | 143.48 | 237.48 | 1.66 |
warmińsko-mazurskie | ostródzki | Ostróda | 304.04 | 8,272.29 | 27.21 |
warmińsko-mazurskie | szczycieński | Szczytno | 312.35 | 677,084.78 | 2,167.74 |
warmińsko-mazurskie | mrągowski | Mrągowo | 327.23 | 1,479.97 | 4.52 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Bartoszyce | 359.62 | 2,032.37 | 5.65 |
warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | 366.17 | 15,860.78 | 43.32 |
warmińsko-mazurskie | kętrzyński | Kętrzyn | 387.96 | 14,160.44 | 36.50 |
warmińsko-mazurskie | ełcki | Ełk | 446.64 | 5,054.59 | 11.32 |
warmińsko-mazurskie | działdowski | Działdowo | 595.73 | 5,040.77 | 8.46 |
Wyświetlono: 301-350 z 2502 rekordów. Strona: 7 z 51