Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2010 | opolskie | nyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | mazowieckie | m. radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | |||
2010 | małopolskie | m. kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 148000 | 0 | 148000 | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | |||
2010 | świętokrzyskie | m. kielce | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | |||
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |||
2010 | pomorskie | m. gdynia | 22300 | 0 | 22300 | 0 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | |||
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 1109 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 |
2010 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882 | 1298 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 6180 |
2009 | śląskie | żywiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | 1865 | 0 | 0 | 8880 | 8880 | 8880 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 120620 | 205380 | 0 | 0 | 326000 | 326000 | 704000 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 78810 | 134190 | 0 | 0 | 213000 | 213000 | 593000 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 2096107 | 0 | 2096107 | 0 | 2096107 | 0 | 0 | 0 | 122803 | 209097 | 0 | 0 | 331900 | 331900 | 2428007 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
2011 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | żarski | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
2009 | lubuskie | żarski | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 437650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437650 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17240 | 0 | 0 | 0 | 17240 | 17240 | 17240 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 11700 | 11700 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 11600 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 550800 | 0 | 550800 | 0 | 550800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550800 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 1131620 | 0 | 1131620 | 0 | 1131620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131620 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 1184350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184350 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 9657 | 0 | 0 | 14857 | 14857 | 14857 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 12831 | 0 | 0 | 19740 | 19740 | 19740 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9660 | 17940 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23