Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 981000 | 0 | 981000 | 0 | 981000 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 90000 | 1071000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 123000 |
2009 | małopolskie | bocheński | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 729500 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 229000 | 0 | 229000 | 0 | 229000 | 163811 | 0 | 163811 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 201811 | 430811 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 270000 |
2009 | małopolskie | brzeski | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 66500 | 98500 |
2009 | opolskie | brzeski | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 54980 | 0 | 54980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54980 | 354980 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 241000 | 0 | 241000 | 0 | 241000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 255000 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 67500 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1590200 | 0 | 1590200 | 0 | 1590200 | 196000 | 0 | 196000 | 0 | 154400 | 0 | 0 | 154400 | 350400 | 1940600 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 |
2009 | lubelskie | chełmski | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94600 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 554076 | 0 | 554076 | 0 | 554076 | 248195 | 0 | 248195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248195 | 802271 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 819000 | 0 | 819000 | 0 | 819000 | 21730 | 0 | 21730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21730 | 840730 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 1665800 | 0 | 1665800 | 0 | 1665800 | 44200 | 0 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 | 1710000 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781200 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 21100 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 328000 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349500 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | opolskie | głubczycki | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 131500 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 7200000 | 0 | 7200000 | 0 | 7200000 | 67936 | 0 | 67936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67936 | 7267936 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 |
2009 | podlaskie | grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 326000 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 2500800 | 0 | 2500800 | 0 | 2500800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500800 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | 124000 | 124000 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1215800 | 0 | 1215800 | 0 | 1215800 | 224000 | 0 | 224000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 246000 | 1461800 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520733 | 0 | 0 | 1520733 | 1520733 | 1520733 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 99000 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 523500 | 0 | 523500 | 0 | 523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523500 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 815000 | 0 | 815000 | 0 | 815000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 863000 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 1607000 | 0 | 1607000 | 0 | 1607000 | 78500 | 0 | 78500 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 49200 | 127700 | 1734700 |
2009 | opolskie | kluczborski | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 81000 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 2773000 | 0 | 2773000 | 0 | 2773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773000 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | świętokrzyskie | konecki | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 63080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63080 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23