Podsumowania
| Rok | Województwo | Powiat | Brojlery | Brojlery razem | Nioski hodowlane | Nioski Towarowe | Nioski razem | Drób razem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ściołowo | bezściołowo | alkierzowo | pastwiskowo | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | pastwiskowo | alkierzowo | razem | ||||||
| 2009 | wielkopolskie | pilski | 1893875 | 0 | 1893875 | 0 | 1893875 | 393000 | 0 | 393000 | 7200 | 23280 | 5040 | 2160 | 24000 | 417000 | 2310875 |
| 2009 | dolnośląskie | milicki | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 5738 | 17213 | 1928 | 826 | 22950 | 22950 | 120950 |
| 2009 | dolnośląskie | górowski | 132000 | 0 | 132000 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 4759 | 233209 | 1666 | 714 | 237968 | 237968 | 369968 |
| 2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1158165 | 0 | 1158165 | 0 | 1158165 | 33500 | 0 | 33500 | 2050 | 0 | 1435 | 615 | 2050 | 35550 | 1193715 |
| 2009 | łódzkie | wieluński | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 19995 | 1054 | 452 | 21500 | 21500 | 139500 |
| 2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 2336 | 1494 | 858 | 368 | 3830 | 3830 | 663830 |
| 2009 | mazowieckie | makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56180 | 0 | 56180 | 4224 | 23939 | 789 | 338 | 28163 | 84343 | 84343 |
| 2009 | łódzkie | sieradzki | 838092 | 0 | 838092 | 0 | 838092 | 12735 | 0 | 12735 | 45210 | 302562 | 730 | 313 | 347772 | 360507 | 1198599 |
| 2009 | pomorskie | słupski | 375000 | 0 | 375000 | 0 | 375000 | 3500 | 0 | 3500 | 22125 | 125375 | 723 | 310 | 147500 | 151000 | 526000 |
| 2009 | mazowieckie | węgrowski | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 67000 | 0 | 67000 | 10000 | 0 | 700 | 300 | 10000 | 77000 | 142000 |
| 2009 | łódzkie | wieruszowski | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 694 | 298 | 3100 | 3100 | 120100 |
| 2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 602 | 258 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2009 | mazowieckie | radomski | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 62501 | 20834 | 583 | 250 | 83335 | 83335 | 138335 |
| 2009 | podlaskie | augustowski | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 42350 | 0 | 42350 | 2700 | 0 | 567 | 243 | 2700 | 45050 | 93050 |
| 2009 | lubelskie | bialski | 1015500 | 0 | 1015500 | 0 | 1015500 | 7510 | 0 | 7510 | 700 | 0 | 490 | 210 | 700 | 8210 | 1023710 |
| 2009 | lubelskie | lubelski | 515000 | 0 | 515000 | 0 | 515000 | 49500 | 0 | 49500 | 28470 | 256230 | 399 | 171 | 284700 | 334200 | 849200 |
| 2009 | łódzkie | łowicki | 9874880 | 0 | 9874880 | 0 | 9874880 | 52000 | 0 | 52000 | 3700 | 0 | 337 | 144 | 3700 | 55700 | 9930580 |
| 2009 | łódzkie | tomaszowski | 549000 | 0 | 549000 | 0 | 549000 | 18400 | 0 | 18400 | 29700 | 19800 | 208 | 89 | 49500 | 67900 | 616900 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 71000 | 0 | 71000 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 74000 |
| 2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | lubelskie | biłgorajski | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 123000 |
| 2009 | małopolskie | bocheński | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 645500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 729500 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 270000 |
| 2009 | małopolskie | brzeski | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 66500 | 98500 |
| 2009 | podkarpackie | brzozowski | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 67500 |
| 2009 | pomorskie | bytowski | 383550 | 0 | 383550 | 0 | 383550 | 0 | 0 | 0 | 8207 | 9634 | 0 | 0 | 17841 | 17841 | 401391 |
| 2009 | lubelskie | chełmski | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 94600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94600 |
| 2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | małopolskie | chrzanowski | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 13124 | 25476 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 93100 |
| 2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 3781200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781200 |
| 2009 | podkarpackie | dębicki | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 328000 |
| 2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 |
| 2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 15352 | 0 | 0 | 16160 | 16160 | 16160 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 349500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349500 |
| 2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | opolskie | głubczycki | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703000 |
| 2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933 |
| 2009 | małopolskie | gorlicki | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 131500 |
| 2009 | lubuskie | gorzowski | 467260 | 0 | 467260 | 0 | 467260 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 477260 |
| 2009 | wielkopolskie | gostyński | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 |
| 2009 | podlaskie | grajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | mazowieckie | grodziski | 203000 | 0 | 203000 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 24800 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 234000 |
| 2009 | wielkopolskie | grodziski | 3669000 | 0 | 3669000 | 0 | 3669000 | 0 | 0 | 0 | 34166 | 3382414 | 0 | 0 | 3416580 | 3416580 | 7085580 |
| 2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | 10659 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 18700 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23